№ | Nxt account | Name | Amount NXT | Amount USD | Amount BTC | Percent (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG | 165,431,647.34070575 NXT | ~1,830,813.84 USD | ~56.42873491 BTC | ~16.56 % | |
2 | NXT-97H4-KRWL-A53G-7GVRG | Bittrex | 165,349,355.33499318 NXT | ~1,829,903.13 USD | ~56.4006651 BTC | ~16.55 % |
3 | NXT-55HA-J6XK-UYD9-2NZKV | 52,427,617.47631979 NXT | ~580,210.68 USD | ~17.88306032 BTC | ~5.25 % | |
4 | NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 | 50,000,565.71064971 NXT | ~553,350.76 USD | ~17.05519296 BTC | ~5.01 % | |
5 | NXT-ACAV-H58U-CM3J-2LFJ2 | 44,000,000.0 NXT | ~486,943.16 USD | ~15.0084 BTC | ~4.4 % | |
6 | NXT-UDGK-BWUD-6M67-7WMNJ | 36,309,079.78379674 NXT | ~401,828.59 USD | ~12.38502711 BTC | ~3.63 % | |
7 | NXT-3AZM-843X-NZTF-3XGSJ | 35,797,862.30418612 NXT | ~396,171.0 USD | ~12.21065083 BTC | ~3.58 % | |
8 | NXT-CZ5Y-PCXR-9LVN-A2AVU | 30,987,802.0 NXT | ~342,938.6 USD | ~10.56993926 BTC | ~3.1 % | |
9 | NXT-72LE-QYEV-D3LE-AM8G7 | 24,357,608.31361978 NXT | ~269,562.97 USD | ~8.3083802 BTC | ~2.44 % | |
10 | NXT-9NLR-4UUL-6RPV-3ZA5B | 14,581,595.26091586 NXT | ~161,372.91 USD | ~4.97378214 BTC | ~1.46 % | |
11 | NXT-HZ6M-HAW8-39GW-DVW77 | 10,713,498.36044286 NXT | ~118,565.11 USD | ~3.65437429 BTC | ~1.07 % | |
12 | NXT-BJGX-7AF9-228T-9JMGY | 10,361,208.0288123 NXT | ~114,666.35 USD | ~3.53420806 BTC | ~1.04 % | |
13 | NXT-V894-BR2G-VRG7-FBUSR | 10,269,966.53778961 NXT | ~113,656.59 USD | ~3.50308559 BTC | ~1.03 % | |
14 | NXT-JCP5-G9W8-ZUZL-BK54R | 10,064,880.1242674 NXT | ~111,386.92 USD | ~3.43313061 BTC | ~1.01 % | |
15 | NXT-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X | 9,521,276.61226204 NXT | ~105,370.92 USD | ~3.24770745 BTC | ~0.95 % | |
16 | NXT-XZBH-SMM3-CKY5-8ET4G | comp a2 | 9,454,265.79457888 NXT | ~104,629.32 USD | ~3.22485006 BTC | ~0.95 % |
17 | NXT-3KWF-P5B6-6G2P-G5U5D | compa10 | 9,211,468.6047456 NXT | ~101,942.31 USD | ~3.14203194 BTC | ~0.92 % |
18 | NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX | 9,203,198.76349735 NXT | ~101,850.79 USD | ~3.1392111 BTC | ~0.92 % | |
19 | NXT-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 | 7,035,703.92123219 NXT | ~77,863.36 USD | ~2.39987861 BTC | ~0.7 % | |
20 | NXT-6DWN-B6X3-6JPL-HVX6B | 6,133,990.97137476 NXT | ~67,884.2 USD | ~2.09230432 BTC | ~0.61 % | |
21 | NXT-3XLF-X727-NW4J-74XRB | lape5 | 5,740,127.89241644 NXT | ~63,525.36 USD | ~1.95795762 BTC | ~0.57 % |
22 | NXT-LRND-CB75-EZFP-HJSET | 5,399,976.78226204 NXT | ~59,760.95 USD | ~1.84193208 BTC | ~0.54 % | |
23 | NXT-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG | 4,153,504.28256204 NXT | ~45,966.38 USD | ~1.41676031 BTC | ~0.42 % | |
24 | NXT-4MVF-UVGK-GEYE-7N3CH | 4,135,411.8835568 NXT | ~45,766.15 USD | ~1.41058899 BTC | ~0.41 % | |
25 | NXT-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX | 4,000,415.55563347 NXT | ~44,272.16 USD | ~1.36454175 BTC | ~0.4 % | |
26 | NXT-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 | 4,000,165.93066499 NXT | ~44,269.4 USD | ~1.3644566 BTC | ~0.4 % | |
27 | NXT-8PMW-RW5T-NCRX-FBS4E | 3,858,774.35085056 NXT | ~42,704.63 USD | ~1.31622793 BTC | ~0.39 % | |
28 | NXT-697R-T875-3R8Y-CJZ5F | 3,767,785.78226204 NXT | ~41,697.67 USD | ~1.28519173 BTC | ~0.38 % | |
29 | NXT-UNRQ-G34X-W5PT-G33XU | 3,439,991.0 NXT | ~38,070.0 USD | ~1.17338093 BTC | ~0.34 % | |
30 | NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 | Triangle | 3,302,897.57086214 NXT | ~36,552.8 USD | ~1.12661836 BTC | ~0.33 % |
31 | NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B | 3,180,519.08443942 NXT | ~35,198.45 USD | ~1.08487506 BTC | ~0.32 % | |
32 | NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 | 2,808,577.4752 NXT | ~31,082.22 USD | ~0.95800578 BTC | ~0.28 % | |
33 | NXT-JPMF-ADE7-ERSE-FG3G5 | 2,642,205.2352 NXT | ~29,240.99 USD | ~0.90125621 BTC | ~0.26 % | |
34 | NXT-W3MP-U847-GPSZ-EW7V7 | 2,274,500.61549105 NXT | ~25,171.65 USD | ~0.77583216 BTC | ~0.23 % | |
35 | NXT-6Y3B-RMCV-ZGZU-5N45J | 2,129,284.51464461 NXT | ~23,564.56 USD | ~0.72629895 BTC | ~0.21 % | |
36 | NXT-TJP9-UNKC-GM93-7HHSD | 2,000,007.2352 NXT | ~22,133.86 USD | ~0.68220247 BTC | ~0.2 % | |
37 | NXT-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 | 1,890,161.71017783 NXT | ~20,918.21 USD | ~0.64473416 BTC | ~0.19 % | |
38 | NXT-DW68-6USH-7N2L-GEXQ8 | 1,835,948.78226204 NXT | ~20,318.24 USD | ~0.62624213 BTC | ~0.18 % | |
39 | NXT-ZVRE-SJAJ-CMCY-BRZ5Z | 1,800,005.2352 NXT | ~19,920.46 USD | ~0.61398179 BTC | ~0.18 % | |
40 | NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q | 1,732,108.74041275 NXT | ~19,169.06 USD | ~0.59082229 BTC | ~0.17 % | |
41 | NXT-7HP5-HX8B-A5SV-6B53T | 1,625,412.0 NXT | ~17,988.26 USD | ~0.55442803 BTC | ~0.16 % | |
42 | NXT-D9ML-5XUG-VCTQ-49XDL | 1,595,344.29 NXT | ~17,655.5 USD | ~0.54417194 BTC | ~0.16 % | |
43 | NXT-ADA8-GEJ2-V6TG-4QY8W | nxt main | 1,558,690.81104602 NXT | ~17,249.86 USD | ~0.53166944 BTC | ~0.16 % |
44 | NXT-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ | 1,537,417.50524833 NXT | ~17,014.43 USD | ~0.52441311 BTC | ~0.15 % | |
45 | NXT-DKSW-GQ7C-TU5D-CEW8U | 1,501,950.88603039 NXT | ~16,621.93 USD | ~0.51231545 BTC | ~0.15 % | |
46 | NXT-6ZTT-HMCF-BHKD-FUEPZ | 1,350,660.0 NXT | ~14,947.61 USD | ~0.46071013 BTC | ~0.14 % | |
47 | NXT-UHFJ-2W2F-32YT-D6LUS | 1,200,028.54108231 NXT | ~13,280.58 USD | ~0.40932974 BTC | ~0.12 % | |
48 | NXT-C8Q5-KCLF-A273-CDSV9 | 1,139,000.0 NXT | ~12,605.19 USD | ~0.3885129 BTC | ~0.11 % | |
49 | NXT-QWVY-EUX9-TKBL-E4K3J | 1,133,757.46595673 NXT | ~12,547.17 USD | ~0.38672467 BTC | ~0.11 % | |
50 | NXT-DQD9-TP2Z-2R2N-9MZ3J | Николай | 1,111,669.10333039 NXT | ~12,302.72 USD | ~0.37919033 BTC | ~0.11 % |
51 | NXT-MBFD-TL56-NDSF-7UC6V | NXTLI | 1,085,430.64341178 NXT | ~12,012.34 USD | ~0.37024039 BTC | ~0.11 % |
52 | NXT-JVHR-L6XX-5TJE-9WBLG | Rokie | 1,075,765.64872641 NXT | ~11,905.38 USD | ~0.36694366 BTC | ~0.11 % |
53 | NXT-L5XA-D9YA-EXFZ-DQJL6 | NXTBOSS | 1,022,923.73741045 NXT | ~11,320.58 USD | ~0.34891929 BTC | ~0.1 % |
54 | NXT-Q7KU-ZDMJ-KKGK-A6FSH | 1,011,093.2746446 NXT | ~11,189.66 USD | ~0.34488392 BTC | ~0.1 % | |
55 | NXT-4SCD-M2NQ-BJRR-4YBTD | 1,002,168.9135728 NXT | ~11,090.89 USD | ~0.34183982 BTC | ~0.1 % | |
56 | NXT-7S3A-Y887-LBN4-85EDT | 1,000,543.0 NXT | ~11,072.9 USD | ~0.34128522 BTC | ~0.1 % | |
57 | NXT-LRDR-DU5U-RAXF-GHJ6D | 1,000,469.6 NXT | ~11,072.09 USD | ~0.34126018 BTC | ~0.1 % | |
58 | NXT-TMPP-DV8U-MFTJ-8YAKR | 1,000,467.0 NXT | ~11,072.06 USD | ~0.34125929 BTC | ~0.1 % | |
59 | NXT-PJV9-UQQW-X32N-DBEZX | 1,000,405.0 NXT | ~11,071.37 USD | ~0.34123815 BTC | ~0.1 % | |
60 | NXT-3CMP-FG33-RZ2B-8NEXW | 1,000,379.0 NXT | ~11,071.08 USD | ~0.34122928 BTC | ~0.1 % | |
61 | NXT-4PZ6-TMPW-T6HG-ETNQK | 1,000,368.0 NXT | ~11,070.96 USD | ~0.34122552 BTC | ~0.1 % | |
62 | NXT-W76U-ZF88-A9KV-G9L89 | 1,000,303.0 NXT | ~11,070.24 USD | ~0.34120335 BTC | ~0.1 % | |
63 | NXT-UGQZ-UN66-XWSH-DEFYG | 1,000,276.0 NXT | ~11,069.94 USD | ~0.34119414 BTC | ~0.1 % | |
64 | NXT-BENY-X2RC-6Q8P-79FSY | 1,000,162.0 NXT | ~11,068.68 USD | ~0.34115526 BTC | ~0.1 % | |
65 | NXT-KNVV-L5CF-KAJH-9HT6E | 1,000,156.0 NXT | ~11,068.62 USD | ~0.34115321 BTC | ~0.1 % | |
66 | NXT-5ZLE-BWMH-TKLU-6BC96 | 1,000,140.0 NXT | ~11,068.44 USD | ~0.34114775 BTC | ~0.1 % | |
67 | NXT-Q57Z-XPYY-M9NH-ANYV7 | 1,000,001.76355965 NXT | ~11,066.91 USD | ~0.3411006 BTC | ~0.1 % | |
68 | NXT-6V4B-6R5A-AGZE-64A4D | 1,000,001.111 NXT | ~11,066.9 USD | ~0.34110038 BTC | ~0.1 % | |
69 | NXT-5F4S-EDWZ-NZYT-3NL9M | 1,000,001.111 NXT | ~11,066.9 USD | ~0.34110038 BTC | ~0.1 % | |
70 | NXT-XUXZ-6Q8J-UNVW-CHJ8P | 1,000,001.111 NXT | ~11,066.9 USD | ~0.34110038 BTC | ~0.1 % | |
71 | NXT-N9V3-4XQH-AWWK-4U4SY | 1,000,001.111 NXT | ~11,066.9 USD | ~0.34110038 BTC | ~0.1 % | |
72 | NXT-8BE5-FVJR-JR23-GJX83 | 1,000,001.111 NXT | ~11,066.9 USD | ~0.34110038 BTC | ~0.1 % | |
73 | NXT-PKG9-SMUC-FSV4-77948 | 1,000,000.0 NXT | ~11,066.89 USD | ~0.3411 BTC | ~0.1 % | |
74 | NXT-8UEH-RS8F-HNMX-HG3DN | 1,000,000.0 NXT | ~11,066.89 USD | ~0.3411 BTC | ~0.1 % | |
75 | NXT-46FM-JWWR-P43G-G7L7Q | 1,000,000.0 NXT | ~11,066.89 USD | ~0.3411 BTC | ~0.1 % | |
76 | NXT-GNGF-U4D6-WJQ8-3UR87 | 1,000,000.0 NXT | ~11,066.89 USD | ~0.3411 BTC | ~0.1 % | |
77 | NXT-G8N6-L35L-83T9-3XDVZ | 1,000,000.0 NXT | ~11,066.89 USD | ~0.3411 BTC | ~0.1 % | |
78 | NXT-NHKH-2NLC-L8VU-7FHSR | 1,000,000.0 NXT | ~11,066.89 USD | ~0.3411 BTC | ~0.1 % | |
79 | NXT-Q2PM-YDHJ-JLXE-AN8Z4 | 1,000,000.0 NXT | ~11,066.89 USD | ~0.3411 BTC | ~0.1 % | |
80 | NXT-T8SY-KVJ8-PBR7-FFA7R | 999,975.0 NXT | ~11,066.61 USD | ~0.34109147 BTC | ~0.1 % | |
81 | NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ | 918,158.04393844 NXT | ~10,161.15 USD | ~0.31318371 BTC | ~0.09 % | |
82 | NXT-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM | 917,612.18480788 NXT | ~10,155.11 USD | ~0.31299752 BTC | ~0.09 % | |
83 | NXT-9LTC-C3TV-CXF8-5N2F4 | 883,826.04676909 NXT | ~9,781.21 USD | ~0.30147306 BTC | ~0.09 % | |
84 | NXT-FMKN-5XZ6-2V42-FZ45V | 859,963.0 NXT | ~9,517.12 USD | ~0.29333338 BTC | ~0.09 % | |
85 | NXT-Y2FL-FBBK-94PK-FCTJM | 853,238.0 NXT | ~9,442.69 USD | ~0.29103948 BTC | ~0.09 % | |
86 | NXT-3FK6-L9YZ-5QTK-98UW9 | 840,896.75076425 NXT | ~9,306.11 USD | ~0.28682988 BTC | ~0.08 % | |
87 | NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X | 819,405.07653107 NXT | ~9,068.27 USD | ~0.27949907 BTC | ~0.08 % | |
88 | NXT-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU | 814,365.25087749 NXT | ~9,012.49 USD | ~0.27777999 BTC | ~0.08 % | |
89 | NXT-43KQ-F6QZ-ZXPE-AEMVM | 810,046.0 NXT | ~8,964.69 USD | ~0.27630669 BTC | ~0.08 % | |
90 | NXT-S6U9-2W4Z-UJ3H-88N4J | 805,358.27632832 NXT | ~8,912.81 USD | ~0.27470771 BTC | ~0.08 % | |
91 | NXT-AAAJ-8W6C-VYJD-9PCJE | 800,001.0 NXT | ~8,853.52 USD | ~0.27288034 BTC | ~0.08 % | |
92 | NXT-SN7J-V89Q-37PK-A29C2 | 784,890.0 NXT | ~8,686.29 USD | ~0.26772598 BTC | ~0.08 % | |
93 | NXT-LCY7-AMUW-YMKK-2QM4M | 766,126.34724636 NXT | ~8,478.64 USD | ~0.2613257 BTC | ~0.08 % | |
94 | NXT-N4WU-GN7A-D3BA-698EH | 761,342.13981082 NXT | ~8,425.69 USD | ~0.2596938 BTC | ~0.08 % | |
95 | NXT-BYAJ-382C-BUVE-3798M | 760,020.98723737 NXT | ~8,411.07 USD | ~0.25924316 BTC | ~0.08 % | |
96 | NXT-GMXD-UCKA-R9DF-EVX86 | 752,028.0 NXT | ~8,322.61 USD | ~0.25651675 BTC | ~0.08 % | |
97 | NXT-H2GA-EFLM-2SR3-6X3MV | bitcoinero | 738,753.06346684 NXT | ~8,175.7 USD | ~0.25198867 BTC | ~0.07 % |
98 | NXT-ZBR6-FXQS-JYTG-FW7FK | 698,850.74611622 NXT | ~7,734.1 USD | ~0.23837799 BTC | ~0.07 % | |
99 | NXT-CZKM-YSTM-A2EX-CBDTU | 695,577.06630352 NXT | ~7,697.87 USD | ~0.23726134 BTC | ~0.07 % | |
100 | NXT-NGF8-YAK5-24UR-66CEP | 683,604.0 NXT | ~7,565.37 USD | ~0.23317732 BTC | ~0.07 % | |
101 | NXT-LCL6-FANZ-8EL4-HJ887 | 658,935.89469017 NXT | ~7,292.37 USD | ~0.22476303 BTC | ~0.07 % | |
102 | NXT-ACD3-K8FR-D5HA-AUT5R | 651,398.38129425 NXT | ~7,208.95 USD | ~0.22219199 BTC | ~0.07 % | |
103 | NXT-T6BS-M3JV-EEYA-DSDZG | 644,016.30913534 NXT | ~7,127.26 USD | ~0.21967396 BTC | ~0.06 % | |
104 | NXT-MJXJ-J6UN-Q92Z-AJKLB | 641,607.0 NXT | ~7,100.59 USD | ~0.21885215 BTC | ~0.06 % | |
105 | NXT-2L2G-HRHW-528Z-FTVG4 | Gaba | 632,246.67427766 NXT | ~6,997.0 USD | ~0.21565934 BTC | ~0.06 % |
106 | NXT-F2EH-526J-SKSW-EG9J2 | 630,000.0 NXT | ~6,972.14 USD | ~0.214893 BTC | ~0.06 % | |
107 | NXT-W5AT-K6RM-ABCS-3XUVG | 618,496.64129649 NXT | ~6,844.83 USD | ~0.2109692 BTC | ~0.06 % | |
108 | NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV | 616,385.21621334 NXT | ~6,821.47 USD | ~0.210249 BTC | ~0.06 % | |
109 | NXT-WQ9P-FCWB-Q8SP-37TT9 | 608,229.70731707 NXT | ~6,731.21 USD | ~0.20746715 BTC | ~0.06 % | |
110 | NXT-V2QB-NRJE-FQAQ-5RA63 | 605,977.27202494 NXT | ~6,706.28 USD | ~0.20669885 BTC | ~0.06 % | |
111 | NXT-2499-5AXD-U7XQ-DBB28 | 600,500.0 NXT | ~6,645.67 USD | ~0.20483055 BTC | ~0.06 % | |
112 | NXT-2FPE-Y57F-T2KQ-CTJWK | 585,381.29205242 NXT | ~6,478.35 USD | ~0.19967356 BTC | ~0.06 % | |
113 | NXT-HESV-R4GE-6FC2-9MPN5 | ToryJujube | 567,417.54550685 NXT | ~6,279.55 USD | ~0.19354612 BTC | ~0.06 % |
114 | NXT-D8XQ-WE98-73NW-ARETA | 567,078.65885839 NXT | ~6,275.8 USD | ~0.19343053 BTC | ~0.06 % | |
115 | NXT-6RBC-2JEN-H4R2-END8P | 563,849.23589548 NXT | ~6,240.06 USD | ~0.19232897 BTC | ~0.06 % | |
116 | NXT-2HUV-BFQF-TJZP-FHGB3 | 544,569.47174528 NXT | ~6,026.69 USD | ~0.18575265 BTC | ~0.05 % | |
117 | NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6 | 544,188.93758179 NXT | ~6,022.48 USD | ~0.18562285 BTC | ~0.05 % | |
118 | NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ | 544,110.0023 NXT | ~6,021.61 USD | ~0.18559592 BTC | ~0.05 % | |
119 | NXT-P5DJ-PDW3-CGSP-8Y8QU | David account | 543,708.84157439 NXT | ~6,017.17 USD | ~0.18545909 BTC | ~0.05 % |
120 | NXT-7X2B-A5N2-Y3GB-FGZHX | 541,920.371589 NXT | ~5,997.37 USD | ~0.18484904 BTC | ~0.05 % | |
121 | NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU | 541,819.39500512 NXT | ~5,996.26 USD | ~0.1848146 BTC | ~0.05 % | |
122 | NXT-D7MP-6F3Q-M52W-6NTYJ | 540,475.79555144 NXT | ~5,981.39 USD | ~0.18435629 BTC | ~0.05 % | |
123 | NXT-ZDDG-GK6S-72D6-7DD2A | 540,000.0 NXT | ~5,976.12 USD | ~0.184194 BTC | ~0.05 % | |
124 | NXT-B42W-NDJA-6MS2-AWWVM | drDave | 538,760.04576954 NXT | ~5,962.4 USD | ~0.18377105 BTC | ~0.05 % |
125 | NXT-DZTD-UFVM-P98M-2FU5C | 537,610.0 NXT | ~5,949.67 USD | ~0.18337877 BTC | ~0.05 % | |
126 | NXT-UWKJ-GFEV-AGY4-5C4YS | 525,233.6259855 NXT | ~5,812.7 USD | ~0.17915719 BTC | ~0.05 % | |
127 | NXT-3XUE-P23W-BEBA-8W8SB | 521,587.2635645 NXT | ~5,772.35 USD | ~0.17791342 BTC | ~0.05 % | |
128 | NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM | 513,075.8953 NXT | ~5,678.15 USD | ~0.17501019 BTC | ~0.05 % | |
129 | NXT-KMBH-QVV5-WZ3S-BRBAG | 508,038.36133781 NXT | ~5,622.4 USD | ~0.17329189 BTC | ~0.05 % | |
130 | NXT-PSPD-S7RT-J3XA-FQP4X | 507,776.0 NXT | ~5,619.5 USD | ~0.17320239 BTC | ~0.05 % | |
131 | NXT-35VC-S4UC-DBJM-8H35K | 503,071.82855923 NXT | ~5,567.44 USD | ~0.1715978 BTC | ~0.05 % | |
132 | NXT-H2F5-6JY6-SWC3-GY23V | 501,055.4 NXT | ~5,545.12 USD | ~0.17091 BTC | ~0.05 % | |
133 | NXT-A4ME-SCY9-MEM9-G6ZN2 | 500,351.0 NXT | ~5,537.33 USD | ~0.17066973 BTC | ~0.05 % | |
134 | NXT-3AM9-E9ES-EPEU-BSRPH | 500,304.0 NXT | ~5,536.81 USD | ~0.17065369 BTC | ~0.05 % | |
135 | NXT-23RV-MT95-FTTB-6X3FH | 500,210.0 NXT | ~5,535.77 USD | ~0.17062163 BTC | ~0.05 % | |
136 | NXT-2VTJ-MQJJ-MYQV-5M3JT | 500,175.0 NXT | ~5,535.38 USD | ~0.17060969 BTC | ~0.05 % | |
137 | NXT-FRTH-5LU6-VKRY-3DP94 | 500,113.0 NXT | ~5,534.7 USD | ~0.17058854 BTC | ~0.05 % | |
138 | NXT-GK7Q-3MXZ-LYS9-7SW9X | 500,106.0 NXT | ~5,534.62 USD | ~0.17058616 BTC | ~0.05 % | |
139 | NXT-S34U-KPZE-6J9N-DGTTL | 500,102.0 NXT | ~5,534.57 USD | ~0.17058479 BTC | ~0.05 % | |
140 | NXT-8BEL-734T-TURV-6RJ76 | 500,053.0 NXT | ~5,534.03 USD | ~0.17056808 BTC | ~0.05 % | |
141 | NXT-RDPP-E35M-5MA6-9TSWB | 500,000.23 NXT | ~5,533.45 USD | ~0.17055008 BTC | ~0.05 % | |
142 | NXT-RX5L-S7VJ-V6VH-A734H | 499,990.0 NXT | ~5,533.33 USD | ~0.17054659 BTC | ~0.05 % | |
143 | NXT-QGYM-R4Y8-AV5Z-8WDW7 | 496,999.0 NXT | ~5,500.23 USD | ~0.16952636 BTC | ~0.05 % | |
144 | NXT-U8X2-4TZW-EHF9-HWFEJ | 483,252.53971341 NXT | ~5,348.1 USD | ~0.16483744 BTC | ~0.05 % | |
145 | NXT-4BYW-Z4MJ-K4X5-HFXFD | 482,498.52919141 NXT | ~5,339.76 USD | ~0.16458025 BTC | ~0.05 % | |
146 | NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS | 477,339.60535094 NXT | ~5,282.66 USD | ~0.16282054 BTC | ~0.05 % | |
147 | NXT-MMR3-D4FE-R4JR-CKJLX | 476,570.83860757 NXT | ~5,274.16 USD | ~0.16255831 BTC | ~0.05 % | |
148 | NXT-7SXY-E7KG-6JKC-2D4XZ | 467,258.58214484 NXT | ~5,171.1 USD | ~0.1593819 BTC | ~0.05 % | |
149 | NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7 | Central Bank of EvilDave | 453,980.51282677 NXT | ~5,024.15 USD | ~0.15485275 BTC | ~0.05 % |
150 | NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX | lordoliver | 450,501.66226324 NXT | ~4,985.65 USD | ~0.15366612 BTC | ~0.05 % |
151 | NXT-L7VP-PU5W-UEEL-3PRFG | hpxsiyu | 442,469.07080385 NXT | ~4,896.76 USD | ~0.1509262 BTC | ~0.04 % |
152 | NXT-Y8SS-NZYB-EESQ-69GNN | 433,391.0 NXT | ~4,796.29 USD | ~0.14782967 BTC | ~0.04 % | |
153 | NXT-JAVP-UZK8-L24P-9SYPX | 425,457.4081152 NXT | ~4,708.49 USD | ~0.14512352 BTC | ~0.04 % | |
154 | NXT-ESC4-WUDS-ATPL-C6W7P | 421,868.42222358 NXT | ~4,668.77 USD | ~0.14389932 BTC | ~0.04 % | |
155 | NXT-B4EQ-9TV3-2XHG-2MEJ7 | 420,424.0 NXT | ~4,652.79 USD | ~0.14340663 BTC | ~0.04 % | |
156 | NXT-L66H-LRDK-2DXT-4MTA7 | 414,885.0 NXT | ~4,591.49 USD | ~0.14151727 BTC | ~0.04 % | |
157 | NXT-5DP8-WRBQ-Y83D-7N587 | 410,647.7567569 NXT | ~4,544.59 USD | ~0.14007195 BTC | ~0.04 % | |
158 | NXT-P4E5-U5G6-ZV43-6F4BZ | 407,905.0 NXT | ~4,514.24 USD | ~0.1391364 BTC | ~0.04 % | |
159 | NXT-RJ2P-9PUY-4NLB-B77NQ | lujing | 400,995.0 NXT | ~4,437.77 USD | ~0.13677939 BTC | ~0.04 % |
160 | NXT-K7JW-KEQA-AGK2-CKHZ7 | 400,911.0 NXT | ~4,436.84 USD | ~0.13675074 BTC | ~0.04 % | |
161 | NXT-LEQZ-ENN8-Q7E3-6E97S | 400,261.0 NXT | ~4,429.64 USD | ~0.13652903 BTC | ~0.04 % | |
162 | NXT-4C52-M2ZY-E4RT-GVVCG | myacc | 400,131.23871083 NXT | ~4,428.21 USD | ~0.13648477 BTC | ~0.04 % |
163 | NXT-N22Q-Z6GL-VD93-3RL8W | 398,852.21 NXT | ~4,414.05 USD | ~0.13604849 BTC | ~0.04 % | |
164 | NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW | 396,374.99513707 NXT | ~4,386.64 USD | ~0.13520351 BTC | ~0.04 % | |
165 | NXT-JQTJ-DRK8-888A-8FTML | 378,191.0 NXT | ~4,185.4 USD | ~0.12900095 BTC | ~0.04 % | |
166 | NXT-YSNX-76NT-PAG5-96ZZ5 | 377,416.61265781 NXT | ~4,176.83 USD | ~0.12873681 BTC | ~0.04 % | |
167 | NXT-9JF2-QUWW-EEPF-F7RZ7 | 370,691.50847333 NXT | ~4,102.4 USD | ~0.12644287 BTC | ~0.04 % | |
168 | NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD | 369,287.72449726 NXT | ~4,086.87 USD | ~0.12596404 BTC | ~0.04 % | |
169 | NXT-VCF7-NF98-MBLD-4V5UT | 364,633.12230256 NXT | ~4,035.35 USD | ~0.12437636 BTC | ~0.04 % | |
170 | NXT-ZB9Y-Y98E-HZLE-3UUZJ | 354,146.44369939 NXT | ~3,919.3 USD | ~0.12079935 BTC | ~0.04 % | |
171 | NXT-6FJK-HGZY-3CPZ-D5W75 | 353,457.40798962 NXT | ~3,911.67 USD | ~0.12056432 BTC | ~0.04 % | |
172 | NXT-GSEL-2F59-RXPM-EK5F7 | 350,373.78119819 NXT | ~3,877.55 USD | ~0.1195125 BTC | ~0.04 % | |
173 | NXT-944D-FG4Y-V2AH-A6J53 | Chris | 337,927.0 NXT | ~3,739.8 USD | ~0.1152669 BTC | ~0.03 % |
174 | NXT-36SN-569J-6WFA-9RG5P | 336,078.0 NXT | ~3,719.34 USD | ~0.11463621 BTC | ~0.03 % | |
175 | NXT-DBQY-TL48-9HJH-5WDUF | com3 | 334,327.40562166 NXT | ~3,699.96 USD | ~0.11403908 BTC | ~0.03 % |
176 | NXT-XHN6-4K3X-VDEM-6NCHS | 333,678.71292943 NXT | ~3,692.79 USD | ~0.11381781 BTC | ~0.03 % | |
177 | NXT-FPGH-MCQ9-N6AP-9BJZE | 328,391.0 NXT | ~3,634.27 USD | ~0.11201417 BTC | ~0.03 % | |
178 | NXT-SM7Q-X6E4-CMNZ-3KEDS | 327,093.0 NXT | ~3,619.9 USD | ~0.11157142 BTC | ~0.03 % | |
179 | NXT-4EV9-XZ6C-WSBN-APJZP | 327,053.0 NXT | ~3,619.46 USD | ~0.11155778 BTC | ~0.03 % | |
180 | NXT-DDCP-H4P6-SDCD-G5D69 | 326,997.36224577 NXT | ~3,618.84 USD | ~0.1115388 BTC | ~0.03 % | |
181 | NXT-8WJ7-8A2H-MBYN-3W9K4 | 325,372.652 NXT | ~3,600.86 USD | ~0.11098461 BTC | ~0.03 % | |
182 | NXT-QRF9-BJEH-JA2V-FQNL7 | 322,541.71 NXT | ~3,569.53 USD | ~0.11001898 BTC | ~0.03 % | |
183 | NXT-GEWV-6KSY-ZZZR-23APE | 322,382.79748644 NXT | ~3,567.77 USD | ~0.10996477 BTC | ~0.03 % | |
184 | NXT-JHWG-DANC-T628-8XQF3 | 320,540.40185777 NXT | ~3,547.39 USD | ~0.10933633 BTC | ~0.03 % | |
185 | NXT-BE9E-RC4C-Y555-DVL3Y | 320,172.64706923 NXT | ~3,543.32 USD | ~0.10921089 BTC | ~0.03 % | |
186 | NXT-SCGM-FC22-TVVL-4X2Q2 | 315,285.0 NXT | ~3,489.22 USD | ~0.10754371 BTC | ~0.03 % | |
