№ | Nxt account | Name | Amount NXT | Amount USD | Amount BTC | Percent (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NXT-97H4-KRWL-A53G-7GVRG | Bittrex | 186,914,359.7154564 NXT | ~696,584.96 USD | ~24.15625111 BTC | ~18.71 % |
2 | NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG | 134,482,177.50987828 NXT | ~501,182.8 USD | ~17.38007317 BTC | ~13.46 % | |
3 | NXT-CZ5Y-PCXR-9LVN-A2AVU | 75,428,296.0 NXT | ~281,103.16 USD | ~9.74812669 BTC | ~7.55 % | |
4 | NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 | 50,000,603.71064971 NXT | ~186,340.25 USD | ~6.46192802 BTC | ~5.01 % | |
5 | NXT-3AZM-843X-NZTF-3XGSJ | 36,297,830.30418612 NXT | ~135,273.3 USD | ~4.6910227 BTC | ~3.63 % | |
6 | NXT-7Q33-AA4U-Y29Z-CBPQM | Binance | 32,135,322.48145671 NXT | ~119,760.63 USD | ~4.15307267 BTC | ~3.22 % |
7 | NXT-UDGK-BWUD-6M67-7WMNJ | 32,127,684.91560641 NXT | ~119,732.17 USD | ~4.15208562 BTC | ~3.22 % | |
8 | NXT-N3XN-WYA6-JHLB-G2JPR | 27,000,030.0 NXT | ~100,622.63 USD | ~3.48940288 BTC | ~2.7 % | |
9 | NXT-8PMW-RW5T-NCRX-FBS4E | 24,714,025.53258462 NXT | ~92,103.24 USD | ~3.19396652 BTC | ~2.47 % | |
10 | NXT-72LE-QYEV-D3LE-AM8G7 | 24,357,586.31361978 NXT | ~90,774.88 USD | ~3.14790138 BTC | ~2.44 % | |
11 | NXT-JCP5-G9W8-ZUZL-BK54R | 14,305,722.03125414 NXT | ~53,313.99 USD | ~1.8488286 BTC | ~1.43 % | |
12 | NXT-HZ6M-HAW8-39GW-DVW77 | 10,713,498.36044286 NXT | ~39,926.64 USD | ~1.38458039 BTC | ~1.07 % | |
13 | NXT-V894-BR2G-VRG7-FBUSR | 10,269,944.53778961 NXT | ~38,273.62 USD | ~1.32725682 BTC | ~1.03 % | |
14 | NXT-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X | 9,521,276.61226204 NXT | ~35,483.51 USD | ~1.23050123 BTC | ~0.95 % | |
15 | NXT-3KWF-P5B6-6G2P-G5U5D | compa10 | 9,241,588.25525424 NXT | ~34,441.18 USD | ~1.19435514 BTC | ~0.93 % |
16 | NXT-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX | 9,203,188.76349735 NXT | ~34,298.08 USD | ~1.18939251 BTC | ~0.92 % | |
17 | NXT-XZBH-SMM3-CKY5-8ET4G | comp a2 | 7,352,819.79457888 NXT | ~27,402.19 USD | ~0.95025637 BTC | ~0.74 % |
18 | NXT-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 | 7,035,703.92123219 NXT | ~26,220.38 USD | ~0.90927327 BTC | ~0.7 % | |
19 | NXT-D7MP-6F3Q-M52W-6NTYJ | 6,508,952.00743969 NXT | ~24,257.3 USD | ~0.84119743 BTC | ~0.65 % | |
20 | NXT-JVHR-L6XX-5TJE-9WBLG | Rokie | 6,200,735.21136149 NXT | ~23,108.65 USD | ~0.80136442 BTC | ~0.62 % |
21 | NXT-3XLF-X727-NW4J-74XRB | lape5 | 5,740,127.89241644 NXT | ~21,392.08 USD | ~0.74183691 BTC | ~0.57 % |
22 | NXT-LRND-CB75-EZFP-HJSET | 5,399,976.78226204 NXT | ~20,124.42 USD | ~0.6978768 BTC | ~0.54 % | |
23 | NXT-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG | 4,153,504.28256204 NXT | ~15,479.11 USD | ~0.53678643 BTC | ~0.42 % | |
24 | NXT-4MVF-UVGK-GEYE-7N3CH | 4,135,411.8835568 NXT | ~15,411.69 USD | ~0.53444823 BTC | ~0.41 % | |
25 | NXT-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX | 4,000,415.55563347 NXT | ~14,908.59 USD | ~0.51700171 BTC | ~0.4 % | |
26 | NXT-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 | 4,000,165.93066499 NXT | ~14,907.66 USD | ~0.51696944 BTC | ~0.4 % | |
27 | NXT-JAY8-JDMZ-TWN5-853PG | 3,817,767.48373398 NXT | ~14,227.9 USD | ~0.49339682 BTC | ~0.38 % | |
28 | NXT-697R-T875-3R8Y-CJZ5F | 3,767,785.78226204 NXT | ~14,041.63 USD | ~0.48693733 BTC | ~0.38 % | |
29 | NXT-D8XQ-WE98-73NW-ARETA | 3,483,067.35952828 NXT | ~12,980.56 USD | ~0.45014118 BTC | ~0.35 % | |
30 | NXT-UNRQ-G34X-W5PT-G33XU | 3,439,991.0 NXT | ~12,820.02 USD | ~0.44457412 BTC | ~0.34 % | |
31 | NXT-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 | Triangle | 3,302,897.57086214 NXT | ~12,309.11 USD | ~0.42685657 BTC | ~0.33 % |
32 | NXT-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B | 3,180,519.08443942 NXT | ~11,853.03 USD | ~0.41104074 BTC | ~0.32 % | |
33 | NXT-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 | 2,808,577.4752 NXT | ~10,466.89 USD | ~0.36297213 BTC | ~0.28 % | |
34 | NXT-JPMF-ADE7-ERSE-FG3G5 | 2,642,205.2352 NXT | ~9,846.86 USD | ~0.34147068 BTC | ~0.26 % | |
35 | NXT-PVE2-VBEP-SQE9-4QUH9 | 2,075,334.73 NXT | ~7,734.27 USD | ~0.26821003 BTC | ~0.21 % | |
36 | NXT-9NLR-4UUL-6RPV-3ZA5B | 2,046,023.67104803 NXT | ~7,625.04 USD | ~0.26442196 BTC | ~0.2 % | |
37 | NXT-TJP9-UNKC-GM93-7HHSD | 2,000,007.2352 NXT | ~7,453.55 USD | ~0.25847494 BTC | ~0.2 % | |
38 | NXT-L3TT-U9XT-HNH6-HDC2B | 1,999,999.00747977 NXT | ~7,453.52 USD | ~0.25847387 BTC | ~0.2 % | |
39 | NXT-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 | 1,890,161.71017783 NXT | ~7,044.18 USD | ~0.24427883 BTC | ~0.19 % | |
40 | NXT-DW68-6USH-7N2L-GEXQ8 | 1,835,948.78226204 NXT | ~6,842.14 USD | ~0.23727251 BTC | ~0.18 % | |
41 | NXT-ZVRE-SJAJ-CMCY-BRZ5Z | 1,800,005.2352 NXT | ~6,708.19 USD | ~0.23262728 BTC | ~0.18 % | |
42 | NXT-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q | 1,732,108.74041275 NXT | ~6,455.15 USD | ~0.22385254 BTC | ~0.17 % | |
43 | NXT-5UST-ECTN-W2TA-F5TW4 | 1,716,140.08785421 NXT | ~6,395.64 USD | ~0.2217888 BTC | ~0.17 % | |
44 | NXT-BJGX-7AF9-228T-9JMGY | 1,633,807.04417867 NXT | ~6,088.81 USD | ~0.21114832 BTC | ~0.16 % | |
45 | NXT-7HP5-HX8B-A5SV-6B53T | 1,625,412.0 NXT | ~6,057.52 USD | ~0.21006337 BTC | ~0.16 % | |
46 | NXT-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ | 1,537,417.50524833 NXT | ~5,729.59 USD | ~0.19869123 BTC | ~0.15 % | |
47 | NXT-D5L7-R9KH-U78N-4FRH8 | 1,536,308.0 NXT | ~5,725.45 USD | ~0.19854784 BTC | ~0.15 % | |
48 | NXT-DKSW-GQ7C-TU5D-CEW8U | 1,501,950.88603039 NXT | ~5,597.41 USD | ~0.19410763 BTC | ~0.15 % | |
49 | NXT-6ZTT-HMCF-BHKD-FUEPZ | 1,350,660.0 NXT | ~5,033.59 USD | ~0.17455525 BTC | ~0.14 % | |
50 | NXT-UHFJ-2W2F-32YT-D6LUS | 1,200,028.54108231 NXT | ~4,472.22 USD | ~0.15508809 BTC | ~0.12 % | |
51 | NXT-C8Q5-KCLF-A273-CDSV9 | 1,139,000.0 NXT | ~4,244.78 USD | ~0.14720094 BTC | ~0.11 % | |
52 | NXT-QWVY-EUX9-TKBL-E4K3J | 1,133,757.46595673 NXT | ~4,225.24 USD | ~0.14652341 BTC | ~0.11 % | |
53 | NXT-Q7KU-ZDMJ-KKGK-A6FSH | 1,103,549.57783088 NXT | ~4,112.66 USD | ~0.14261944 BTC | ~0.11 % | |
54 | NXT-MBFD-TL56-NDSF-7UC6V | NXTLI | 1,085,430.64341178 NXT | ~4,045.14 USD | ~0.1402778 BTC | ~0.11 % |
55 | NXT-L5XA-D9YA-EXFZ-DQJL6 | NXTBOSS | 1,022,923.73741045 NXT | ~3,812.19 USD | ~0.1321996 BTC | ~0.1 % |
56 | NXT-RSXT-EDDT-K9PS-GZTQ4 | 1,003,906.78318714 NXT | ~3,741.32 USD | ~0.1297419 BTC | ~0.1 % | |
57 | NXT-7S3A-Y887-LBN4-85EDT | 1,000,523.0 NXT | ~3,728.71 USD | ~0.12930459 BTC | ~0.1 % | |
58 | NXT-LRDR-DU5U-RAXF-GHJ6D | 1,000,451.6 NXT | ~3,728.44 USD | ~0.12929536 BTC | ~0.1 % | |
59 | NXT-TMPP-DV8U-MFTJ-8YAKR | 1,000,396.0 NXT | ~3,728.24 USD | ~0.12928818 BTC | ~0.1 % | |
60 | NXT-PJV9-UQQW-X32N-DBEZX | 1,000,381.0 NXT | ~3,728.18 USD | ~0.12928624 BTC | ~0.1 % | |
61 | NXT-3CMP-FG33-RZ2B-8NEXW | 1,000,359.0 NXT | ~3,728.1 USD | ~0.1292834 BTC | ~0.1 % | |
62 | NXT-4PZ6-TMPW-T6HG-ETNQK | 1,000,349.0 NXT | ~3,728.06 USD | ~0.1292821 BTC | ~0.1 % | |
63 | NXT-W76U-ZF88-A9KV-G9L89 | 1,000,281.0 NXT | ~3,727.81 USD | ~0.12927332 BTC | ~0.1 % | |
64 | NXT-UGQZ-UN66-XWSH-DEFYG | 1,000,256.0 NXT | ~3,727.71 USD | ~0.12927008 BTC | ~0.1 % | |
65 | NXT-BENY-X2RC-6Q8P-79FSY | 1,000,146.0 NXT | ~3,727.3 USD | ~0.12925587 BTC | ~0.1 % | |
66 | NXT-KNVV-L5CF-KAJH-9HT6E | 1,000,134.0 NXT | ~3,727.26 USD | ~0.12925432 BTC | ~0.1 % | |
67 | NXT-5ZLE-BWMH-TKLU-6BC96 | 1,000,122.0 NXT | ~3,727.21 USD | ~0.12925277 BTC | ~0.1 % | |
68 | NXT-Q57Z-XPYY-M9NH-ANYV7 | 1,000,001.76355965 NXT | ~3,726.77 USD | ~0.12923723 BTC | ~0.1 % | |
69 | NXT-8BE5-FVJR-JR23-GJX83 | 1,000,001.111 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.12923714 BTC | ~0.1 % | |
70 | NXT-N9V3-4XQH-AWWK-4U4SY | 1,000,001.111 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.12923714 BTC | ~0.1 % | |
71 | NXT-XUXZ-6Q8J-UNVW-CHJ8P | 1,000,001.111 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.12923714 BTC | ~0.1 % | |
72 | NXT-5F4S-EDWZ-NZYT-3NL9M | 1,000,001.111 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.12923714 BTC | ~0.1 % | |
73 | NXT-6V4B-6R5A-AGZE-64A4D | 1,000,001.111 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.12923714 BTC | ~0.1 % | |
74 | NXT-8UEH-RS8F-HNMX-HG3DN | 1,000,000.0 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.129237 BTC | ~0.1 % | |
75 | NXT-46FM-JWWR-P43G-G7L7Q | 1,000,000.0 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.129237 BTC | ~0.1 % | |
76 | NXT-GNGF-U4D6-WJQ8-3UR87 | 1,000,000.0 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.129237 BTC | ~0.1 % | |
77 | NXT-G8N6-L35L-83T9-3XDVZ | 1,000,000.0 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.129237 BTC | ~0.1 % | |
78 | NXT-NHKH-2NLC-L8VU-7FHSR | 1,000,000.0 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.129237 BTC | ~0.1 % | |
79 | NXT-Q2PM-YDHJ-JLXE-AN8Z4 | 1,000,000.0 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.129237 BTC | ~0.1 % | |
80 | NXT-PKG9-SMUC-FSV4-77948 | 1,000,000.0 NXT | ~3,726.76 USD | ~0.129237 BTC | ~0.1 % | |
81 | NXT-T8SY-KVJ8-PBR7-FFA7R | 999,951.0 NXT | ~3,726.58 USD | ~0.12923067 BTC | ~0.1 % | |
82 | NXT-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ | 918,158.04393844 NXT | ~3,421.75 USD | ~0.11865999 BTC | ~0.09 % | |
83 | NXT-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM | 917,612.18480788 NXT | ~3,419.72 USD | ~0.11858945 BTC | ~0.09 % | |
84 | NXT-9LTC-C3TV-CXF8-5N2F4 | 883,826.04676909 NXT | ~3,293.81 USD | ~0.11422303 BTC | ~0.09 % | |
85 | NXT-FMKN-5XZ6-2V42-FZ45V | 859,963.0 NXT | ~3,204.88 USD | ~0.11113904 BTC | ~0.09 % | |
86 | NXT-Y2FL-FBBK-94PK-FCTJM | 853,238.0 NXT | ~3,179.81 USD | ~0.11026992 BTC | ~0.09 % | |
87 | NXT-3FK6-L9YZ-5QTK-98UW9 | 840,896.75076425 NXT | ~3,133.82 USD | ~0.10867497 BTC | ~0.08 % | |
88 | NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X | 819,405.07653107 NXT | ~3,053.73 USD | ~0.10589745 BTC | ~0.08 % | |
89 | NXT-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU | 814,365.25087749 NXT | ~3,034.94 USD | ~0.10524612 BTC | ~0.08 % | |
90 | NXT-DQD9-TP2Z-2R2N-9MZ3J | Николай | 811,668.10333039 NXT | ~3,024.89 USD | ~0.10489755 BTC | ~0.08 % |
91 | NXT-43KQ-F6QZ-ZXPE-AEMVM | 810,046.0 NXT | ~3,018.85 USD | ~0.10468791 BTC | ~0.08 % | |
92 | NXT-AAAJ-8W6C-VYJD-9PCJE | 800,001.0 NXT | ~2,981.41 USD | ~0.10338973 BTC | ~0.08 % | |
93 | NXT-VXPM-3MS9-TAG3-7DV87 | hana | 786,554.57705343 NXT | ~2,931.3 USD | ~0.10165195 BTC | ~0.08 % |
94 | NXT-SN7J-V89Q-37PK-A29C2 | 784,890.0 NXT | ~2,925.1 USD | ~0.10143683 BTC | ~0.08 % | |
95 | NXT-7EHG-JJF2-2P3S-9RGSJ | ndyp | 772,164.81270616 NXT | ~2,877.67 USD | ~0.09979226 BTC | ~0.08 % |
96 | NXT-LCY7-AMUW-YMKK-2QM4M | 766,126.34724636 NXT | ~2,855.17 USD | ~0.09901187 BTC | ~0.08 % | |
97 | NXT-N4WU-GN7A-D3BA-698EH | 761,342.13981082 NXT | ~2,837.34 USD | ~0.09839357 BTC | ~0.08 % | |
98 | NXT-GMXD-UCKA-R9DF-EVX86 | 752,028.0 NXT | ~2,802.63 USD | ~0.09718984 BTC | ~0.08 % | |
99 | NXT-H2GA-EFLM-2SR3-6X3MV | bitcoinero | 738,753.06346684 NXT | ~2,753.16 USD | ~0.09547423 BTC | ~0.07 % |
100 | NXT-NSRJ-U5X7-2SW8-AD763 | XIANGRONG-K | 726,950.0 NXT | ~2,709.17 USD | ~0.09394884 BTC | ~0.07 % |
101 | NXT-T2W6-KP73-KZPQ-8ZSZQ | 713,053.33132658 NXT | ~2,657.38 USD | ~0.09215287 BTC | ~0.07 % | |
102 | NXT-ZBR6-FXQS-JYTG-FW7FK | 698,850.74611622 NXT | ~2,604.45 USD | ~0.09031737 BTC | ~0.07 % | |
103 | NXT-CZKM-YSTM-A2EX-CBDTU | 695,577.06630352 NXT | ~2,592.25 USD | ~0.08989429 BTC | ~0.07 % | |
104 | NXT-NGF8-YAK5-24UR-66CEP | 683,604.0 NXT | ~2,547.63 USD | ~0.08834693 BTC | ~0.07 % | |
105 | NXT-LCL6-FANZ-8EL4-HJ887 | 658,935.89469017 NXT | ~2,455.7 USD | ~0.0851589 BTC | ~0.07 % | |
106 | NXT-ACD3-K8FR-D5HA-AUT5R | 651,398.28129425 NXT | ~2,427.61 USD | ~0.08418476 BTC | ~0.07 % | |
107 | NXT-T6BS-M3JV-EEYA-DSDZG | 643,216.70913534 NXT | ~2,397.11 USD | ~0.0831274 BTC | ~0.06 % | |
108 | NXT-MJXJ-J6UN-Q92Z-AJKLB | 641,607.0 NXT | ~2,391.12 USD | ~0.08291936 BTC | ~0.06 % | |
109 | NXT-6ZCA-WMB2-VVDK-GW3AY | 633,418.46720213 NXT | ~2,360.6 USD | ~0.0818611 BTC | ~0.06 % | |
110 | NXT-F2EH-526J-SKSW-EG9J2 | 630,000.0 NXT | ~2,347.86 USD | ~0.08141931 BTC | ~0.06 % | |
111 | NXT-2L2G-HRHW-528Z-FTVG4 | Gaba | 624,290.67427766 NXT | ~2,326.58 USD | ~0.08068145 BTC | ~0.06 % |
112 | NXT-W5AT-K6RM-ABCS-3XUVG | 618,496.64129649 NXT | ~2,304.99 USD | ~0.07993265 BTC | ~0.06 % | |
113 | NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV | 616,385.21621334 NXT | ~2,297.12 USD | ~0.07965978 BTC | ~0.06 % | |
114 | NXT-WQ9P-FCWB-Q8SP-37TT9 | 608,229.70731707 NXT | ~2,266.73 USD | ~0.07860578 BTC | ~0.06 % | |
115 | NXT-V2QB-NRJE-FQAQ-5RA63 | 605,977.27202494 NXT | ~2,258.33 USD | ~0.07831468 BTC | ~0.06 % | |
116 | NXT-2499-5AXD-U7XQ-DBB28 | 600,500.0 NXT | ~2,237.92 USD | ~0.07760682 BTC | ~0.06 % | |
117 | NXT-HESV-R4GE-6FC2-9MPN5 | ToryJujube | 567,417.54550685 NXT | ~2,114.63 USD | ~0.07333134 BTC | ~0.06 % |
118 | NXT-6RBC-2JEN-H4R2-END8P | 563,849.23589548 NXT | ~2,101.33 USD | ~0.07287018 BTC | ~0.06 % | |
119 | NXT-2HUV-BFQF-TJZP-FHGB3 | 544,569.47174528 NXT | ~2,029.48 USD | ~0.07037852 BTC | ~0.05 % | |
120 | NXT-MPF5-UXFD-R382-2BKS6 | 544,188.93758179 NXT | ~2,028.06 USD | ~0.07032935 BTC | ~0.05 % | |
121 | NXT-YBT7-X9Q3-QULK-GTWWJ | 544,110.0023 NXT | ~2,027.77 USD | ~0.07031914 BTC | ~0.05 % | |
122 | NXT-P5DJ-PDW3-CGSP-8Y8QU | David account | 543,708.84157439 NXT | ~2,026.27 USD | ~0.0702673 BTC | ~0.05 % |
123 | NXT-7X2B-A5N2-Y3GB-FGZHX | 541,920.371589 NXT | ~2,019.61 USD | ~0.07003616 BTC | ~0.05 % | |
124 | NXT-R44K-THFB-DBA8-D2HJU | 541,819.39500512 NXT | ~2,019.23 USD | ~0.07002311 BTC | ~0.05 % | |
125 | NXT-ZDDG-GK6S-72D6-7DD2A | 540,000.0 NXT | ~2,012.45 USD | ~0.06978798 BTC | ~0.05 % | |
126 | NXT-B42W-NDJA-6MS2-AWWVM | drDave | 538,760.04576954 NXT | ~2,007.83 USD | ~0.06962773 BTC | ~0.05 % |
127 | NXT-DZTD-UFVM-P98M-2FU5C | 537,610.0 NXT | ~2,003.54 USD | ~0.0694791 BTC | ~0.05 % | |
128 | NXT-UWKJ-GFEV-AGY4-5C4YS | 525,233.6259855 NXT | ~1,957.42 USD | ~0.06787962 BTC | ~0.05 % | |
129 | NXT-QZUC-3VDR-H9VH-FDPTM | 513,075.8953 NXT | ~1,912.11 USD | ~0.06630839 BTC | ~0.05 % | |
130 | NXT-MAYS-V9TG-LTFP-6UYG8 | Altun2 | 511,716.59045513 NXT | ~1,907.04 USD | ~0.06613272 BTC | ~0.05 % |
131 | NXT-KMBH-QVV5-WZ3S-BRBAG | 508,038.36133781 NXT | ~1,893.34 USD | ~0.06565735 BTC | ~0.05 % | |
132 | NXT-PSPD-S7RT-J3XA-FQP4X | 507,776.0 NXT | ~1,892.36 USD | ~0.06562345 BTC | ~0.05 % | |
133 | NXT-35VC-S4UC-DBJM-8H35K | 503,071.82855923 NXT | ~1,874.83 USD | ~0.06501549 BTC | ~0.05 % | |
134 | NXT-H2F5-6JY6-SWC3-GY23V | 501,055.4 NXT | ~1,867.31 USD | ~0.0647549 BTC | ~0.05 % | |
135 | NXT-A4ME-SCY9-MEM9-G6ZN2 | 500,341.0 NXT | ~1,864.65 USD | ~0.06466257 BTC | ~0.05 % | |
136 | NXT-GK7Q-3MXZ-LYS9-7SW9X | 500,307.20456372 NXT | ~1,864.52 USD | ~0.0646582 BTC | ~0.05 % | |
137 | NXT-3AM9-E9ES-EPEU-BSRPH | 500,294.0 NXT | ~1,864.48 USD | ~0.0646565 BTC | ~0.05 % | |
138 | NXT-23RV-MT95-FTTB-6X3FH | 500,199.0 NXT | ~1,864.12 USD | ~0.06464422 BTC | ~0.05 % | |
139 | NXT-2VTJ-MQJJ-MYQV-5M3JT | 500,164.0 NXT | ~1,863.99 USD | ~0.06463969 BTC | ~0.05 % | |
140 | NXT-8BEL-734T-TURV-6RJ76 | 500,149.0 NXT | ~1,863.94 USD | ~0.06463776 BTC | ~0.05 % | |
141 | NXT-FRTH-5LU6-VKRY-3DP94 | 500,103.0 NXT | ~1,863.76 USD | ~0.06463181 BTC | ~0.05 % | |
142 | NXT-S34U-KPZE-6J9N-DGTTL | 500,092.0 NXT | ~1,863.72 USD | ~0.06463039 BTC | ~0.05 % | |
143 | NXT-RDPP-E35M-5MA6-9TSWB | 500,000.23 NXT | ~1,863.38 USD | ~0.06461853 BTC | ~0.05 % | |
144 | NXT-RX5L-S7VJ-V6VH-A734H | 499,990.0 NXT | ~1,863.34 USD | ~0.06461721 BTC | ~0.05 % | |
145 | NXT-QGYM-R4Y8-AV5Z-8WDW7 | 496,999.0 NXT | ~1,852.2 USD | ~0.06423066 BTC | ~0.05 % | |
146 | NXT-H3T6-VFKP-G2FZ-9QY7L | 496,069.94531044 NXT | ~1,848.73 USD | ~0.06411059 BTC | ~0.05 % | |
147 | NXT-U8X2-4TZW-EHF9-HWFEJ | 483,252.53971341 NXT | ~1,800.97 USD | ~0.06245411 BTC | ~0.05 % | |
148 | NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS | 477,339.60535094 NXT | ~1,778.93 USD | ~0.06168994 BTC | ~0.05 % | |
149 | NXT-MMR3-D4FE-R4JR-CKJLX | 476,570.83860757 NXT | ~1,776.07 USD | ~0.06159059 BTC | ~0.05 % | |
150 | NXT-7SXY-E7KG-6JKC-2D4XZ | 467,258.58214484 NXT | ~1,741.36 USD | ~0.0603871 BTC | ~0.05 % | |
151 | NXT-VLCR-DNJ9-DSQ6-BWZ8L | 9527 | 455,987.0 NXT | ~1,699.35 USD | ~0.05893039 BTC | ~0.05 % |
152 | NXT-TMVC-69YC-SJB4-8YCH7 | Central Bank of EvilDave | 454,000.51282677 NXT | ~1,691.95 USD | ~0.05867366 BTC | ~0.05 % |
153 | NXT-JZ7R-3DTT-HUMN-GUBYX | lordoliver | 450,501.66226324 NXT | ~1,678.91 USD | ~0.05822148 BTC | ~0.05 % |
154 | NXT-KZ8S-2DJU-B7S4-ANF5F | 430,179.33635005 NXT | ~1,603.18 USD | ~0.05559509 BTC | ~0.04 % | |
155 | NXT-JAVP-UZK8-L24P-9SYPX | 425,457.4081152 NXT | ~1,585.58 USD | ~0.05498484 BTC | ~0.04 % | |
156 | NXT-ESC4-WUDS-ATPL-C6W7P | 421,868.42222358 NXT | ~1,572.2 USD | ~0.05452101 BTC | ~0.04 % | |
157 | NXT-Y8SS-NZYB-EESQ-69GNN | 421,086.0 NXT | ~1,569.29 USD | ~0.05441989 BTC | ~0.04 % | |
158 | NXT-B4EQ-9TV3-2XHG-2MEJ7 | 420,494.0 NXT | ~1,567.08 USD | ~0.05434338 BTC | ~0.04 % | |
159 | NXT-5DP8-WRBQ-Y83D-7N587 | 410,647.7567569 NXT | ~1,530.39 USD | ~0.05307088 BTC | ~0.04 % | |
160 | NXT-P4E5-U5G6-ZV43-6F4BZ | 407,905.0 NXT | ~1,520.16 USD | ~0.05271642 BTC | ~0.04 % | |
161 | NXT-RJ2P-9PUY-4NLB-B77NQ | lujing | 400,995.0 NXT | ~1,494.41 USD | ~0.05182339 BTC | ~0.04 % |
162 | NXT-K7JW-KEQA-AGK2-CKHZ7 | 400,911.0 NXT | ~1,494.1 USD | ~0.05181253 BTC | ~0.04 % | |
163 | NXT-LEQZ-ENN8-Q7E3-6E97S | 400,261.0 NXT | ~1,491.68 USD | ~0.05172853 BTC | ~0.04 % | |
164 | NXT-Z5VD-DX6F-4KRR-5ENMK | 398,288.37720517 NXT | ~1,484.33 USD | ~0.0514736 BTC | ~0.04 % | |
165 | NXT-Z6DA-R5BL-2PAM-AQRAW | 396,374.99513707 NXT | ~1,477.19 USD | ~0.05122632 BTC | ~0.04 % | |
166 | NXT-JQTJ-DRK8-888A-8FTML | 378,191.0 NXT | ~1,409.43 USD | ~0.04887627 BTC | ~0.04 % | |
167 | NXT-B3P3-FFKF-X2XK-GVX6J | raven203 | 372,125.08950365 NXT | ~1,386.82 USD | ~0.04809233 BTC | ~0.04 % |
168 | NXT-9JF2-QUWW-EEPF-F7RZ7 | 370,691.50847333 NXT | ~1,381.48 USD | ~0.04790706 BTC | ~0.04 % | |
169 | NXT-QE74-HCES-C3VP-FA9HD | 369,287.72449726 NXT | ~1,376.25 USD | ~0.04772564 BTC | ~0.04 % | |
170 | NXT-ZB9Y-Y98E-HZLE-3UUZJ | 354,146.44369939 NXT | ~1,319.82 USD | ~0.04576882 BTC | ~0.04 % | |
171 | NXT-GSEL-2F59-RXPM-EK5F7 | 350,373.78119819 NXT | ~1,305.76 USD | ~0.04528126 BTC | ~0.04 % | |
172 | NXT-YSN5-NA8A-MEWX-C4ND7 | 339,534.37354355 NXT | ~1,265.36 USD | ~0.0438804 BTC | ~0.03 % | |
173 | NXT-944D-FG4Y-V2AH-A6J53 | Chris | 337,927.0 NXT | ~1,259.37 USD | ~0.04367267 BTC | ~0.03 % |
174 | NXT-36SN-569J-6WFA-9RG5P | 336,078.0 NXT | ~1,252.48 USD | ~0.04343371 BTC | ~0.03 % | |
175 | NXT-DU47-H4RY-R55C-6WWCB | 335,259.86444135 NXT | ~1,249.43 USD | ~0.04332798 BTC | ~0.03 % | |
176 | NXT-DBQY-TL48-9HJH-5WDUF | com3 | 334,327.40562166 NXT | ~1,245.96 USD | ~0.04320747 BTC | ~0.03 % |
177 | NXT-XHN6-4K3X-VDEM-6NCHS | 333,678.71292943 NXT | ~1,243.54 USD | ~0.04312364 BTC | ~0.03 % | |
178 | NXT-FPGH-MCQ9-N6AP-9BJZE | 328,391.0 NXT | ~1,223.83 USD | ~0.04244027 BTC | ~0.03 % | |
179 | NXT-4EV9-XZ6C-WSBN-APJZP | 327,053.0 NXT | ~1,218.85 USD | ~0.04226735 BTC | ~0.03 % | |
180 | NXT-DDCP-H4P6-SDCD-G5D69 | 326,997.36224577 NXT | ~1,218.64 USD | ~0.04226016 BTC | ~0.03 % | |
181 | NXT-ZNDB-4AWQ-75P7-7LT7E | 325,960.49648812 NXT | ~1,214.78 USD | ~0.04212616 BTC | ~0.03 % | |
182 | NXT-8WJ7-8A2H-MBYN-3W9K4 | 325,372.652 NXT | ~1,212.59 USD | ~0.04205019 BTC | ~0.03 % | |
183 | NXT-QRF9-BJEH-JA2V-FQNL7 | 322,541.71 NXT | ~1,202.04 USD | ~0.04168432 BTC | ~0.03 % | |
184 | NXT-GEWV-6KSY-ZZZR-23APE | 322,382.79748644 NXT | ~1,201.44 USD | ~0.04166379 BTC | ~0.03 % | |
185 | NXT-BE9E-RC4C-Y555-DVL3Y | 320,172.64706923 NXT | ~1,193.21 USD | ~0.04137815 BTC | ~0.03 % | |
186 | NXT-ZAD6-2ZDY-DHWS-H6TX3 | 319,930.10526316 NXT | ~1,192.3 USD | ~0.04134681 BTC | ~0.03 % | |
