№ | ARDOR account | Name | Amount IGNIS | Amount USD | Amount BTC | Percent (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDOR-Y5Z8-XEQC-3AW2-46CF6 | 220,000,430.90105048 IGNIS | ~8,399,986.05 USD | ~259.60050846 BTC | ~22.01 % | |
2 | ARDOR-JX3V-2QBU-ZRAV-CVQW3 | 185,669,189.09952313 IGNIS | ~7,089,161.56 USD | ~219.08964314 BTC | ~18.58 % | |
3 | ARDOR-BG2F-QZ3B-H99Y-6PSGQ | Bittrex | 58,779,972.53778948 IGNIS | ~2,244,318.1 USD | ~69.36036759 BTC | ~5.88 % |
4 | ARDOR-NEQW-Q7UK-MUNN-B2L4P | 34,999,999.83613102 IGNIS | ~1,336,358.79 USD | ~41.29999981 BTC | ~3.5 % | |
5 | ARDOR-ACAV-H58U-CM3J-2LFJ2 | 25,155,412.3916 IGNIS | ~960,475.91 USD | ~29.68338662 BTC | ~2.52 % | |
6 | ARDOR-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 | 25,001,346.56532485 IGNIS | ~954,593.41 USD | ~29.50158895 BTC | ~2.5 % | |
7 | ARDOR-HGHD-VB8W-8ZKR-4TPAQ | 20,757,438.84804968 IGNIS | ~792,553.89 USD | ~24.49377784 BTC | ~2.08 % | |
8 | ARDOR-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 | 19,070,442.85508892 IGNIS | ~728,141.55 USD | ~22.50312257 BTC | ~1.91 % | |
9 | ARDOR-YZ2V-S25E-HDXC-5QCEQ | 13,159,030.09602 IGNIS | ~502,433.88 USD | ~15.52765551 BTC | ~1.32 % | |
10 | ARDOR-Z35Q-Z9N4-NFGR-FD9ZM | 12,118,480.83963283 IGNIS | ~462,703.96 USD | ~14.29980739 BTC | ~1.21 % | |
11 | ARDOR-5BBQ-9JJD-TZNK-46H3N | 12,000,002.60540154 IGNIS | ~458,180.26 USD | ~14.16000307 BTC | ~1.2 % | |
12 | ARDOR-GQPU-UKGD-H89L-EUWFN | 10,999,999.52909519 IGNIS | ~419,998.46 USD | ~12.97999944 BTC | ~1.1 % | |
13 | ARDOR-TTB5-XCJS-XX9L-7KGY6 | 8,729,714.77113581 IGNIS | ~333,315.18 USD | ~10.30106343 BTC | ~0.87 % | |
14 | ARDOR-ADTA-D5PH-EXMJ-HZ3GL | 8,445,783.42965101 IGNIS | ~322,474.2 USD | ~9.96602445 BTC | ~0.85 % | |
15 | ARDOR-3CJT-YF6A-VJ5D-DNSWR | Jimmy | 7,843,233.47355383 IGNIS | ~299,467.83 USD | ~9.2550155 BTC | ~0.78 % |
16 | ARDOR-XWFF-GEP4-J448-2RLYY | 7,000,884.750779 IGNIS | ~267,305.54 USD | ~8.26104401 BTC | ~0.7 % | |
17 | ARDOR-GJE7-KWDJ-SFWJ-APQ6S | 6,939,232.97938554 IGNIS | ~264,951.57 USD | ~8.18829492 BTC | ~0.69 % | |
18 | ARDOR-BJGX-7AF9-228T-9JMGY | 6,444,177.51121564 IGNIS | ~246,049.52 USD | ~7.60412946 BTC | ~0.64 % | |
19 | ARDOR-253H-ESRL-K87C-4R9FG | 5,976,917.93687328 IGNIS | ~228,208.77 USD | ~7.05276317 BTC | ~0.6 % | |
20 | ARDOR-5AJU-WR2L-MNNS-H4PGJ | 5,804,287.1408649 IGNIS | ~221,617.43 USD | ~6.84905883 BTC | ~0.58 % | |
21 | ARDOR-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B | 5,089,832.04221971 IGNIS | ~194,338.34 USD | ~6.00600181 BTC | ~0.51 % | |
22 | ARDOR-E3MZ-VUCV-QP2A-6J6VC | 4,832,071.0 IGNIS | ~184,496.59 USD | ~5.70184378 BTC | ~0.48 % | |
23 | ARDOR-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X | 4,758,303.80613102 IGNIS | ~181,680.03 USD | ~5.61479849 BTC | ~0.48 % | |
24 | ARDOR-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX | 4,600,794.88174867 IGNIS | ~175,666.08 USD | ~5.42893796 BTC | ~0.46 % | |
25 | ARDOR-JCHK-ZAFJ-ZNSY-44356 | 4,487,000.0 IGNIS | ~171,321.2 USD | ~5.29466 BTC | ~0.45 % | |
26 | ARDOR-AEGS-9XSL-KTJY-BQ6DF | 4,396,992.60350002 IGNIS | ~167,884.56 USD | ~5.18845127 BTC | ~0.44 % | |
27 | ARDOR-LEDR-VTJK-L3F9-CJ7TN | 4,115,000.0 IGNIS | ~157,117.61 USD | ~4.8557 BTC | ~0.41 % | |
28 | ARDOR-7R2E-4X8V-WUUJ-9DJZ8 | 4,023,453.64385506 IGNIS | ~153,622.22 USD | ~4.7476753 BTC | ~0.4 % | |
29 | ARDOR-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 | 3,535,846.56653102 IGNIS | ~135,004.56 USD | ~4.17229895 BTC | ~0.35 % | |
30 | ARDOR-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q | 3,516,054.37020637 IGNIS | ~134,248.86 USD | ~4.14894416 BTC | ~0.35 % | |
31 | ARDOR-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 | 3,413,585.96533249 IGNIS | ~130,336.45 USD | ~4.02803144 BTC | ~0.34 % | |
32 | ARDOR-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM | kushed | 3,298,132.04502058 IGNIS | ~125,928.22 USD | ~3.89179581 BTC | ~0.33 % |
33 | ARDOR-L5XA-D9YA-EXFZ-DQJL6 | NXTBOSS | 3,217,816.16503271 IGNIS | ~122,861.63 USD | ~3.79702307 BTC | ~0.32 % |
34 | ARDOR-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N | 3,061,815.63198102 IGNIS | ~116,905.26 USD | ~3.61294245 BTC | ~0.31 % | |
35 | ARDOR-DALQ-WDG7-55CB-476X6 | 2,903,959.66081409 IGNIS | ~110,878.06 USD | ~3.4266724 BTC | ~0.29 % | |
36 | ARDOR-3AZM-843X-NZTF-3XGSJ | 2,804,873.63156666 IGNIS | ~107,094.79 USD | ~3.30975089 BTC | ~0.28 % | |
37 | ARDOR-9BWD-AGF6-V2W7-G5G7X | 2,804,000.0 IGNIS | ~107,061.43 USD | ~3.30872 BTC | ~0.28 % | |
38 | ARDOR-LRND-CB75-EZFP-HJSET | 2,699,988.39113102 IGNIS | ~103,090.09 USD | ~3.1859863 BTC | ~0.27 % | |
39 | ARDOR-FCFW-FDQW-7AU8-98W5C | 2,308,240.28298615 IGNIS | ~88,132.49 USD | ~2.72372353 BTC | ~0.23 % | |
40 | ARDOR-953Y-JH6S-CDSV-C9P7M | compa16 | 2,193,084.1333103 IGNIS | ~83,735.64 USD | ~2.58783928 BTC | ~0.22 % |
41 | ARDOR-64V4-PLAC-JVEL-2JF3Z | 2,141,998.02 IGNIS | ~81,785.08 USD | ~2.52755766 BTC | ~0.21 % | |
42 | ARDOR-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ | 2,139,856.72636501 IGNIS | ~81,703.32 USD | ~2.52503094 BTC | ~0.21 % | |
43 | ARDOR-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG | 2,076,752.14128102 IGNIS | ~79,293.89 USD | ~2.45056753 BTC | ~0.21 % | |
44 | ARDOR-85GU-SQXZ-KG2T-6CXA6 | 2,009,498.0327 IGNIS | ~76,726.01 USD | ~2.37120768 BTC | ~0.2 % | |
45 | ARDOR-9CUR-ARLC-DR6M-4CKAT | 2,002,771.22156597 IGNIS | ~76,469.17 USD | ~2.36327004 BTC | ~0.2 % | |
46 | ARDOR-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX | 1,911,051.36801673 IGNIS | ~72,967.15 USD | ~2.25504061 BTC | ~0.19 % | |
47 | ARDOR-697R-T875-3R8Y-CJZ5F | 1,883,892.89113102 IGNIS | ~71,930.2 USD | ~2.22299361 BTC | ~0.19 % | |
48 | ARDOR-XFMU-FRS7-9TKK-GUFPE | 1,817,040.95138406 IGNIS | ~69,377.68 USD | ~2.14410832 BTC | ~0.18 % | |
49 | ARDOR-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 | Triangle | 1,651,442.28543107 IGNIS | ~63,054.84 USD | ~1.9487019 BTC | ~0.17 % |
50 | ARDOR-VZYH-HHXP-RRMJ-B8ADB | pielewin | 1,596,058.96450399 IGNIS | ~60,940.21 USD | ~1.88334958 BTC | ~0.16 % |
51 | ARDOR-XPGY-R9SA-EB42-39EYU | 1,505,218.62336114 IGNIS | ~57,471.78 USD | ~1.77615798 BTC | ~0.15 % | |
52 | ARDOR-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM | 1,500,024.71304798 IGNIS | ~57,273.46 USD | ~1.77002916 BTC | ~0.15 % | |
53 | ARDOR-QN4T-CWSD-WPHV-24AV8 | 1,449,546.91467988 IGNIS | ~55,346.14 USD | ~1.71046536 BTC | ~0.15 % | |
54 | ARDOR-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH | 1,419,001.21764687 IGNIS | ~54,179.85 USD | ~1.67442144 BTC | ~0.14 % | |
55 | ARDOR-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU | 1,407,182.62543874 IGNIS | ~53,728.6 USD | ~1.6604755 BTC | ~0.14 % | |
56 | ARDOR-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 | 1,404,288.7376 IGNIS | ~53,618.1 USD | ~1.65706071 BTC | ~0.14 % | |
57 | ARDOR-JPMF-ADE7-ERSE-FG3G5 | 1,321,102.6176 IGNIS | ~50,441.92 USD | ~1.55890109 BTC | ~0.13 % | |
58 | ARDOR-HAFJ-E4YD-3EFU-4JLDT | ignis main | 1,305,857.18974856 IGNIS | ~49,859.82 USD | ~1.54091148 BTC | ~0.13 % |
59 | ARDOR-VA35-UT98-ABXZ-44J64 | 1,296,003.15549771 IGNIS | ~49,483.58 USD | ~1.52928372 BTC | ~0.13 % | |
60 | ARDOR-4MVF-UVGK-GEYE-7N3CH | 1,264,782.93654938 IGNIS | ~48,291.54 USD | ~1.49244387 BTC | ~0.13 % | |
61 | ARDOR-9NLR-4UUL-6RPV-3ZA5B | 1,258,824.48852978 IGNIS | ~48,064.03 USD | ~1.4854129 BTC | ~0.13 % | |
62 | ARDOR-VWFH-7PST-YA8N-697ZE | 1,257,134.16195606 IGNIS | ~47,999.49 USD | ~1.48341831 BTC | ~0.13 % | |
63 | ARDOR-KMBH-QVV5-WZ3S-BRBAG | 1,179,019.1806689 IGNIS | ~45,016.93 USD | ~1.39124263 BTC | ~0.12 % | |
64 | ARDOR-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG | 1,133,732.95299125 IGNIS | ~43,287.83 USD | ~1.33780488 BTC | ~0.11 % | |
65 | ARDOR-ACKU-PAH3-N6GK-3J7YV | 1,129,893.19510002 IGNIS | ~43,141.22 USD | ~1.33327397 BTC | ~0.11 % | |
66 | ARDOR-7EWD-WWZS-Q46J-36GEB | 1,118,427.31 IGNIS | ~42,703.43 USD | ~1.31974423 BTC | ~0.11 % | |
67 | ARDOR-NJ5L-HQYJ-C596-6K9TY | 1,100,000.5403929 IGNIS | ~41,999.87 USD | ~1.29800064 BTC | ~0.11 % | |
68 | ARDOR-9XL9-57KG-S2E5-C7GQR | 1,075,506.40631669 IGNIS | ~41,064.64 USD | ~1.26909756 BTC | ~0.11 % | |
69 | ARDOR-7S4N-5YDP-V5QS-64N8C | 1,031,037.38307768 IGNIS | ~39,366.74 USD | ~1.21662411 BTC | ~0.1 % | |
70 | ARDOR-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX | everything will be fine | 1,020,179.79088302 IGNIS | ~38,952.18 USD | ~1.20381215 BTC | ~0.1 % |
71 | ARDOR-3QW5-F4PT-R348-DKX4X | 1,009,858.56826553 IGNIS | ~38,558.1 USD | ~1.19163311 BTC | ~0.1 % | |
72 | ARDOR-MPF5-UXFD-R382-2BKS6 | 1,004,515.21379089 IGNIS | ~38,354.08 USD | ~1.18532795 BTC | ~0.1 % | |
73 | ARDOR-HDN8-QMCD-85K4-22222 | 1,001,011.262 IGNIS | ~38,220.29 USD | ~1.18119329 BTC | ~0.1 % | |
74 | ARDOR-TJP9-UNKC-GM93-7HHSD | 1,000,003.6176 IGNIS | ~38,181.82 USD | ~1.18000427 BTC | ~0.1 % | |
75 | ARDOR-WB3G-CV2D-CAVH-747E9 | 1,000,000.5 IGNIS | ~38,181.7 USD | ~1.18000059 BTC | ~0.1 % | |
76 | ARDOR-W8EX-XNCB-74RE-DHEDA | 1,000,000.5 IGNIS | ~38,181.7 USD | ~1.18000059 BTC | ~0.1 % | |
77 | ARDOR-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5 | 935,007.10130444 IGNIS | ~35,700.14 USD | ~1.10330838 BTC | ~0.09 % | |
78 | ARDOR-DW68-6USH-7N2L-GEXQ8 | 917,974.39113102 IGNIS | ~35,049.8 USD | ~1.08320978 BTC | ~0.09 % | |
79 | ARDOR-8WG2-VRJJ-Z72Z-876FV | 916,398.02 IGNIS | ~34,989.62 USD | ~1.08134966 BTC | ~0.09 % | |
80 | ARDOR-EWSV-75JD-9LWY-56MPD | 912,498.01200003 IGNIS | ~34,840.71 USD | ~1.07674765 BTC | ~0.09 % | |
81 | ARDOR-ZVRE-SJAJ-CMCY-BRZ5Z | 900,002.6176 IGNIS | ~34,363.61 USD | ~1.06200309 BTC | ~0.09 % | |
82 | ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE | 891,037.07713011 IGNIS | ~34,021.29 USD | ~1.05142375 BTC | ~0.09 % | |
83 | ARDOR-WJC8-P8UK-4YK2-5N9VF | 882,941.63022469 IGNIS | ~33,712.19 USD | ~1.04187112 BTC | ~0.09 % | |
84 | ARDOR-8PEK-ZB7K-ESPK-2AXKE | 882,476.18124426 IGNIS | ~33,694.42 USD | ~1.04132189 BTC | ~0.09 % | |
85 | ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ | Bruno Zisterer | 862,458.72527222 IGNIS | ~32,930.12 USD | ~1.0177013 BTC | ~0.09 % |
86 | ARDOR-R86Q-GYBV-67UU-3976Y | 849,994.9305 IGNIS | ~32,454.23 USD | ~1.00299402 BTC | ~0.09 % | |
87 | ARDOR-7HP5-HX8B-A5SV-6B53T | 812,705.5 IGNIS | ~31,030.46 USD | ~0.95899249 BTC | ~0.08 % | |
88 | ARDOR-6ZCA-WMB2-VVDK-GW3AY | 804,704.73686973 IGNIS | ~30,724.98 USD | ~0.94955159 BTC | ~0.08 % | |
89 | ARDOR-9NNC-FSSB-44UM-C4XPN | 793,837.18238227 IGNIS | ~30,310.04 USD | ~0.93672788 BTC | ~0.08 % | |
90 | ARDOR-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ | 768,708.75262416 IGNIS | ~29,350.59 USD | ~0.90707633 BTC | ~0.08 % | |
91 | ARDOR-K5VE-J3EV-VQRS-345B2 | 760,005.0 IGNIS | ~29,018.27 USD | ~0.8968059 BTC | ~0.08 % | |
92 | ARDOR-SC8Z-QWNN-Z2JU-5DUK6 | Slidexman | 740,373.46575708 IGNIS | ~28,268.7 USD | ~0.87364069 BTC | ~0.07 % |
93 | ARDOR-DRDY-SD7S-3DCZ-CUNWR | 706,502.0031 IGNIS | ~26,975.43 USD | ~0.83367236 BTC | ~0.07 % | |
94 | ARDOR-GYZD-B9KZ-52G6-4HZ7T | 698,288.27270749 IGNIS | ~26,661.82 USD | ~0.82398016 BTC | ~0.07 % | |
95 | ARDOR-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ | 693,938.40329952 IGNIS | ~26,495.73 USD | ~0.81884732 BTC | ~0.07 % | |
96 | ARDOR-SXSB-JTYD-D9MT-5D4ZW | 685,249.50902403 IGNIS | ~26,163.98 USD | ~0.80859442 BTC | ~0.07 % | |
97 | ARDOR-SB7D-A6BX-3QFR-3V8E6 | 665,837.96307313 IGNIS | ~25,422.81 USD | ~0.7856888 BTC | ~0.07 % | |
98 | ARDOR-2YZB-RVS6-7PMS-5UYZS | 660,902.6802 IGNIS | ~25,234.37 USD | ~0.77986516 BTC | ~0.07 % | |
99 | ARDOR-LDUB-CWQ6-9HMQ-2LVNC | IamBuyingJLRDA | 651,304.0 IGNIS | ~24,867.88 USD | ~0.76853872 BTC | ~0.07 % |
100 | ARDOR-FUSL-4QQK-M4PK-6D9X3 | 650,000.00373833 IGNIS | ~24,818.09 USD | ~0.767 BTC | ~0.07 % | |
101 | ARDOR-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX | Skyflex | 645,997.22320939 IGNIS | ~24,665.26 USD | ~0.76227672 BTC | ~0.06 % |
102 | ARDOR-JE6N-CZ75-T5XR-EUHHB | 618,858.00401808 IGNIS | ~23,629.04 USD | ~0.73025244 BTC | ~0.06 % | |
103 | ARDOR-KX2C-5PWG-ZCB2-A4T8B | 611,456.9791598 IGNIS | ~23,346.45 USD | ~0.72151924 BTC | ~0.06 % | |
104 | ARDOR-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7 | 607,095.85191966 IGNIS | ~23,179.94 USD | ~0.71637311 BTC | ~0.06 % | |
105 | ARDOR-UHFJ-2W2F-32YT-D6LUS | 600,014.27054115 IGNIS | ~22,909.55 USD | ~0.70801684 BTC | ~0.06 % | |
106 | ARDOR-J5UX-VAVX-YRP6-9WNVU | 599,391.5911414 IGNIS | ~22,885.78 USD | ~0.70728208 BTC | ~0.06 % | |
107 | ARDOR-3BEE-Y4A8-6DRQ-66TQK | 596,078.93242991 IGNIS | ~22,759.3 USD | ~0.70337314 BTC | ~0.06 % | |
108 | ARDOR-C5FB-EDU2-QQK8-984HG | 591,694.0 IGNIS | ~22,591.87 USD | ~0.69819892 BTC | ~0.06 % | |
109 | ARDOR-UC4C-2LP3-3PBW-6WM63 | a | 565,126.4831 IGNIS | ~21,577.48 USD | ~0.66684925 BTC | ~0.06 % |
110 | ARDOR-26MM-D76C-E2NL-AF8PQ | 564,999.9 IGNIS | ~21,572.65 USD | ~0.66669988 BTC | ~0.06 % | |
111 | ARDOR-X953-JY6A-CH82-8VNV9 | 553,816.86819841 IGNIS | ~21,145.66 USD | ~0.6535039 BTC | ~0.06 % | |
112 | ARDOR-WDRQ-UGFA-4JAS-FBYC6 | J FLOWERS | 548,881.97519406 IGNIS | ~20,957.24 USD | ~0.64768073 BTC | ~0.05 % |
113 | ARDOR-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN | 545,170.74291814 IGNIS | ~20,815.53 USD | ~0.64330148 BTC | ~0.05 % | |
114 | ARDOR-HMTX-DGAF-F339-C6654 | Tarasca Reserves Account | 544,733.297148 IGNIS | ~20,798.83 USD | ~0.64278529 BTC | ~0.05 % |
115 | ARDOR-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ | 526,936.57844858 IGNIS | ~20,119.32 USD | ~0.62178516 BTC | ~0.05 % | |
116 | ARDOR-C3RH-WZN9-GJBM-AEKN6 | 525,479.755 IGNIS | ~20,063.7 USD | ~0.62006611 BTC | ~0.05 % | |
117 | ARDOR-PFFA-QKG6-K4YA-46V83 | 523,800.35888998 IGNIS | ~19,999.58 USD | ~0.61808442 BTC | ~0.05 % | |
118 | ARDOR-MCE9-6GYU-86EA-H6DC3 | 522,138.24067759 IGNIS | ~19,936.12 USD | ~0.61612312 BTC | ~0.05 % | |
119 | ARDOR-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU | 516,762.63932763 IGNIS | ~19,730.87 USD | ~0.60977991 BTC | ~0.05 % | |
120 | ARDOR-RP5T-MNMT-GSAG-GGXZX | 508,343.35961627 IGNIS | ~19,409.4 USD | ~0.59984516 BTC | ~0.05 % | |
121 | ARDOR-QQQ6-MCGM-D7JT-8A7J8 | 505,073.90968264 IGNIS | ~19,284.57 USD | ~0.59598721 BTC | ~0.05 % | |
122 | ARDOR-DMYE-9ER4-BZ2N-EDYN5 | 501,884.07280225 IGNIS | ~19,162.78 USD | ~0.59222321 BTC | ~0.05 % | |
123 | ARDOR-9YH8-R3VN-BRPZ-5NKU5 | 501,068.23402436 IGNIS | ~19,131.63 USD | ~0.59126052 BTC | ~0.05 % | |
124 | ARDOR-7S3A-Y887-LBN4-85EDT | 500,214.0 IGNIS | ~19,099.01 USD | ~0.59025252 BTC | ~0.05 % | |
125 | ARDOR-4PZ6-TMPW-T6HG-ETNQK | 500,163.0 IGNIS | ~19,097.06 USD | ~0.59019234 BTC | ~0.05 % | |
126 | ARDOR-LRDR-DU5U-RAXF-GHJ6D | 500,146.5 IGNIS | ~19,096.43 USD | ~0.59017287 BTC | ~0.05 % | |
127 | ARDOR-W76U-ZF88-A9KV-G9L89 | 500,137.0 IGNIS | ~19,096.07 USD | ~0.59016166 BTC | ~0.05 % | |
128 | ARDOR-UGQZ-UN66-XWSH-DEFYG | 500,120.0 IGNIS | ~19,095.42 USD | ~0.5901416 BTC | ~0.05 % | |
129 | ARDOR-TMPP-DV8U-MFTJ-8YAKR | 500,106.5 IGNIS | ~19,094.91 USD | ~0.59012567 BTC | ~0.05 % | |
130 | ARDOR-JD8R-RT63-R2C2-9RAQJ | Offline 1 | 500,098.3 IGNIS | ~19,094.59 USD | ~0.59011599 BTC | ~0.05 % |
131 | ARDOR-PJV9-UQQW-X32N-DBEZX | 500,080.0 IGNIS | ~19,093.89 USD | ~0.5900944 BTC | ~0.05 % | |
132 | ARDOR-3CMP-FG33-RZ2B-8NEXW | 500,044.5 IGNIS | ~19,092.54 USD | ~0.59005251 BTC | ~0.05 % | |
133 | ARDOR-BENY-X2RC-6Q8P-79FSY | 500,032.9 IGNIS | ~19,092.1 USD | ~0.59003882 BTC | ~0.05 % | |
134 | ARDOR-T8SY-KVJ8-PBR7-FFA7R | 500,013.0 IGNIS | ~19,091.34 USD | ~0.59001534 BTC | ~0.05 % | |
135 | ARDOR-KNVV-L5CF-KAJH-9HT6E | 500,012.5 IGNIS | ~19,091.32 USD | ~0.59001475 BTC | ~0.05 % | |
136 | ARDOR-5ZLE-BWMH-TKLU-6BC96 | 500,010.5 IGNIS | ~19,091.24 USD | ~0.59001239 BTC | ~0.05 % | |
137 | ARDOR-Q57Z-XPYY-M9NH-ANYV7 | 500,000.88177982 IGNIS | ~19,090.87 USD | ~0.59000104 BTC | ~0.05 % | |
138 | ARDOR-XUXZ-6Q8J-UNVW-CHJ8P | 500,000.5555 IGNIS | ~19,090.86 USD | ~0.59000066 BTC | ~0.05 % | |
139 | ARDOR-6V4B-6R5A-AGZE-64A4D | 500,000.5555 IGNIS | ~19,090.86 USD | ~0.59000066 BTC | ~0.05 % | |
140 | ARDOR-N9V3-4XQH-AWWK-4U4SY | 500,000.5555 IGNIS | ~19,090.86 USD | ~0.59000066 BTC | ~0.05 % | |
141 | ARDOR-5F4S-EDWZ-NZYT-3NL9M | 500,000.5555 IGNIS | ~19,090.86 USD | ~0.59000066 BTC | ~0.05 % | |
142 | ARDOR-8BE5-FVJR-JR23-GJX83 | 500,000.5555 IGNIS | ~19,090.86 USD | ~0.59000066 BTC | ~0.05 % | |
143 | ARDOR-Y2S6-EBEC-VZ7G-DQNG2 | 500,000.5 IGNIS | ~19,090.86 USD | ~0.59000059 BTC | ~0.05 % | |
144 | ARDOR-GNGF-U4D6-WJQ8-3UR87 | 500,000.0 IGNIS | ~19,090.84 USD | ~0.59 BTC | ~0.05 % | |
145 | ARDOR-994S-7B2V-VN2N-A6DZ5 | 500,000.0 IGNIS | ~19,090.84 USD | ~0.59 BTC | ~0.05 % | |
146 | ARDOR-PKG9-SMUC-FSV4-77948 | 500,000.0 IGNIS | ~19,090.84 USD | ~0.59 BTC | ~0.05 % | |
147 | ARDOR-46FM-JWWR-P43G-G7L7Q | 500,000.0 IGNIS | ~19,090.84 USD | ~0.59 BTC | ~0.05 % | |
148 | ARDOR-G8N6-L35L-83T9-3XDVZ | 500,000.0 IGNIS | ~19,090.84 USD | ~0.59 BTC | ~0.05 % | |
149 | ARDOR-Q2PM-YDHJ-JLXE-AN8Z4 | 500,000.0 IGNIS | ~19,090.84 USD | ~0.59 BTC | ~0.05 % | |
150 | ARDOR-NHKH-2NLC-L8VU-7FHSR | 500,000.0 IGNIS | ~19,090.84 USD | ~0.59 BTC | ~0.05 % | |
151 | ARDOR-8UEH-RS8F-HNMX-HG3DN | 500,000.0 IGNIS | ~19,090.84 USD | ~0.59 BTC | ~0.05 % | |
152 | ARDOR-QE74-HCES-C3VP-FA9HD | 494,538.36224863 IGNIS | ~18,882.31 USD | ~0.58355527 BTC | ~0.05 % | |
153 | ARDOR-X4XS-BCJA-JY46-3Z53V | 491,958.72 IGNIS | ~18,783.81 USD | ~0.58051129 BTC | ~0.05 % | |
154 | ARDOR-QWVY-EUX9-TKBL-E4K3J | 484,071.58572303 IGNIS | ~18,482.67 USD | ~0.57120447 BTC | ~0.05 % | |
155 | ARDOR-NEMD-KVF5-5LC6-AJ7BF | 470,411.56565532 IGNIS | ~17,961.1 USD | ~0.55508565 BTC | ~0.05 % | |
156 | ARDOR-9843-URFX-2MQ8-DQ284 | 459,834.26593905 IGNIS | ~17,557.24 USD | ~0.54260443 BTC | ~0.05 % | |
157 | ARDOR-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ | 459,079.02196922 IGNIS | ~17,528.41 USD | ~0.54171325 BTC | ~0.05 % | |
158 | ARDOR-8Z5S-LB2P-E8AS-6Q47Q | 453,811.67558519 IGNIS | ~17,327.29 USD | ~0.53549778 BTC | ~0.05 % | |
159 | ARDOR-HJN6-QLFX-U2GQ-55VL3 | 450,001.94305913 IGNIS | ~17,181.83 USD | ~0.53100229 BTC | ~0.05 % | |
160 | ARDOR-9RR4-TNDP-T8WY-BMVPL | 450,000.0 IGNIS | ~17,181.76 USD | ~0.531 BTC | ~0.05 % | |
161 | ARDOR-9LTC-C3TV-CXF8-5N2F4 | 441,913.02338454 IGNIS | ~16,872.98 USD | ~0.52145737 BTC | ~0.04 % | |
162 | ARDOR-A9GH-ZEQ5-CBE8-26CX9 | Kiosmansk | 434,561.11940175 IGNIS | ~16,592.27 USD | ~0.51278212 BTC | ~0.04 % |
163 | ARDOR-FMKN-5XZ6-2V42-FZ45V | 429,981.5 IGNIS | ~16,417.42 USD | ~0.50737817 BTC | ~0.04 % | |
164 | ARDOR-H7V9-3V4F-RAQY-CZKXR | 426,996.02457001 IGNIS | ~16,303.43 USD | ~0.50385531 BTC | ~0.04 % | |
165 | ARDOR-Y2FL-FBBK-94PK-FCTJM | 426,619.0 IGNIS | ~16,289.03 USD | ~0.50341042 BTC | ~0.04 % | |
166 | ARDOR-BPMP-3XBD-XZ3C-GAZJ8 | 421,571.19569248 IGNIS | ~16,096.3 USD | ~0.49745401 BTC | ~0.04 % | |
167 | ARDOR-3FK6-L9YZ-5QTK-98UW9 | 420,448.37538212 IGNIS | ~16,053.43 USD | ~0.49612908 BTC | ~0.04 % | |
168 | ARDOR-NBXF-H5BC-NKZ6-6M7FG | 416,604.25812588 IGNIS | ~15,906.65 USD | ~0.49159302 BTC | ~0.04 % | |
169 | ARDOR-5SQV-H8DF-7HNJ-4K3WV | 414,628.62125888 IGNIS | ~15,831.22 USD | ~0.48926177 BTC | ~0.04 % | |
170 | ARDOR-6AGM-CG6E-5V7F-HVKHV | 407,848.964404 IGNIS | ~15,572.36 USD | ~0.48126178 BTC | ~0.04 % | |
171 | ARDOR-43KQ-F6QZ-ZXPE-AEMVM | 405,023.0 IGNIS | ~15,464.46 USD | ~0.47792714 BTC | ~0.04 % | |
172 | ARDOR-Q79D-TQMZ-UEB8-CUNVV | 405,010.0 IGNIS | ~15,463.96 USD | ~0.4779118 BTC | ~0.04 % | |
173 | ARDOR-WVLE-7H66-PMF5-94U4B | 402,149.74411047 IGNIS | ~15,354.75 USD | ~0.4745367 BTC | ~0.04 % | |
174 | ARDOR-NHWE-6ZYY-LRH7-4GSGN | 400,608.5 IGNIS | ~15,295.91 USD | ~0.47271803 BTC | ~0.04 % | |
175 | ARDOR-AAAJ-8W6C-VYJD-9PCJE | 400,000.5 IGNIS | ~15,272.69 USD | ~0.47200059 BTC | ~0.04 % | |
176 | ARDOR-HLT6-RF8L-7EAE-8RMDH | 400,000.0 IGNIS | ~15,272.67 USD | ~0.472 BTC | ~0.04 % | |
