№ | ARDOR account | Name | Amount IGNIS | Amount USD | Amount BTC | Percent (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDOR-Y5Z8-XEQC-3AW2-46CF6 | 229,000,431.0810505 IGNIS | ~5,423,854.6 USD | ~762.5714355 BTC | ~22.91 % | |
2 | ARDOR-JX3V-2QBU-ZRAV-CVQW3 | 141,406,552.74497905 IGNIS | ~3,349,201.48 USD | ~470.88382064 BTC | ~14.15 % | |
3 | ARDOR-BG2F-QZ3B-H99Y-6PSGQ | Bittrex | 57,898,874.16915023 IGNIS | ~1,371,329.62 USD | ~192.80325098 BTC | ~5.79 % |
4 | ARDOR-NEQW-Q7UK-MUNN-B2L4P | 34,999,999.83613102 IGNIS | ~828,971.85 USD | ~116.54999945 BTC | ~3.5 % | |
5 | ARDOR-HGHD-VB8W-8ZKR-4TPAQ | 31,713,061.84804968 IGNIS | ~751,121.02 USD | ~105.60449595 BTC | ~3.17 % | |
6 | ARDOR-ACAV-H58U-CM3J-2LFJ2 | 25,155,412.3916 IGNIS | ~595,803.68 USD | ~83.76752326 BTC | ~2.52 % | |
7 | ARDOR-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 | 25,001,346.56532485 IGNIS | ~592,154.64 USD | ~83.25448406 BTC | ~2.5 % | |
8 | ARDOR-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 | 19,070,442.85508892 IGNIS | ~451,681.72 USD | ~63.50457471 BTC | ~1.91 % | |
9 | ARDOR-YZ2V-S25E-HDXC-5QCEQ | 13,159,030.09602 IGNIS | ~311,670.44 USD | ~43.81957022 BTC | ~1.32 % | |
10 | ARDOR-Z35Q-Z9N4-NFGR-FD9ZM | 12,118,480.83963283 IGNIS | ~287,025.13 USD | ~40.3545412 BTC | ~1.21 % | |
11 | ARDOR-8HNT-4ZTF-ZXH3-7RU38 | 11,454,861.78042683 IGNIS | ~271,307.37 USD | ~38.14468973 BTC | ~1.15 % | |
12 | ARDOR-GQPU-UKGD-H89L-EUWFN | 10,999,999.52909519 IGNIS | ~260,534.0 USD | ~36.62999843 BTC | ~1.1 % | |
13 | ARDOR-3AZM-843X-NZTF-3XGSJ | 9,504,873.82131666 IGNIS | ~225,122.08 USD | ~31.65122982 BTC | ~0.95 % | |
14 | ARDOR-5BBQ-9JJD-TZNK-46H3N | 8,790,350.0 IGNIS | ~208,198.65 USD | ~29.2718655 BTC | ~0.88 % | |
15 | ARDOR-ADTA-D5PH-EXMJ-HZ3GL | 8,445,783.42965101 IGNIS | ~200,037.62 USD | ~28.12445882 BTC | ~0.85 % | |
16 | ARDOR-3CJT-YF6A-VJ5D-DNSWR | Jimmy | 7,843,233.47355383 IGNIS | ~185,766.28 USD | ~26.11796747 BTC | ~0.78 % |
17 | ARDOR-AEGS-9XSL-KTJY-BQ6DF | 7,200,996.00010002 IGNIS | ~170,554.94 USD | ~23.97931668 BTC | ~0.72 % | |
18 | ARDOR-GJE7-KWDJ-SFWJ-APQ6S | 6,938,927.92503004 IGNIS | ~164,347.88 USD | ~23.10662999 BTC | ~0.69 % | |
19 | ARDOR-253H-ESRL-K87C-4R9FG | 5,976,917.93687328 IGNIS | ~141,562.76 USD | ~19.90313673 BTC | ~0.6 % | |
20 | ARDOR-ACKU-PAH3-N6GK-3J7YV | 5,616,896.00010002 IGNIS | ~133,035.68 USD | ~18.70426368 BTC | ~0.56 % | |
21 | ARDOR-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B | 5,089,832.04221971 IGNIS | ~120,552.21 USD | ~16.9491407 BTC | ~0.51 % | |
22 | ARDOR-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X | 4,758,303.80613102 IGNIS | ~112,700.0 USD | ~15.84515167 BTC | ~0.48 % | |
23 | ARDOR-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX | 4,600,794.88174867 IGNIS | ~108,969.41 USD | ~15.32064696 BTC | ~0.46 % | |
24 | ARDOR-H7V9-3V4F-RAQY-CZKXR | 4,541,998.01000001 IGNIS | ~107,576.81 USD | ~15.12485337 BTC | ~0.45 % | |
25 | ARDOR-5AJU-WR2L-MNNS-H4PGJ | 3,551,984.86392868 IGNIS | ~84,128.44 USD | ~11.8281096 BTC | ~0.36 % | |
26 | ARDOR-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 | 3,535,846.56653102 IGNIS | ~83,746.21 USD | ~11.77436907 BTC | ~0.35 % | |
27 | ARDOR-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q | 3,516,054.37020637 IGNIS | ~83,277.43 USD | ~11.70846105 BTC | ~0.35 % | |
28 | ARDOR-NJ5L-HQYJ-C596-6K9TY | 3,500,000.0368579 IGNIS | ~82,897.19 USD | ~11.65500012 BTC | ~0.35 % | |
29 | ARDOR-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 | 3,413,585.96533249 IGNIS | ~80,850.48 USD | ~11.36724126 BTC | ~0.34 % | |
30 | ARDOR-L5XA-D9YA-EXFZ-DQJL6 | NXTBOSS | 3,217,816.16503271 IGNIS | ~76,213.69 USD | ~10.71532783 BTC | ~0.32 % |
31 | ARDOR-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N | 3,061,815.63198102 IGNIS | ~72,518.83 USD | ~10.19584605 BTC | ~0.31 % | |
32 | ARDOR-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM | kushed | 3,000,900.73502058 IGNIS | ~71,076.06 USD | ~9.99299945 BTC | ~0.3 % |
33 | ARDOR-DALQ-WDG7-55CB-476X6 | 2,902,988.99580013 IGNIS | ~68,757.03 USD | ~9.66695336 BTC | ~0.29 % | |
34 | ARDOR-9NNC-FSSB-44UM-C4XPN | 2,747,513.58004254 IGNIS | ~65,074.61 USD | ~9.14922022 BTC | ~0.27 % | |
35 | ARDOR-LRND-CB75-EZFP-HJSET | 2,699,988.39113102 IGNIS | ~63,948.98 USD | ~8.99096134 BTC | ~0.27 % | |
36 | ARDOR-RNU2-4U5G-GCGW-5PZKU | Alan | 2,440,136.42404523 IGNIS | ~57,794.41 USD | ~8.12565429 BTC | ~0.24 % |
37 | ARDOR-FCFW-FDQW-7AU8-98W5C | 2,308,240.28298615 IGNIS | ~54,670.46 USD | ~7.68644014 BTC | ~0.23 % | |
38 | ARDOR-9NLR-4UUL-6RPV-3ZA5B | 2,195,172.10307126 IGNIS | ~51,992.45 USD | ~7.3099231 BTC | ~0.22 % | |
39 | ARDOR-953Y-JH6S-CDSV-C9P7M | compa16 | 2,193,084.1333103 IGNIS | ~51,943.0 USD | ~7.30297016 BTC | ~0.22 % |
40 | ARDOR-64V4-PLAC-JVEL-2JF3Z | 2,141,998.02 IGNIS | ~50,733.03 USD | ~7.13285341 BTC | ~0.21 % | |
41 | ARDOR-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ | 2,139,856.72636501 IGNIS | ~50,682.31 USD | ~7.1257229 BTC | ~0.21 % | |
42 | ARDOR-LWEP-8FWR-8JSU-ALGEB | 2,137,081.98944613 IGNIS | ~50,616.59 USD | ~7.11648302 BTC | ~0.21 % | |
43 | ARDOR-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG | 2,076,752.14128102 IGNIS | ~49,187.69 USD | ~6.91558463 BTC | ~0.21 % | |
44 | ARDOR-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX | 1,911,051.36801673 IGNIS | ~45,263.08 USD | ~6.36380106 BTC | ~0.19 % | |
45 | ARDOR-697R-T875-3R8Y-CJZ5F | 1,883,892.89113102 IGNIS | ~44,619.83 USD | ~6.27336333 BTC | ~0.19 % | |
46 | ARDOR-JE6N-CZ75-T5XR-EUHHB | 1,883,575.83967569 IGNIS | ~44,612.32 USD | ~6.27230755 BTC | ~0.19 % | |
47 | ARDOR-9CUR-ARLC-DR6M-4CKAT | 1,876,116.16263556 IGNIS | ~44,435.64 USD | ~6.24746682 BTC | ~0.19 % | |
48 | ARDOR-CE8H-27HY-C6AZ-36YYL | johnambush | 1,840,103.92979627 IGNIS | ~43,582.7 USD | ~6.12754609 BTC | ~0.18 % |
49 | ARDOR-XFMU-FRS7-9TKK-GUFPE | 1,817,941.95138406 IGNIS | ~43,057.79 USD | ~6.0537467 BTC | ~0.18 % | |
50 | ARDOR-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 | Triangle | 1,651,442.28543107 IGNIS | ~39,114.26 USD | ~5.49930281 BTC | ~0.17 % |
51 | ARDOR-VZYH-HHXP-RRMJ-B8ADB | pielewin | 1,596,058.96450399 IGNIS | ~37,802.51 USD | ~5.31487635 BTC | ~0.16 % |
52 | ARDOR-X4Z9-855A-NBUU-44Y95 | 1,506,017.32375 IGNIS | ~35,669.88 USD | ~5.01503769 BTC | ~0.15 % | |
53 | ARDOR-ZDNP-2FY4-JABG-8KU24 | 1,504,547.30836154 IGNIS | ~35,635.07 USD | ~5.01014254 BTC | ~0.15 % | |
54 | ARDOR-XPGY-R9SA-EB42-39EYU | 1,503,778.62336114 IGNIS | ~35,616.86 USD | ~5.00758282 BTC | ~0.15 % | |
55 | ARDOR-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM | 1,500,024.71304798 IGNIS | ~35,527.95 USD | ~4.99508229 BTC | ~0.15 % | |
56 | ARDOR-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU | 1,407,182.62543874 IGNIS | ~33,328.99 USD | ~4.68591814 BTC | ~0.14 % | |
57 | ARDOR-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 | 1,404,288.7376 IGNIS | ~33,260.45 USD | ~4.6762815 BTC | ~0.14 % | |
58 | ARDOR-JPMF-ADE7-ERSE-FG3G5 | 1,321,102.6176 IGNIS | ~31,290.2 USD | ~4.39927172 BTC | ~0.13 % | |
59 | ARDOR-VA35-UT98-ABXZ-44J64 | 1,296,003.15549771 IGNIS | ~30,695.72 USD | ~4.31569051 BTC | ~0.13 % | |
60 | ARDOR-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG | 1,271,606.78013348 IGNIS | ~30,117.89 USD | ~4.23445058 BTC | ~0.13 % | |
61 | ARDOR-4MVF-UVGK-GEYE-7N3CH | 1,264,782.93654938 IGNIS | ~29,956.27 USD | ~4.21172718 BTC | ~0.13 % | |
62 | ARDOR-VWFH-7PST-YA8N-697ZE | 1,257,134.16195606 IGNIS | ~29,775.11 USD | ~4.18625676 BTC | ~0.13 % | |
63 | ARDOR-KMBH-QVV5-WZ3S-BRBAG | 1,179,019.1806689 IGNIS | ~27,924.96 USD | ~3.92613387 BTC | ~0.12 % | |
64 | ARDOR-M796-SF4E-BVFV-C77SW | 1,145,820.59443637 IGNIS | ~27,138.66 USD | ~3.81558258 BTC | ~0.11 % | |
65 | ARDOR-7EWD-WWZS-Q46J-36GEB | 1,118,427.31 IGNIS | ~26,489.85 USD | ~3.72436294 BTC | ~0.11 % | |
66 | ARDOR-LEPY-7NJR-5BWA-FE6WE | 1,100,725.71432888 IGNIS | ~26,070.59 USD | ~3.66541663 BTC | ~0.11 % | |
67 | ARDOR-VM6D-BMBT-UQMB-3Y7HH | 1,100,342.07231713 IGNIS | ~26,061.5 USD | ~3.6641391 BTC | ~0.11 % | |
68 | ARDOR-2FUN-X7WG-5U4P-4LETJ | 1,097,846.1145 IGNIS | ~26,002.39 USD | ~3.65582756 BTC | ~0.11 % | |
69 | ARDOR-MHG8-XDZC-FG2S-HMJMM | 1,071,850.77782099 IGNIS | ~25,386.69 USD | ~3.56926309 BTC | ~0.11 % | |
70 | ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ | Bruno Zisterer | 1,049,278.67894007 IGNIS | ~24,852.07 USD | ~3.494098 BTC | ~0.1 % |
71 | ARDOR-7S4N-5YDP-V5QS-64N8C | 1,031,000.67067168 IGNIS | ~24,419.16 USD | ~3.43323223 BTC | ~0.1 % | |
72 | ARDOR-BJGX-7AF9-228T-9JMGY | 1,024,330.75387864 IGNIS | ~24,261.18 USD | ~3.41102141 BTC | ~0.1 % | |
73 | ARDOR-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX | everything will be fine | 1,020,179.79088302 IGNIS | ~24,162.87 USD | ~3.3971987 BTC | ~0.1 % |
74 | ARDOR-N3N7-R9SV-H6S8-4EVVP | Set Account Info | 1,018,270.21028054 IGNIS | ~24,117.64 USD | ~3.3908398 BTC | ~0.1 % |
75 | ARDOR-3QW5-F4PT-R348-DKX4X | 1,009,732.03826553 IGNIS | ~23,915.41 USD | ~3.36240769 BTC | ~0.1 % | |
76 | ARDOR-MPF5-UXFD-R382-2BKS6 | 1,004,515.21379089 IGNIS | ~23,791.85 USD | ~3.34503566 BTC | ~0.1 % | |
77 | ARDOR-HDN8-QMCD-85K4-22222 | 1,001,011.262 IGNIS | ~23,708.86 USD | ~3.3333675 BTC | ~0.1 % | |
78 | ARDOR-U34U-T23K-M6EN-6F6ZL | 1,000,973.06005391 IGNIS | ~23,707.96 USD | ~3.33324029 BTC | ~0.1 % | |
79 | ARDOR-TJP9-UNKC-GM93-7HHSD | 1,000,003.6176 IGNIS | ~23,685.0 USD | ~3.33001205 BTC | ~0.1 % | |
80 | ARDOR-W8EX-XNCB-74RE-DHEDA | 1,000,000.5 IGNIS | ~23,684.92 USD | ~3.33000166 BTC | ~0.1 % | |
81 | ARDOR-WB3G-CV2D-CAVH-747E9 | 1,000,000.5 IGNIS | ~23,684.92 USD | ~3.33000166 BTC | ~0.1 % | |
82 | ARDOR-SB7D-A6BX-3QFR-3V8E6 | 985,373.66417962 IGNIS | ~23,338.49 USD | ~3.2812943 BTC | ~0.1 % | |
83 | ARDOR-9XL9-57KG-S2E5-C7GQR | 984,939.36503799 IGNIS | ~23,328.2 USD | ~3.27984809 BTC | ~0.1 % | |
84 | ARDOR-GMCY-ULZP-EJNM-8ENQ5 | 935,007.10130444 IGNIS | ~22,145.56 USD | ~3.11357365 BTC | ~0.09 % | |
85 | ARDOR-DW68-6USH-7N2L-GEXQ8 | 917,974.39113102 IGNIS | ~21,742.14 USD | ~3.05685472 BTC | ~0.09 % | |
86 | ARDOR-8WG2-VRJJ-Z72Z-876FV | 916,398.02 IGNIS | ~21,704.8 USD | ~3.05160541 BTC | ~0.09 % | |
87 | ARDOR-EWSV-75JD-9LWY-56MPD | 912,498.01200003 IGNIS | ~21,612.43 USD | ~3.03861838 BTC | ~0.09 % | |
88 | ARDOR-ZVRE-SJAJ-CMCY-BRZ5Z | 900,002.6176 IGNIS | ~21,316.48 USD | ~2.99700872 BTC | ~0.09 % | |
89 | ARDOR-8PEK-ZB7K-ESPK-2AXKE | 893,476.23444426 IGNIS | ~21,161.9 USD | ~2.97527586 BTC | ~0.09 % | |
90 | ARDOR-NCAF-67M4-UZ5J-4W2HD | 818,788.42629306 IGNIS | ~19,392.93 USD | ~2.72656546 BTC | ~0.08 % | |
91 | ARDOR-7HP5-HX8B-A5SV-6B53T | 812,705.5 IGNIS | ~19,248.86 USD | ~2.70630931 BTC | ~0.08 % | |
92 | ARDOR-RL8X-BZYA-RX77-634KA | 805,675.66128659 IGNIS | ~19,082.36 USD | ~2.68289995 BTC | ~0.08 % | |
93 | ARDOR-RVED-UCHS-X7ZZ-H9PXW | 800,010.73376267 IGNIS | ~18,948.18 USD | ~2.66403574 BTC | ~0.08 % | |
94 | ARDOR-8A4Y-RGZD-Q6WN-498QX | 800,002.693 IGNIS | ~18,947.99 USD | ~2.66400897 BTC | ~0.08 % | |
95 | ARDOR-4XUJ-9LJ6-WXSC-EZL5D | 781,163.4 IGNIS | ~18,501.78 USD | ~2.60127412 BTC | ~0.08 % | |
96 | ARDOR-SJHU-A3X2-HYJA-B49ZQ | 768,708.75262416 IGNIS | ~18,206.8 USD | ~2.55980015 BTC | ~0.08 % | |
97 | ARDOR-K5VE-J3EV-VQRS-345B2 | 760,005.0 IGNIS | ~18,000.65 USD | ~2.53081665 BTC | ~0.08 % | |
98 | ARDOR-XKWH-M7BR-GWSG-4J9RR | 757,928.88578591 IGNIS | ~17,951.48 USD | ~2.52390319 BTC | ~0.08 % | |
99 | ARDOR-ZCLD-5TVW-HHAN-FVEJC | Constitution | 750,632.56705583 IGNIS | ~17,778.66 USD | ~2.49960645 BTC | ~0.08 % |
100 | ARDOR-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX | Skyflex | 745,893.41407439 IGNIS | ~17,666.42 USD | ~2.48382507 BTC | ~0.07 % |
101 | ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE | 724,325.26963012 IGNIS | ~17,155.58 USD | ~2.41200315 BTC | ~0.07 % | |
102 | ARDOR-8JKB-7RZU-BJKH-5Y4U5 | 711,117.8517 IGNIS | ~16,842.76 USD | ~2.36802245 BTC | ~0.07 % | |
103 | ARDOR-DRDY-SD7S-3DCZ-CUNWR | 708,106.108 IGNIS | ~16,771.43 USD | ~2.35799334 BTC | ~0.07 % | |
104 | ARDOR-UXYY-3B6B-YWQU-HUNGU | biyi | 702,560.84231459 IGNIS | ~16,640.09 USD | ~2.3395276 BTC | ~0.07 % |
105 | ARDOR-GYZD-B9KZ-52G6-4HZ7T | 698,288.27270749 IGNIS | ~16,538.89 USD | ~2.32529995 BTC | ~0.07 % | |
106 | ARDOR-STXF-YPPE-SX8K-6AM67 | 697,496.72219999 IGNIS | ~16,520.15 USD | ~2.32266408 BTC | ~0.07 % | |
107 | ARDOR-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ | 693,938.40329952 IGNIS | ~16,435.87 USD | ~2.31081488 BTC | ~0.07 % | |
108 | ARDOR-SXSB-JTYD-D9MT-5D4ZW | 685,249.50902403 IGNIS | ~16,230.07 USD | ~2.28188087 BTC | ~0.07 % | |
109 | ARDOR-D9Q6-HDEX-EZKU-3M9KQ | 666,722.95407437 IGNIS | ~15,791.27 USD | ~2.22018744 BTC | ~0.07 % | |
110 | ARDOR-2YZB-RVS6-7PMS-5UYZS | 660,902.6802 IGNIS | ~15,653.42 USD | ~2.20080593 BTC | ~0.07 % | |
111 | ARDOR-LDUB-CWQ6-9HMQ-2LVNC | IamBuyingJLRDA | 651,304.0 IGNIS | ~15,426.08 USD | ~2.16884232 BTC | ~0.07 % |
112 | ARDOR-FUSL-4QQK-M4PK-6D9X3 | 650,000.00373833 IGNIS | ~15,395.19 USD | ~2.16450001 BTC | ~0.07 % | |
113 | ARDOR-KGLN-HRFG-QF36-4S9WT | 629,851.62909814 IGNIS | ~14,917.98 USD | ~2.09740592 BTC | ~0.06 % | |
114 | ARDOR-ULWD-LJS3-SXQB-334DV | 627,535.96829325 IGNIS | ~14,863.13 USD | ~2.08969477 BTC | ~0.06 % | |
115 | ARDOR-KX2C-5PWG-ZCB2-A4T8B | 611,456.9791598 IGNIS | ~14,482.3 USD | ~2.03615174 BTC | ~0.06 % | |
116 | ARDOR-RP5T-MNMT-GSAG-GGXZX | 608,443.41961627 IGNIS | ~14,410.93 USD | ~2.02611659 BTC | ~0.06 % | |
117 | ARDOR-3F2F-N3TP-4REP-68PKJ | 607,814.03637622 IGNIS | ~14,396.02 USD | ~2.02402074 BTC | ~0.06 % | |
118 | ARDOR-RWUS-ETXU-PRKL-DRFD7 | 607,095.85191966 IGNIS | ~14,379.01 USD | ~2.02162919 BTC | ~0.06 % | |
119 | ARDOR-SEH3-HA58-F6HH-GA2YS | 600,077.9695289 IGNIS | ~14,212.79 USD | ~1.99825964 BTC | ~0.06 % | |
120 | ARDOR-UHFJ-2W2F-32YT-D6LUS | 600,014.27054115 IGNIS | ~14,211.28 USD | ~1.99804752 BTC | ~0.06 % | |
121 | ARDOR-MQ8Q-VCDG-X8MS-8F6GQ | ANG | 597,587.35292347 IGNIS | ~14,153.8 USD | ~1.98996589 BTC | ~0.06 % |
122 | ARDOR-3BEE-Y4A8-6DRQ-66TQK | 596,078.93242991 IGNIS | ~14,118.08 USD | ~1.98494284 BTC | ~0.06 % | |
123 | ARDOR-C5FB-EDU2-QQK8-984HG | 591,694.0 IGNIS | ~14,014.22 USD | ~1.97034102 BTC | ~0.06 % | |
124 | ARDOR-F4WQ-8DPH-BT55-HC9ZV | 573,619.29237507 IGNIS | ~13,586.12 USD | ~1.91015224 BTC | ~0.06 % | |
125 | ARDOR-26MM-D76C-E2NL-AF8PQ | 566,000.0 IGNIS | ~13,405.66 USD | ~1.88478 BTC | ~0.06 % | |
126 | ARDOR-UC4C-2LP3-3PBW-6WM63 | a | 565,139.2 IGNIS | ~13,385.27 USD | ~1.88191354 BTC | ~0.06 % |
127 | ARDOR-X953-JY6A-CH82-8VNV9 | 553,816.86819841 IGNIS | ~13,117.1 USD | ~1.84421017 BTC | ~0.06 % | |
128 | ARDOR-9QSY-BTC6-CLE3-F89H6 | 550,000.00283775 IGNIS | ~13,026.7 USD | ~1.83150001 BTC | ~0.06 % | |
129 | ARDOR-WDRQ-UGFA-4JAS-FBYC6 | J FLOWERS | 548,881.97519406 IGNIS | ~13,000.22 USD | ~1.82777698 BTC | ~0.05 % |
130 | ARDOR-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN | 540,305.44477477 IGNIS | ~12,797.09 USD | ~1.79921713 BTC | ~0.05 % | |
131 | ARDOR-YQG4-JGA2-HEK9-CQZYZ | 526,936.57844858 IGNIS | ~12,480.45 USD | ~1.75469881 BTC | ~0.05 % | |
132 | ARDOR-9YH8-R3VN-BRPZ-5NKU5 | 526,516.51 IGNIS | ~12,470.5 USD | ~1.75329998 BTC | ~0.05 % | |
133 | ARDOR-C3RH-WZN9-GJBM-AEKN6 | 525,479.755 IGNIS | ~12,445.94 USD | ~1.74984758 BTC | ~0.05 % | |
134 | ARDOR-BYD7-83PH-5Q24-CMPT9 | 519,244.71318332 IGNIS | ~12,298.26 USD | ~1.72908489 BTC | ~0.05 % | |
135 | ARDOR-4ZAY-GNTL-J83T-GKLAU | 516,762.63932763 IGNIS | ~12,239.48 USD | ~1.72081959 BTC | ~0.05 % | |
136 | ARDOR-CTZB-VEEG-EG8Q-BCG7V | soonari | 513,164.13065071 IGNIS | ~12,154.25 USD | ~1.70883656 BTC | ~0.05 % |
137 | ARDOR-QQQ6-MCGM-D7JT-8A7J8 | 505,073.90968264 IGNIS | ~11,962.63 USD | ~1.68189612 BTC | ~0.05 % | |
138 | ARDOR-DMYE-9ER4-BZ2N-EDYN5 | 501,884.07280225 IGNIS | ~11,887.08 USD | ~1.67127396 BTC | ~0.05 % | |
139 | ARDOR-5VUS-8PM8-G8TU-928JX | Frank Wiesenfelder | 501,145.0 IGNIS | ~11,869.57 USD | ~1.66881285 BTC | ~0.05 % |
140 | ARDOR-J5UX-VAVX-YRP6-9WNVU | 500,678.6613014 IGNIS | ~11,858.53 USD | ~1.66725994 BTC | ~0.05 % | |
141 | ARDOR-7S3A-Y887-LBN4-85EDT | 500,214.0 IGNIS | ~11,847.52 USD | ~1.66571262 BTC | ~0.05 % | |
142 | ARDOR-4PZ6-TMPW-T6HG-ETNQK | 500,163.0 IGNIS | ~11,846.32 USD | ~1.66554279 BTC | ~0.05 % | |
143 | ARDOR-LRDR-DU5U-RAXF-GHJ6D | 500,146.5 IGNIS | ~11,845.92 USD | ~1.66548784 BTC | ~0.05 % | |
144 | ARDOR-W76U-ZF88-A9KV-G9L89 | 500,137.0 IGNIS | ~11,845.7 USD | ~1.66545621 BTC | ~0.05 % | |
145 | ARDOR-H2EH-JAKU-2EYG-6UAAN | 500,136.46896147 IGNIS | ~11,845.69 USD | ~1.66545444 BTC | ~0.05 % | |
146 | ARDOR-UGQZ-UN66-XWSH-DEFYG | 500,120.0 IGNIS | ~11,845.3 USD | ~1.6653996 BTC | ~0.05 % | |
147 | ARDOR-TMPP-DV8U-MFTJ-8YAKR | 500,106.5 IGNIS | ~11,844.98 USD | ~1.66535464 BTC | ~0.05 % | |
148 | ARDOR-JD8R-RT63-R2C2-9RAQJ | Offline 1 | 500,098.3 IGNIS | ~11,844.78 USD | ~1.66532734 BTC | ~0.05 % |
149 | ARDOR-PJV9-UQQW-X32N-DBEZX | 500,080.0 IGNIS | ~11,844.35 USD | ~1.6652664 BTC | ~0.05 % | |
150 | ARDOR-3CMP-FG33-RZ2B-8NEXW | 500,044.5 IGNIS | ~11,843.51 USD | ~1.66514818 BTC | ~0.05 % | |
151 | ARDOR-BENY-X2RC-6Q8P-79FSY | 500,033.0 IGNIS | ~11,843.24 USD | ~1.66510989 BTC | ~0.05 % | |
152 | ARDOR-T8SY-KVJ8-PBR7-FFA7R | 500,013.0 IGNIS | ~11,842.76 USD | ~1.66504329 BTC | ~0.05 % | |
153 | ARDOR-KNVV-L5CF-KAJH-9HT6E | 500,012.5 IGNIS | ~11,842.75 USD | ~1.66504162 BTC | ~0.05 % | |
154 | ARDOR-5ZLE-BWMH-TKLU-6BC96 | 500,010.5 IGNIS | ~11,842.7 USD | ~1.66503497 BTC | ~0.05 % | |
155 | ARDOR-B8SA-UFVM-YWCM-9C6GZ | 500,001.9495656 IGNIS | ~11,842.5 USD | ~1.66500649 BTC | ~0.05 % | |
156 | ARDOR-Q57Z-XPYY-M9NH-ANYV7 | 500,000.88177982 IGNIS | ~11,842.48 USD | ~1.66500294 BTC | ~0.05 % | |
157 | ARDOR-6V4B-6R5A-AGZE-64A4D | 500,000.5555 IGNIS | ~11,842.47 USD | ~1.66500185 BTC | ~0.05 % | |
158 | ARDOR-8BE5-FVJR-JR23-GJX83 | 500,000.5555 IGNIS | ~11,842.47 USD | ~1.66500185 BTC | ~0.05 % | |
159 | ARDOR-XUXZ-6Q8J-UNVW-CHJ8P | 500,000.5555 IGNIS | ~11,842.47 USD | ~1.66500185 BTC | ~0.05 % | |
160 | ARDOR-5F4S-EDWZ-NZYT-3NL9M | 500,000.5555 IGNIS | ~11,842.47 USD | ~1.66500185 BTC | ~0.05 % | |
161 | ARDOR-N9V3-4XQH-AWWK-4U4SY | 500,000.5555 IGNIS | ~11,842.47 USD | ~1.66500185 BTC | ~0.05 % | |
162 | ARDOR-Y2S6-EBEC-VZ7G-DQNG2 | 500,000.5 IGNIS | ~11,842.47 USD | ~1.66500166 BTC | ~0.05 % | |
163 | ARDOR-G8N6-L35L-83T9-3XDVZ | 500,000.0 IGNIS | ~11,842.45 USD | ~1.665 BTC | ~0.05 % | |
164 | ARDOR-46FM-JWWR-P43G-G7L7Q | 500,000.0 IGNIS | ~11,842.45 USD | ~1.665 BTC | ~0.05 % | |
165 | ARDOR-NHKH-2NLC-L8VU-7FHSR | 500,000.0 IGNIS | ~11,842.45 USD | ~1.665 BTC | ~0.05 % | |
166 | ARDOR-PKG9-SMUC-FSV4-77948 | 500,000.0 IGNIS | ~11,842.45 USD | ~1.665 BTC | ~0.05 % | |
167 | ARDOR-8UEH-RS8F-HNMX-HG3DN | 500,000.0 IGNIS | ~11,842.45 USD | ~1.665 BTC | ~0.05 % | |
168 | ARDOR-Q2PM-YDHJ-JLXE-AN8Z4 | 500,000.0 IGNIS | ~11,842.45 USD | ~1.665 BTC | ~0.05 % | |
169 | ARDOR-GNGF-U4D6-WJQ8-3UR87 | 500,000.0 IGNIS | ~11,842.45 USD | ~1.665 BTC | ~0.05 % | |
170 | ARDOR-QE74-HCES-C3VP-FA9HD | 494,538.36224863 IGNIS | ~11,713.1 USD | ~1.64681275 BTC | ~0.05 % | |
171 | ARDOR-X4XS-BCJA-JY46-3Z53V | 491,958.72 IGNIS | ~11,652.0 USD | ~1.63822254 BTC | ~0.05 % | |
172 | ARDOR-475E-M6P4-ERN5-8KXMZ | 482,373.5 IGNIS | ~11,424.97 USD | ~1.60630375 BTC | ~0.05 % | |
173 | ARDOR-PDWD-TC38-DUCU-4GAW5 | Vasilisa | 476,044.47592807 IGNIS | ~11,275.07 USD | ~1.5852281 BTC | ~0.05 % |
174 | ARDOR-MCE9-6GYU-86EA-H6DC3 | 460,095.43094958 IGNIS | ~10,897.32 USD | ~1.53211779 BTC | ~0.05 % | |
175 | ARDOR-QF9S-ABNV-VLJ9-98ZPQ | 459,079.02196922 IGNIS | ~10,873.25 USD | ~1.52873314 BTC | ~0.05 % | |
