№ | ARDOR account | Name | Amount GPS | Amount USD | Amount BTC | Percent (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDOR-N5PQ-QY45-PWVX-4BDGU | 780,000,000.68 GPS | ~11,707,979.41 USD | ~374.40000033 BTC | ~78.0 % | |
2 | ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE | 46,000,000.0 GPS | ~690,470.58 USD | ~22.08 BTC | ~4.6 % | |
3 | ARDOR-W6X8-3TBD-ES4Z-39WD4 | 15,092,873.7169 GPS | ~226,547.51 USD | ~7.24457938 BTC | ~1.51 % | |
4 | ARDOR-5X37-KP78-SSUP-3LAJR | 7,999,988.83 GPS | ~120,081.67 USD | ~3.83999464 BTC | ~0.8 % | |
5 | ARDOR-CGTF-3TJ2-VZDK-CUNHW | 4,030,000.0 GPS | ~60,491.23 USD | ~1.9344 BTC | ~0.4 % | |
6 | ARDOR-R5WH-5APV-S4AB-9W6JY | 3,893,751.93 GPS | ~58,446.11 USD | ~1.86900093 BTC | ~0.39 % | |
7 | ARDOR-YB98-FKWB-LSPC-D4EZ7 | 3,839,827.0599 GPS | ~57,636.69 USD | ~1.84311699 BTC | ~0.38 % | |
8 | ARDOR-L7P7-PE97-ZZPQ-7HZDQ | 3,402,566.9 GPS | ~51,073.31 USD | ~1.63323211 BTC | ~0.34 % | |
9 | ARDOR-GQPK-A94T-QSUY-5YX5A | 3,272,500.0 GPS | ~49,120.98 USD | ~1.5708 BTC | ~0.33 % | |
10 | ARDOR-CJ6F-8J3Y-28NM-7EU8R | 3,214,735.0 GPS | ~48,253.91 USD | ~1.5430728 BTC | ~0.32 % | |
11 | ARDOR-PS6E-PH25-MSNL-3LT8G | 2,950,008.4919 GPS | ~44,280.31 USD | ~1.41600408 BTC | ~0.3 % | |
12 | ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ | Bruno Zisterer | 2,885,896.6199 GPS | ~43,317.97 USD | ~1.38523038 BTC | ~0.29 % |
13 | ARDOR-AVNY-D7PR-LJYY-2AZAF | 2,856,231.5742 GPS | ~42,872.69 USD | ~1.37099116 BTC | ~0.29 % | |
14 | ARDOR-E3CN-A9JK-Y8H5-EF2QJ | 2,773,973.0 GPS | ~41,637.97 USD | ~1.33150704 BTC | ~0.28 % | |
15 | ARDOR-W5FE-7VXK-AAFA-5YWP7 | 2,705,473.7 GPS | ~40,609.78 USD | ~1.29862738 BTC | ~0.27 % | |
16 | ARDOR-A4VH-85W4-2RYA-7WZ6D | 2,605,749.49 GPS | ~39,112.9 USD | ~1.25075976 BTC | ~0.26 % | |
17 | ARDOR-4PFS-VMV4-YNBH-GE4AM | 2,536,175.6826 GPS | ~38,068.58 USD | ~1.21736433 BTC | ~0.25 % | |
18 | ARDOR-M4PE-3PSX-2ZN9-GN3JQ | 2,251,473.0 GPS | ~33,795.13 USD | ~1.08070704 BTC | ~0.23 % | |
19 | ARDOR-8G8A-89CN-FESG-9GVHD | 2,207,047.0 GPS | ~33,128.28 USD | ~1.05938256 BTC | ~0.22 % | |
20 | ARDOR-VQNY-V598-4DR5-6KCRN | 2,155,371.5449 GPS | ~32,352.62 USD | ~1.03457834 BTC | ~0.22 % | |
21 | ARDOR-EAB3-WN73-8LHW-FJPLC | 2,153,246.1268 GPS | ~32,320.72 USD | ~1.03355814 BTC | ~0.22 % | |
22 | ARDOR-8P9S-Z7SE-DWD5-32L32 | 2,096,517.0 GPS | ~31,469.2 USD | ~1.00632816 BTC | ~0.21 % | |
23 | ARDOR-VMEG-CA93-AYKM-AUDA8 | 2,045,800.0 GPS | ~30,707.93 USD | ~0.981984 BTC | ~0.2 % | |
24 | ARDOR-XUPU-94E2-HJAE-5EKSU | 2,036,423.4231 GPS | ~30,567.18 USD | ~0.97748324 BTC | ~0.2 % | |
25 | ARDOR-Y8J4-RH8H-NBTH-DBHEW | 2,035,910.2415 GPS | ~30,559.48 USD | ~0.97723692 BTC | ~0.2 % | |
26 | ARDOR-C65U-N8S4-BPCY-HKB23 | 2,029,120.5645 GPS | ~30,457.57 USD | ~0.97397787 BTC | ~0.2 % | |
27 | ARDOR-AM2C-NJVX-WGUV-CWPFN | 2,015,325.0 GPS | ~30,250.49 USD | ~0.967356 BTC | ~0.2 % | |
28 | ARDOR-DDQC-469U-C9GT-GKFZ4 | 2,001,208.3081 GPS | ~30,038.6 USD | ~0.96057999 BTC | ~0.2 % | |
29 | ARDOR-GJYD-SNTY-539K-GNT8S | 2,000,000.0 GPS | ~30,020.46 USD | ~0.96 BTC | ~0.2 % | |
30 | ARDOR-4WMS-Z5KV-GVAJ-HW9L5 | 2,000,000.0 GPS | ~30,020.46 USD | ~0.96 BTC | ~0.2 % | |
31 | ARDOR-MF6G-TLE6-RHLK-ALZRR | 2,000,000.0 GPS | ~30,020.46 USD | ~0.96 BTC | ~0.2 % | |
32 | ARDOR-TMFF-U5SJ-83H8-DX7BS | 1,976,243.0 GPS | ~29,663.86 USD | ~0.94859664 BTC | ~0.2 % | |
33 | ARDOR-XW8D-5VFQ-26YR-CU7QW | 1,975,730.0 GPS | ~29,656.16 USD | ~0.9483504 BTC | ~0.2 % | |
34 | ARDOR-TL9V-HBT8-E9VK-FK9UR | 1,906,250.0 GPS | ~28,613.25 USD | ~0.915 BTC | ~0.19 % | |
35 | ARDOR-DKP9-A8TW-GBHD-GE9HH | 1,903,545.0 GPS | ~28,572.65 USD | ~0.9137016 BTC | ~0.19 % | |
36 | ARDOR-JZ8M-WBMK-ZTNT-6ZMNC | 1,892,030.0 GPS | ~28,399.81 USD | ~0.9081744 BTC | ~0.19 % | |
37 | ARDOR-8ZXQ-WSU5-E4SX-HGCV6 | 1,853,245.5642 GPS | ~27,817.64 USD | ~0.88955787 BTC | ~0.19 % | |
38 | ARDOR-X8W8-HY8Q-2ASY-FGEVB | 1,842,614.0 GPS | ~27,658.06 USD | ~0.88445472 BTC | ~0.18 % | |
39 | ARDOR-FWEW-TJDP-R43X-49QCK | 1,833,399.2244 GPS | ~27,519.74 USD | ~0.88003163 BTC | ~0.18 % | |
40 | ARDOR-2XR3-8VWK-G37L-G3EUV | 1,826,452.9526 GPS | ~27,415.48 USD | ~0.87669742 BTC | ~0.18 % | |
41 | ARDOR-X8AN-3LM6-XDZC-54M7Z | 1,766,068.7519 GPS | ~26,509.1 USD | ~0.847713 BTC | ~0.18 % | |
42 | ARDOR-KBGD-JRFC-BH9B-623MZ | 1,757,025.0 GPS | ~26,373.35 USD | ~0.843372 BTC | ~0.18 % | |
43 | ARDOR-FAWD-X2QN-7G84-G5UFU | 1,735,216.5328 GPS | ~26,046.0 USD | ~0.83290394 BTC | ~0.17 % | |
44 | ARDOR-T33T-PCYE-7927-8DN8T | 1,710,925.0 GPS | ~25,681.38 USD | ~0.821244 BTC | ~0.17 % | |
45 | ARDOR-G6QG-984S-XHQ6-3JKPQ | 1,643,401.0 GPS | ~24,667.83 USD | ~0.78883248 BTC | ~0.16 % | |
46 | ARDOR-TZJZ-EYPE-TG7Y-6KRUW | 1,629,342.0 GPS | ~24,456.8 USD | ~0.78208416 BTC | ~0.16 % | |
47 | ARDOR-XDW8-R4ZH-6ADQ-GKDAH | 1,624,523.1865 GPS | ~24,384.47 USD | ~0.77977113 BTC | ~0.16 % | |
48 | ARDOR-GRKH-USJJ-SQA6-H5HLC | 1,619,000.0 GPS | ~24,301.56 USD | ~0.77712 BTC | ~0.16 % | |
49 | ARDOR-HAS5-2F56-BZL7-7T3C7 | 1,603,548.0 GPS | ~24,069.62 USD | ~0.76970304 BTC | ~0.16 % | |
50 | ARDOR-LS7T-RP7C-2FKG-CMUNG | 1,484,652.0 GPS | ~22,284.97 USD | ~0.71263296 BTC | ~0.15 % | |
51 | ARDOR-FA33-XB64-R2HC-BDBAX | 1,462,513.0 GPS | ~21,952.66 USD | ~0.70200624 BTC | ~0.15 % | |
52 | ARDOR-XFYP-YMDM-TQVX-5Y97X | 1,456,936.0 GPS | ~21,868.94 USD | ~0.69932928 BTC | ~0.15 % | |
53 | ARDOR-8MAS-NBMP-8UFG-GEYBQ | 1,452,610.0 GPS | ~21,804.01 USD | ~0.6972528 BTC | ~0.15 % | |
54 | ARDOR-W8Y5-HN6E-F39J-HDM3G | 1,435,200.0 GPS | ~21,542.68 USD | ~0.688896 BTC | ~0.14 % | |
55 | ARDOR-K4U2-LJ7A-93XF-GS7SH | 1,431,346.0 GPS | ~21,484.83 USD | ~0.68704608 BTC | ~0.14 % | |
56 | ARDOR-7P8C-CFQC-75AV-EG9SS | 1,406,893.0 GPS | ~21,117.79 USD | ~0.67530864 BTC | ~0.14 % | |
57 | ARDOR-D2RP-9ZFX-HB74-9DQ5C | 1,348,626.0 GPS | ~20,243.19 USD | ~0.64734048 BTC | ~0.13 % | |
58 | ARDOR-DT6P-96Q9-5DPY-CWRL2 | 1,326,407.0 GPS | ~19,909.67 USD | ~0.63667536 BTC | ~0.13 % | |
59 | ARDOR-BWAA-W56B-5LTC-3LN2B | 1,304,625.0 GPS | ~19,582.72 USD | ~0.62622 BTC | ~0.13 % | |
60 | ARDOR-7WX9-WC89-489F-33HK3 | 1,304,269.0 GPS | ~19,577.38 USD | ~0.62604912 BTC | ~0.13 % | |
61 | ARDOR-4QJ7-NUKJ-7MB2-37NRR | 1,300,028.0 GPS | ~19,513.72 USD | ~0.62401344 BTC | ~0.13 % | |
62 | ARDOR-W582-BRHJ-GBN2-B385P | 1,278,123.1385 GPS | ~19,184.92 USD | ~0.61349911 BTC | ~0.13 % | |
63 | ARDOR-RBSE-XPM9-7WWM-FSLUD | 1,249,991.0 GPS | ~18,762.65 USD | ~0.59999568 BTC | ~0.12 % | |
64 | ARDOR-6B2L-HWK2-4EHX-A6MWR | 1,219,502.0 GPS | ~18,305.01 USD | ~0.58536096 BTC | ~0.12 % | |
65 | ARDOR-XQ54-YT5D-GDNR-D49JS | 1,209,534.6288 GPS | ~18,155.39 USD | ~0.58057662 BTC | ~0.12 % | |
66 | ARDOR-2EEJ-9VQ3-TJ6E-C727S | 1,206,378.0 GPS | ~18,108.01 USD | ~0.57906144 BTC | ~0.12 % | |
67 | ARDOR-SY4H-VETE-SXJZ-72CNP | 1,202,207.51 GPS | ~18,045.41 USD | ~0.5770596 BTC | ~0.12 % | |
68 | ARDOR-4BB4-J3MF-SFPJ-GNMN2 | 1,133,034.4896 GPS | ~17,007.11 USD | ~0.54385656 BTC | ~0.11 % | |
69 | ARDOR-HV4U-7LPU-4GU8-AR94L | 1,123,151.0 GPS | ~16,858.75 USD | ~0.53911248 BTC | ~0.11 % | |
70 | ARDOR-P8AY-CKMF-FEZT-4E9PM | 1,103,665.0 GPS | ~16,566.27 USD | ~0.5297592 BTC | ~0.11 % | |
71 | ARDOR-D98C-NKWU-U33J-8VBGA | 1,099,921.0 GPS | ~16,510.07 USD | ~0.52796208 BTC | ~0.11 % | |
72 | ARDOR-MD52-FJEF-HEWH-9N54E | 1,072,476.0972 GPS | ~16,098.11 USD | ~0.51478853 BTC | ~0.11 % | |
73 | ARDOR-46SP-825U-TC5K-C65HH | 1,063,251.0 GPS | ~15,959.64 USD | ~0.51036048 BTC | ~0.11 % | |
74 | ARDOR-DUM8-MS96-YXA6-89AYW | 1,035,921.0 GPS | ~15,549.41 USD | ~0.49724208 BTC | ~0.1 % | |
75 | ARDOR-SCRZ-XC7B-BZTT-B294K | 1,020,000.0 GPS | ~15,310.43 USD | ~0.4896 BTC | ~0.1 % | |
76 | ARDOR-K9YS-DQYE-9QGT-9FQ98 | 1,013,260.2555 GPS | ~15,209.27 USD | ~0.48636492 BTC | ~0.1 % | |
77 | ARDOR-C9CR-5MHU-SHC9-AK7J7 | 976,059.0 GPS | ~14,650.87 USD | ~0.46850832 BTC | ~0.1 % | |
78 | ARDOR-BA2W-P5C7-CHQU-92WWM | 971,027.0 GPS | ~14,575.34 USD | ~0.46609296 BTC | ~0.1 % | |
79 | ARDOR-SPMU-VAXX-7QXD-47U6F | 909,722.0 GPS | ~13,655.14 USD | ~0.43666656 BTC | ~0.09 % | |
80 | ARDOR-SK5W-UAXX-4ZVB-3YE73 | 904,230.0 GPS | ~13,572.7 USD | ~0.4340304 BTC | ~0.09 % | |
81 | ARDOR-GDWE-3ERK-X7Y2-CELXW | 879,656.8186 GPS | ~13,203.85 USD | ~0.42223527 BTC | ~0.09 % | |
82 | ARDOR-T9UJ-P7RD-ZM3Q-DZUNG | 798,250.0 GPS | ~11,981.92 USD | ~0.38316 BTC | ~0.08 % | |
83 | ARDOR-NLM5-MGQL-FDQX-2XSXW | 775,000.0 GPS | ~11,632.93 USD | ~0.372 BTC | ~0.08 % | |
84 | ARDOR-UCSK-7DTG-ZQCQ-ADRCT | 709,665.636 GPS | ~10,652.24 USD | ~0.34063951 BTC | ~0.07 % | |
85 | ARDOR-9RR4-TNDP-T8WY-BMVPL | 700,000.0 GPS | ~10,507.16 USD | ~0.336 BTC | ~0.07 % | |
86 | ARDOR-PJ4S-P5MU-LFBV-6ARBY | 698,315.1962 GPS | ~10,481.87 USD | ~0.33519129 BTC | ~0.07 % | |
87 | ARDOR-5S5G-4RSG-AAF5-EM3X5 | 607,294.0 GPS | ~9,115.62 USD | ~0.29150112 BTC | ~0.06 % | |
88 | ARDOR-3DSM-24AL-JTKD-AJTKQ | 560,500.0 GPS | ~8,413.23 USD | ~0.26904 BTC | ~0.06 % | |
89 | ARDOR-NHXY-F9YD-MA7U-DJX4W | 516,832.9104 GPS | ~7,757.78 USD | ~0.2480798 BTC | ~0.05 % | |
90 | ARDOR-MBJG-PPTR-SVVV-4BYZJ | 506,125.0 GPS | ~7,597.05 USD | ~0.24294 BTC | ~0.05 % | |
91 | ARDOR-FGET-YXM3-USHQ-2SPC9 | 465,661.6411 GPS | ~6,989.69 USD | ~0.22351759 BTC | ~0.05 % | |
92 | ARDOR-HA4A-8LDH-Q7L2-DMLX4 | 400,251.0714 GPS | ~6,007.86 USD | ~0.19212051 BTC | ~0.04 % | |
93 | ARDOR-KGLN-HRFG-QF36-4S9WT | 345,474.1888 GPS | ~5,185.65 USD | ~0.16582761 BTC | ~0.03 % | |
94 | ARDOR-AP9F-86LL-WERL-2JUBV | 326,564.93 GPS | ~4,901.81 USD | ~0.15675117 BTC | ~0.03 % | |
95 | ARDOR-PBJK-4GV7-7TWA-FHQ4D | 285,800.0 GPS | ~4,289.92 USD | ~0.137184 BTC | ~0.03 % | |
96 | ARDOR-DA28-MQC9-JYCB-CVLES | 200,000.0 GPS | ~3,002.05 USD | ~0.096 BTC | ~0.02 % | |
97 | ARDOR-ZKG8-UBA3-CJ4R-CB9BP | 200,000.0 GPS | ~3,002.05 USD | ~0.096 BTC | ~0.02 % | |
98 | ARDOR-LE2E-3DZX-4F5C-D4EVF | 189,667.123 GPS | ~2,846.95 USD | ~0.09104022 BTC | ~0.02 % | |
99 | ARDOR-ZAJW-RPCQ-TLNA-EYDNU | 186,414.7409 GPS | ~2,798.13 USD | ~0.08947908 BTC | ~0.02 % | |
100 | ARDOR-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG | 170,677.7397 GPS | ~2,561.91 USD | ~0.08192532 BTC | ~0.02 % | |
101 | ARDOR-6QQR-NFMS-38DC-5R3PV | Ardorbaby | 144,981.7074 GPS | ~2,176.21 USD | ~0.06959122 BTC | ~0.01 % |
102 | ARDOR-49W8-S8KW-NYSF-E2V4R | 137,787.764 GPS | ~2,068.23 USD | ~0.06613813 BTC | ~0.01 % | |
103 | ARDOR-TUU5-JQMZ-TBXA-GD29U | 111,795.6378 GPS | ~1,678.08 USD | ~0.05366191 BTC | ~0.01 % | |
104 | ARDOR-ZN6P-LTLP-LU2K-FYN5U | SalsaTakoyaki | 96,000.0 GPS | ~1,440.98 USD | ~0.04608 BTC | ~0.01 % |
105 | ARDOR-T86L-UBJB-REQD-4KHVQ | 90,000.0 GPS | ~1,350.92 USD | ~0.0432 BTC | ~0.01 % | |
106 | ARDOR-8KUM-B9K2-FWE9-E97N5 | 75,000.0 GPS | ~1,125.77 USD | ~0.036 BTC | ~0.01 % | |
107 | ARDOR-VBXT-B57K-NDAB-APJAX | 69,990.0084 GPS | ~1,050.57 USD | ~0.0335952 BTC | ~0.01 % | |
108 | ARDOR-S2KZ-5UGB-MEVY-CDTPC | 54,000.0011 GPS | ~810.55 USD | ~0.02592 BTC | ~0.01 % | |
109 | ARDOR-WSHC-U9Z4-BKN6-543CS | CHINESE MEDICINE | 50,000.0 GPS | ~750.51 USD | ~0.024 BTC | ~0.01 % |
110 | ARDOR-7SD8-C897-MAT5-ARAWE | ARWALLECT | 47,500.0 GPS | ~712.99 USD | ~0.0228 BTC | ~0.0 % |
111 | ARDOR-UNTS-KTCZ-X2EP-6J8HN | 47,214.8595 GPS | ~708.71 USD | ~0.02266313 BTC | ~0.0 % | |
112 | ARDOR-YK6Z-KMHT-YFLQ-7G6TQ | Davy Van Cutsem | 46,083.0 GPS | ~691.72 USD | ~0.02211984 BTC | ~0.0 % |
113 | ARDOR-6WM7-N6XA-6QVF-DJWQT | 41,193.9672 GPS | ~618.33 USD | ~0.0197731 BTC | ~0.0 % | |
114 | ARDOR-4UJJ-UYZ7-J7YY-HDJ4X | 37,245.6373 GPS | ~559.07 USD | ~0.01787791 BTC | ~0.0 % | |
115 | ARDOR-QB66-F7DB-D3LY-333AZ | 36,000.0 GPS | ~540.37 USD | ~0.01728 BTC | ~0.0 % | |
116 | ARDOR-MPSH-SS67-C8YU-DZPKC | 30,759.9251 GPS | ~461.71 USD | ~0.01476476 BTC | ~0.0 % | |
117 | ARDOR-AP9P-KLTS-UUEX-4VGQU | 30,316.1143 GPS | ~455.05 USD | ~0.01455173 BTC | ~0.0 % | |
118 | ARDOR-MSB6-PLPW-XB7Q-FMTSK | 30,000.0 GPS | ~450.31 USD | ~0.0144 BTC | ~0.0 % | |
119 | ARDOR-XGYF-LEMQ-72P9-H6J7Q | 28,429.5068 GPS | ~426.73 USD | ~0.01364616 BTC | ~0.0 % | |
120 | ARDOR-3SX7-5ADU-KEZU-47H2R | 27,233.2688 GPS | ~408.78 USD | ~0.01307197 BTC | ~0.0 % | |
121 | ARDOR-EZEC-5FW9-BT2B-482MY | Tanja Stockinger | 26,000.0 GPS | ~390.27 USD | ~0.01248 BTC | ~0.0 % |
122 | ARDOR-4S8H-RAZM-E489-BR8YE | 25,000.0 GPS | ~375.26 USD | ~0.012 BTC | ~0.0 % | |
123 | ARDOR-QCXZ-Z2MU-N43B-GGAKW | 24,000.0 GPS | ~360.25 USD | ~0.01152 BTC | ~0.0 % | |
124 | ARDOR-CQHG-9KR7-96CH-C6WSW | 20,000.0 GPS | ~300.2 USD | ~0.0096 BTC | ~0.0 % | |
125 | ARDOR-49KR-FDLC-368Z-9YK6D | 19,440.3241 GPS | ~291.8 USD | ~0.00933136 BTC | ~0.0 % | |
126 | ARDOR-PJM3-KQ3B-G7W7-APPK9 | CryptoToad | 19,000.0 GPS | ~285.19 USD | ~0.00912 BTC | ~0.0 % |
127 | ARDOR-6D7N-BVC7-MFKZ-69U9M | goa-shu | 16,782.2309 GPS | ~251.91 USD | ~0.00805547 BTC | ~0.0 % |
128 | ARDOR-SUJS-EFTC-V7LV-HJ4AE | 16,250.0 GPS | ~243.92 USD | ~0.0078 BTC | ~0.0 % | |
129 | ARDOR-DRDY-SD7S-3DCZ-CUNWR | 15,500.0 GPS | ~232.66 USD | ~0.00744 BTC | ~0.0 % | |
130 | ARDOR-C7SV-NCQH-QFAH-3G36F | AdK | 15,128.7181 GPS | ~227.09 USD | ~0.00726178 BTC | ~0.0 % |
131 | ARDOR-LAKM-SRLQ-84NT-C7UV9 | 15,000.0 GPS | ~225.15 USD | ~0.0072 BTC | ~0.0 % | |
132 | ARDOR-XLQ7-W69Q-JWU4-8CL2L | 한국커뮤니티 SEUNG KYU | 14,210.0 GPS | ~213.3 USD | ~0.0068208 BTC | ~0.0 % |
133 | ARDOR-JFFA-NPRJ-7N6H-FF4NN | 13,706.1507 GPS | ~205.73 USD | ~0.00657895 BTC | ~0.0 % | |
134 | ARDOR-MNEU-ULTG-PGHW-CWYVP | 13,300.0 GPS | ~199.64 USD | ~0.006384 BTC | ~0.0 % | |
135 | ARDOR-GQR8-YFEX-DCKZ-F9SYE | 12,260.0 GPS | ~184.03 USD | ~0.0058848 BTC | ~0.0 % | |
136 | ARDOR-FQ4Q-696L-FMLS-CHH4S | 한국커뮤니티 Daewon | 12,100.0 GPS | ~181.62 USD | ~0.005808 BTC | ~0.0 % |
137 | ARDOR-BYD7-83PH-5Q24-CMPT9 | 12,001.0 GPS | ~180.14 USD | ~0.00576048 BTC | ~0.0 % | |
138 | ARDOR-5B7G-W52G-C5L6-C68D9 | 12,000.0 GPS | ~180.12 USD | ~0.00576 BTC | ~0.0 % | |
139 | ARDOR-2KLL-PKSL-Q6KF-GDC5S | 12,000.0 GPS | ~180.12 USD | ~0.00576 BTC | ~0.0 % | |
140 | ARDOR-2AZX-EBA9-3GQD-AFNEM | 12,000.0 GPS | ~180.12 USD | ~0.00576 BTC | ~0.0 % | |
141 | ARDOR-UE53-66H2-UMX2-CVSUS | Adorian | 12,000.0 GPS | ~180.12 USD | ~0.00576 BTC | ~0.0 % |
142 | ARDOR-ZK9R-CS49-UZFK-FQFYJ | 12,000.0 GPS | ~180.12 USD | ~0.00576 BTC | ~0.0 % | |
143 | ARDOR-RPCE-ULAS-XNHE-CYUB9 | 11,240.293 GPS | ~168.72 USD | ~0.00539534 BTC | ~0.0 % | |
144 | ARDOR-7FH6-SF97-SCKA-8UF72 | 11,130.0 GPS | ~167.06 USD | ~0.0053424 BTC | ~0.0 % | |
145 | ARDOR-9BTV-X48E-M7BC-BL52P | 11,040.5296 GPS | ~165.72 USD | ~0.00529945 BTC | ~0.0 % | |
146 | ARDOR-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN | 10,001.12 GPS | ~150.12 USD | ~0.00480054 BTC | ~0.0 % | |
147 | ARDOR-Z5YJ-8GW4-RNCS-GZVAX | MSTRfood | 10,000.0 GPS | ~150.1 USD | ~0.0048 BTC | ~0.0 % |
148 | ARDOR-3KTG-QBWX-YFRY-5RHJS | 9,770.0 GPS | ~146.65 USD | ~0.0046896 BTC | ~0.0 % | |
149 | ARDOR-2YCT-X548-JF5Z-758ZY | 9,450.0 GPS | ~141.85 USD | ~0.004536 BTC | ~0.0 % | |
150 | ARDOR-KGS6-UCW4-VMBQ-3S6AU | 6,000.0 GPS | ~90.06 USD | ~0.00288 BTC | ~0.0 % | |
151 | ARDOR-8BR5-ZR97-DM8L-7ER9G | 5,000.0 GPS | ~75.05 USD | ~0.0024 BTC | ~0.0 % | |
152 | ARDOR-UR5H-5X5B-JB7P-6EZBL | abctc | 5,000.0 GPS | ~75.05 USD | ~0.0024 BTC | ~0.0 % |
153 | ARDOR-LRM9-FWFY-RA9W-CS8LN | 5,000.0 GPS | ~75.05 USD | ~0.0024 BTC | ~0.0 % | |
154 | ARDOR-PLP6-SCR5-NJXL-E7Y7D | 4,800.0 GPS | ~72.05 USD | ~0.002304 BTC | ~0.0 % | |
155 | ARDOR-KUNH-QAB5-GJR6-96G88 | 4,527.236 GPS | ~67.95 USD | ~0.00217307 BTC | ~0.0 % | |
156 | ARDOR-C4HM-6QCM-UTDL-EARWH | Rha | 4,436.7914 GPS | ~66.6 USD | ~0.00212966 BTC | ~0.0 % |
157 | ARDOR-AMYY-BDQX-7PJK-7PWNY | 4,000.0 GPS | ~60.04 USD | ~0.00192 BTC | ~0.0 % | |
158 | ARDOR-YPVR-LN8F-22CV-HSZTG | cryptonnoob | 4,000.0 GPS | ~60.04 USD | ~0.00192 BTC | ~0.0 % |
159 | ARDOR-ZBNC-S3WT-ME4G-7KKGR | 4,000.0 GPS | ~60.04 USD | ~0.00192 BTC | ~0.0 % | |
160 | ARDOR-VAJ2-66T8-FKP9-9P2J9 | 3,740.5895 GPS | ~56.15 USD | ~0.00179548 BTC | ~0.0 % | |
161 | ARDOR-K6XL-HB8X-9V95-4B9FF | 3,500.0 GPS | ~52.54 USD | ~0.00168 BTC | ~0.0 % | |
162 | ARDOR-UYU4-3D5C-AVU9-AHEMC | 3,066.5948 GPS | ~46.03 USD | ~0.00147197 BTC | ~0.0 % | |
163 | ARDOR-BG2F-QZ3B-H99Y-6PSGQ | Bittrex | 3,060.0 GPS | ~45.93 USD | ~0.0014688 BTC | ~0.0 % |
164 | ARDOR-E4V2-7C5B-Q95E-FATRZ | 3,000.0 GPS | ~45.03 USD | ~0.00144 BTC | ~0.0 % | |
165 | ARDOR-PPQZ-6H9C-2F88-D3RJY | ohmiiiing | 3,000.0 GPS | ~45.03 USD | ~0.00144 BTC | ~0.0 % |
166 | ARDOR-FE5E-9FFG-RY4Y-F8KYK | Hackathon Prize Account | 2,980.0 GPS | ~44.73 USD | ~0.0014304 BTC | ~0.0 % |
167 | ARDOR-442F-BUDB-QEFK-24XQ9 | Madfox | 2,900.0 GPS | ~43.53 USD | ~0.001392 BTC | ~0.0 % |
168 | ARDOR-N2Z2-BCKQ-Z3MY-3SNBU | 2,749.9 GPS | ~41.28 USD | ~0.00131995 BTC | ~0.0 % | |
169 | ARDOR-7VH3-MKZB-AD52-4DNSA | Simple | 2,500.48 GPS | ~37.53 USD | ~0.00120023 BTC | ~0.0 % |
170 | ARDOR-53LR-2S62-ZR4J-ECML9 | 2,500.0 GPS | ~37.53 USD | ~0.0012 BTC | ~0.0 % | |
171 | ARDOR-CPZV-LY8J-KKVB-6SU78 | 2,450.0 GPS | ~36.78 USD | ~0.001176 BTC | ~0.0 % | |
172 | ARDOR-VR7Q-MPEA-ZQZM-DP5YU | ggeany | 2,350.0 GPS | ~35.27 USD | ~0.001128 BTC | ~0.0 % |
173 | ARDOR-BDZY-38JU-VEDJ-AN99A | 2,300.0 GPS | ~34.52 USD | ~0.001104 BTC | ~0.0 % | |
174 | ARDOR-T2N7-KCCA-SXR2-DQDCU | 2,100.0 GPS | ~31.52 USD | ~0.001008 BTC | ~0.0 % | |
175 | ARDOR-3KJ7-GRVR-GJJC-HPBJQ | Sid Jeong | 2,050.0 GPS | ~30.77 USD | ~0.000984 BTC | ~0.0 % |
176 | ARDOR-2QZP-CB4N-7G5R-8F9F8 | MartijnM71 | 2,000.0 GPS | ~30.02 USD | ~0.00096 BTC | ~0.0 % |
177 | ARDOR-6BZR-NN3H-SCD2-B7CDA | 2,000.0 GPS | ~30.02 USD | ~0.00096 BTC | ~0.0 % | |
178 | ARDOR-LXJX-SMJY-A35J-7XXX8 | 2,000.0 GPS | ~30.02 USD | ~0.00096 BTC | ~0.0 % | |
179 | ARDOR-6YQB-KSF6-T93C-G2BKN | 1,900.0 GPS | ~28.52 USD | ~0.000912 BTC | ~0.0 % | |
180 | ARDOR-SXSN-PTFG-RWTN-ESYK5 | 1,500.0 GPS | ~22.52 USD | ~0.00072 BTC | ~0.0 % | |
181 | ARDOR-5LE9-6RLC-CUGP-5ZJKM | 1,500.0 GPS | ~22.52 USD | ~0.00072 BTC | ~0.0 % | |
182 | ARDOR-WJLY-PXLF-MSMG-3S2C4 | 1,500.0 GPS | ~22.52 USD | ~0.00072 BTC | ~0.0 % | |
183 | ARDOR-NMMN-BQ9Y-CNZU-5SEK7 | Dennis | 1,500.0 GPS | ~22.52 USD | ~0.00072 BTC | ~0.0 % |
