№ | ARDOR account | Name | Amount BITS | Amount USD | Amount BTC | Percent (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDOR-S42Z-ERET-QLMX-4JR77 | Bittrex | 652,509.24225992 BITS | ~167,973.11 USD | ~5.19397357 BTC | ~16.8 % |
2 | ARDOR-TZAZ-ZGYC-VM87-5HYGM | kushed | 200,382.30136461 BITS | ~51,583.69 USD | ~1.59504312 BTC | ~5.16 % |
3 | ARDOR-BPMP-3XBD-XZ3C-GAZJ8 | 144,627.09925237 BITS | ~37,230.83 USD | ~1.15123171 BTC | ~3.72 % | |
4 | ARDOR-MW9J-NJB9-UEXJ-5KH86 | 142,103.67278714 BITS | ~36,581.24 USD | ~1.13114524 BTC | ~3.66 % | |
5 | ARDOR-GLUX-KC2M-2WWL-C8D2F | 132,036.00020317 BITS | ~33,989.55 USD | ~1.05100656 BTC | ~3.4 % | |
6 | ARDOR-VZN5-L5JM-GPYV-8PBV6 | 127,538.81523926 BITS | ~32,831.86 USD | ~1.01520897 BTC | ~3.28 % | |
7 | ARDOR-3GV8-8347-UD38-FNU2U | Bitswift | 120,721.75184953 BITS | ~31,076.97 USD | ~0.96094514 BTC | ~3.11 % |
8 | ARDOR-5EHB-DJ6E-YZHV-DZBTR | 107,132.04126875 BITS | ~27,578.62 USD | ~0.85277105 BTC | ~2.76 % | |
9 | ARDOR-4F2B-4UPM-SK2D-82NRF | 100,984.00264133 BITS | ~25,995.95 USD | ~0.80383266 BTC | ~2.6 % | |
10 | ARDOR-NTLS-ZSZT-R5R2-5U57X | 95,000.71907437 BITS | ~24,455.69 USD | ~0.75620572 BTC | ~2.45 % | |
11 | ARDOR-97H4-KRWL-A53G-7GVRG | Bittrex | 78,428.58591144 BITS | ~20,189.59 USD | ~0.62429154 BTC | ~2.02 % |
12 | ARDOR-953Y-JH6S-CDSV-C9P7M | compa16 | 71,054.81906169 BITS | ~18,291.39 USD | ~0.56559636 BTC | ~1.83 % |
13 | ARDOR-ZMWT-ZUEE-3SH7-9J28P | 60,085.15810745 BITS | ~15,467.51 USD | ~0.47827786 BTC | ~1.55 % | |
14 | ARDOR-L3P7-FT7L-9DKS-H6YQZ | 59,351.90922244 BITS | ~15,278.75 USD | ~0.4724412 BTC | ~1.53 % | |
15 | ARDOR-JE6N-CZ75-T5XR-EUHHB | 58,373.00309628 BITS | ~15,026.75 USD | ~0.4646491 BTC | ~1.5 % | |
16 | ARDOR-ZCVB-X8HM-ZZVU-BUCXE | 57,528.46609836 BITS | ~14,809.35 USD | ~0.45792659 BTC | ~1.48 % | |
17 | ARDOR-V6B2-B338-WHZY-ETSFC | 54,477.18098849 BITS | ~14,023.86 USD | ~0.43363836 BTC | ~1.4 % | |
18 | ARDOR-97BG-UDH2-RY5C-BATD7 | 50,569.49083224 BITS | ~13,017.92 USD | ~0.40253315 BTC | ~1.3 % | |
19 | ARDOR-HWJZ-UBWV-WNF9-9NY9V | 50,507.00020317 BITS | ~13,001.84 USD | ~0.40203572 BTC | ~1.3 % | |
20 | ARDOR-Y5Z8-XEQC-3AW2-46CF6 | 49,078.43966114 BITS | ~12,634.09 USD | ~0.39066438 BTC | ~1.26 % | |
21 | ARDOR-PU7B-HTWA-LPMA-3PSAE | 48,088.07156549 BITS | ~12,379.14 USD | ~0.38278105 BTC | ~1.24 % | |
22 | ARDOR-6VU7-C9WM-QWQ8-7V9FJ | 48,044.79007 BITS | ~12,368.0 USD | ~0.38243653 BTC | ~1.24 % | |
23 | ARDOR-V683-NPBC-5JRP-6YNQ2 | 47,818.51342173 BITS | ~12,309.75 USD | ~0.38063537 BTC | ~1.23 % | |
24 | ARDOR-KBGW-7G56-4L7Q-BKVMV | 47,597.00182861 BITS | ~12,252.72 USD | ~0.37887213 BTC | ~1.23 % | |
25 | ARDOR-2KKX-UYRP-7WZ7-GHXD4 | 46,409.76140317 BITS | ~11,947.1 USD | ~0.3694217 BTC | ~1.19 % | |
26 | ARDOR-3CVA-U4D6-WMEH-BLCC5 | 45,980.00467313 BITS | ~11,836.47 USD | ~0.36600084 BTC | ~1.18 % | |
27 | ARDOR-QA4Z-6BUU-4KPW-ETWJB | bytemaster | 36,878.9663575 BITS | ~9,493.62 USD | ~0.29355657 BTC | ~0.95 % |
28 | ARDOR-HGV9-HR9K-46YG-6X9U6 | 36,619.20995023 BITS | ~9,426.75 USD | ~0.29148891 BTC | ~0.94 % | |
29 | ARDOR-PYK2-F9FN-98RT-ASLJZ | 35,474.40257033 BITS | ~9,132.05 USD | ~0.28237624 BTC | ~0.91 % | |
30 | ARDOR-NKUD-QQEV-KYB3-48F23 | 34,959.0 BITS | ~8,999.37 USD | ~0.27827364 BTC | ~0.9 % | |
31 | ARDOR-HZGX-CWGY-HX9P-8R3ME | 32,559.293 BITS | ~8,381.62 USD | ~0.25917197 BTC | ~0.84 % | |
32 | ARDOR-EQ9U-GJ9C-3SNN-AKT23 | 29,780.56369905 BITS | ~7,666.3 USD | ~0.23705329 BTC | ~0.77 % | |
33 | ARDOR-CZKM-YSTM-A2EX-CBDTU | 28,959.64308948 BITS | ~7,454.98 USD | ~0.23051876 BTC | ~0.75 % | |
34 | ARDOR-SASG-YRMM-3E24-CKCL8 | 26,782.2799 BITS | ~6,894.47 USD | ~0.21318695 BTC | ~0.69 % | |
35 | ARDOR-7JVD-6GWJ-4TTK-7KJA4 | 26,153.402742 BITS | ~6,732.58 USD | ~0.20818109 BTC | ~0.67 % | |
36 | ARDOR-BKYG-RQWH-BLUN-DERER | 25,099.48708001 BITS | ~6,461.27 USD | ~0.19979192 BTC | ~0.65 % | |
37 | ARDOR-9CUR-ARLC-DR6M-4CKAT | 25,043.14243534 BITS | ~6,446.77 USD | ~0.19934341 BTC | ~0.64 % | |
38 | ARDOR-MXBY-HY8X-Y5EA-9E5C7 | 24,950.12190794 BITS | ~6,422.82 USD | ~0.19860297 BTC | ~0.64 % | |
39 | ARDOR-87K3-5YZS-24BS-CBET3 | 22,638.00081271 BITS | ~5,827.62 USD | ~0.18019849 BTC | ~0.58 % | |
40 | ARDOR-BX7K-ZR9F-W752-6VS5S | 22,170.41719178 BITS | ~5,707.25 USD | ~0.17647652 BTC | ~0.57 % | |
41 | ARDOR-WX2C-T6AN-FSKZ-FL43D | 21,122.90021985 BITS | ~5,437.59 USD | ~0.16813829 BTC | ~0.54 % | |
42 | ARDOR-LG75-R6JK-8ZN5-E9K3R | 20,857.76958272 BITS | ~5,369.34 USD | ~0.16602785 BTC | ~0.54 % | |
43 | ARDOR-7D95-XZ8Z-GYPC-8VJ3J | 20,481.12493815 BITS | ~5,272.38 USD | ~0.16302975 BTC | ~0.53 % | |
44 | ARDOR-497H-9ZT6-9WEL-3UA2M | 20,438.58930246 BITS | ~5,261.43 USD | ~0.16269117 BTC | ~0.53 % | |
45 | ARDOR-JCXW-U4BS-82EJ-3D8QU | 20,299.00386041 BITS | ~5,225.5 USD | ~0.16158007 BTC | ~0.52 % | |
46 | ARDOR-DNLF-CNY7-FHN6-96VGW | 20,181.49326292 BITS | ~5,195.25 USD | ~0.16064469 BTC | ~0.52 % | |
47 | ARDOR-WPJL-VMBP-5W3F-4HLV7 | stoner19 | 20,155.37235016 BITS | ~5,188.52 USD | ~0.16043676 BTC | ~0.52 % |
48 | ARDOR-76YU-DU94-ADYX-6F4HE | Heritage Walker | 20,000.0 BITS | ~5,148.53 USD | ~0.1592 BTC | ~0.51 % |
49 | ARDOR-Z2Z2-EEF2-3AEJ-AK3WY | 19,532.53391913 BITS | ~5,028.19 USD | ~0.15547897 BTC | ~0.5 % | |
50 | ARDOR-BU3B-7CVT-FF68-BX27C | 17,234.76170315 BITS | ~4,436.68 USD | ~0.1371887 BTC | ~0.44 % | |
51 | ARDOR-977F-F4CV-HRMP-3F6TS | 16,032.72639035 BITS | ~4,127.25 USD | ~0.1276205 BTC | ~0.41 % | |
52 | ARDOR-7TDH-YEES-4D89-CQFH8 | 15,702.19222768 BITS | ~4,042.16 USD | ~0.12498945 BTC | ~0.4 % | |
53 | ARDOR-CHML-HRMD-79HY-DDA8D | 15,429.42091388 BITS | ~3,971.94 USD | ~0.12281819 BTC | ~0.4 % | |
54 | ARDOR-HSWQ-FZ7K-CQLU-4X946 | 15,380.2197765 BITS | ~3,959.27 USD | ~0.12242655 BTC | ~0.4 % | |
55 | ARDOR-LME4-XJRC-X59Y-HXG3M | 14,399.0485732 BITS | ~3,706.7 USD | ~0.11461643 BTC | ~0.37 % | |
56 | ARDOR-NEQW-Q7UK-MUNN-B2L4P | 14,222.59370358 BITS | ~3,661.27 USD | ~0.11321185 BTC | ~0.37 % | |
57 | ARDOR-CAHS-XTCJ-4ENP-F3R59 | 13,658.8047794 BITS | ~3,516.14 USD | ~0.10872409 BTC | ~0.35 % | |
58 | ARDOR-KD53-3YWA-53GZ-EXEDY | 10,867.90020317 BITS | ~2,797.68 USD | ~0.08650849 BTC | ~0.28 % | |
59 | ARDOR-FK3P-MACD-3KQV-9GCLQ | 10,434.64972769 BITS | ~2,686.15 USD | ~0.08305981 BTC | ~0.27 % | |
60 | ARDOR-ACAV-H58U-CM3J-2LFJ2 | 10,222.1375 BITS | ~2,631.45 USD | ~0.08136821 BTC | ~0.26 % | |
61 | ARDOR-6KYK-JZYY-GYEJ-2B6SL | 1 | 10,191.93114396 BITS | ~2,623.67 USD | ~0.08112777 BTC | ~0.26 % |
62 | ARDOR-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 | 10,159.54021667 BITS | ~2,615.33 USD | ~0.08086994 BTC | ~0.26 % | |
63 | ARDOR-EBWG-DQ4Q-GGVT-62R6S | 10,045.50954945 BITS | ~2,585.98 USD | ~0.07996226 BTC | ~0.26 % | |
64 | ARDOR-BP2P-US8X-CLG8-G4NAB | 10,041.0 BITS | ~2,584.82 USD | ~0.07992636 BTC | ~0.26 % | |
65 | ARDOR-XNHT-LSP7-HEFK-4VET2 | 9,735.4181148 BITS | ~2,506.15 USD | ~0.07749393 BTC | ~0.25 % | |
66 | ARDOR-4BTE-8Y4K-CDS2-6TB82 | 9,503.70397158 BITS | ~2,446.5 USD | ~0.07564948 BTC | ~0.24 % | |
67 | ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ | Bruno Zisterer | 8,991.93949974 BITS | ~2,314.76 USD | ~0.07157584 BTC | ~0.23 % |
68 | ARDOR-D5UC-G2PB-8827-BG3JS | 8,748.56095044 BITS | ~2,252.11 USD | ~0.06963855 BTC | ~0.23 % | |
69 | ARDOR-BEWF-4858-XJ9U-AP4AZ | 8,510.00304769 BITS | ~2,190.7 USD | ~0.06773962 BTC | ~0.22 % | |
70 | ARDOR-E398-PZDL-DSCN-BS45L | 8,118.07403497 BITS | ~2,089.81 USD | ~0.06461987 BTC | ~0.21 % | |
71 | ARDOR-5K2H-E9EW-23QE-BR9UJ | 7,999.05686677 BITS | ~2,059.17 USD | ~0.06367249 BTC | ~0.21 % | |
72 | ARDOR-4QYJ-6BG7-WRQM-6AMBL | 7,581.5513308 BITS | ~1,951.69 USD | ~0.06034915 BTC | ~0.2 % | |
73 | ARDOR-7NTX-QWZQ-C8XS-HQA2N | 7,482.0768 BITS | ~1,926.08 USD | ~0.05955733 BTC | ~0.19 % | |
74 | ARDOR-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 | 7,365.41928291 BITS | ~1,896.05 USD | ~0.05862874 BTC | ~0.19 % | |
75 | ARDOR-WZM9-TK4M-FM9W-E2X6A | Jean-Denis R R Loret | 6,296.74283087 BITS | ~1,620.95 USD | ~0.05012207 BTC | ~0.16 % |
76 | ARDOR-6XV9-RK92-KL6W-EJVZU | 5,709.3162 BITS | ~1,469.73 USD | ~0.04544616 BTC | ~0.15 % | |
77 | ARDOR-6FX3-ZW39-LA8J-ABZV8 | 5,595.396 BITS | ~1,440.4 USD | ~0.04453935 BTC | ~0.14 % | |
78 | ARDOR-YZ2V-S25E-HDXC-5QCEQ | 5,346.83922852 BITS | ~1,376.42 USD | ~0.04256084 BTC | ~0.14 % | |
79 | ARDOR-73QY-7852-TS3J-785N6 | 5,255.44293825 BITS | ~1,352.89 USD | ~0.04183333 BTC | ~0.14 % | |
80 | ARDOR-ZEC7-7XNT-DEHT-2JY28 | 5,237.9899 BITS | ~1,348.4 USD | ~0.0416944 BTC | ~0.13 % | |
81 | ARDOR-BUGS-SSEV-8V8N-57B9L | 5,081.53315302 BITS | ~1,308.12 USD | ~0.040449 BTC | ~0.13 % | |
82 | ARDOR-Z35Q-Z9N4-NFGR-FD9ZM | 5,054.40713704 BITS | ~1,301.14 USD | ~0.04023308 BTC | ~0.13 % | |
83 | ARDOR-A6ES-5W4L-JYKK-4HE9T | 4,998.0 BITS | ~1,286.62 USD | ~0.03978408 BTC | ~0.13 % | |
84 | ARDOR-GQPU-UKGD-H89L-EUWFN | 4,798.95992171 BITS | ~1,235.38 USD | ~0.03819972 BTC | ~0.12 % | |
85 | ARDOR-3AZM-843X-NZTF-3XGSJ | 4,663.3945 BITS | ~1,200.48 USD | ~0.03712062 BTC | ~0.12 % | |
86 | ARDOR-XWFF-GEP4-J448-2RLYY | 4,654.51549366 BITS | ~1,198.2 USD | ~0.03704994 BTC | ~0.12 % | |
87 | ARDOR-MCE9-6GYU-86EA-H6DC3 | 4,630.92829322 BITS | ~1,192.12 USD | ~0.03686219 BTC | ~0.12 % | |
88 | ARDOR-8PMW-RW5T-NCRX-FBS4E | 4,616.13333724 BITS | ~1,188.31 USD | ~0.03674442 BTC | ~0.12 % | |
89 | ARDOR-8W69-AU9P-RYC7-4NKXL | 4,197.18151 BITS | ~1,080.47 USD | ~0.03340956 BTC | ~0.11 % | |
90 | ARDOR-J2Y3-BBXV-KFCX-7QNJ2 | 4,030.47698665 BITS | ~1,037.55 USD | ~0.0320826 BTC | ~0.1 % | |
91 | ARDOR-N4G2-AY3W-NSL5-DPQP5 | 3,586.65008547 BITS | ~923.3 USD | ~0.02854973 BTC | ~0.09 % | |
92 | ARDOR-XMZE-92WT-EGAK-5MG3Y | 3,476.46153847 BITS | ~894.93 USD | ~0.02767263 BTC | ~0.09 % | |
93 | ARDOR-3CJT-YF6A-VJ5D-DNSWR | Jimmy | 3,187.17495825 BITS | ~820.46 USD | ~0.02536991 BTC | ~0.08 % |
94 | ARDOR-R5HN-YRWT-WEMS-9B6T4 | 3,031.95864 BITS | ~780.51 USD | ~0.02413439 BTC | ~0.08 % | |
95 | ARDOR-AEGS-9XSL-KTJY-BQ6DF | 2,900.0 BITS | ~746.54 USD | ~0.023084 BTC | ~0.07 % | |
96 | ARDOR-8RRE-ZFD8-GMQG-95LBX | 2,824.76325986 BITS | ~727.17 USD | ~0.02248512 BTC | ~0.07 % | |
97 | ARDOR-GJE7-KWDJ-SFWJ-APQ6S | 2,819.70151652 BITS | ~725.87 USD | ~0.02244482 BTC | ~0.07 % | |
98 | ARDOR-7MP4-EDMH-ZB7W-DAKD3 | 2,766.2 BITS | ~712.09 USD | ~0.02201895 BTC | ~0.07 % | |
99 | ARDOR-CFPV-KLYL-DQKL-86PWP | 2,688.60938113 BITS | ~692.12 USD | ~0.02140133 BTC | ~0.07 % | |
100 | ARDOR-UV72-NFX2-X2SJ-324VM | 2,550.0 BITS | ~656.44 USD | ~0.020298 BTC | ~0.07 % | |
101 | ARDOR-253H-ESRL-K87C-4R9FG | 2,428.77930896 BITS | ~625.23 USD | ~0.01933308 BTC | ~0.06 % | |
102 | ARDOR-FGET-YXM3-USHQ-2SPC9 | 2,385.60939943 BITS | ~614.12 USD | ~0.01898945 BTC | ~0.06 % | |
103 | ARDOR-6ZCA-WMB2-VVDK-GW3AY | 2,288.60646972 BITS | ~589.15 USD | ~0.01821731 BTC | ~0.06 % | |
104 | ARDOR-ACKU-PAH3-N6GK-3J7YV | 2,282.56326377 BITS | ~587.59 USD | ~0.0181692 BTC | ~0.06 % | |
105 | ARDOR-QGUJ-SG8M-8EG5-DAU44 | 2,243.46847359 BITS | ~577.53 USD | ~0.01785801 BTC | ~0.06 % | |
106 | ARDOR-WRL7-PS52-VGV8-FE26B | 2,199.0 BITS | ~566.08 USD | ~0.01750404 BTC | ~0.06 % | |
107 | ARDOR-TBQN-DRHZ-YM39-GEXHB | 2,180.74586514 BITS | ~561.38 USD | ~0.01735874 BTC | ~0.06 % | |
108 | ARDOR-SC8Z-QWNN-Z2JU-5DUK6 | Slidexman | 2,170.94924029 BITS | ~558.86 USD | ~0.01728076 BTC | ~0.06 % |
109 | ARDOR-Z2UH-2ZS2-T4P2-9TV4B | 2,068.30324271 BITS | ~532.44 USD | ~0.01646369 BTC | ~0.05 % | |
110 | ARDOR-CL2W-MP73-AR9G-BU749 | 2,020.7315 BITS | ~520.19 USD | ~0.01608502 BTC | ~0.05 % | |
111 | ARDOR-22MB-TF9D-3DVC-3MN9M | 2,015.02180999 BITS | ~518.72 USD | ~0.01603957 BTC | ~0.05 % | |
112 | ARDOR-YK8V-BLY4-VELY-56AK7 | 2,007.24733997 BITS | ~516.72 USD | ~0.01597769 BTC | ~0.05 % | |
113 | ARDOR-9XJL-CTHF-Z4CC-G26TF | 2,000.62931988 BITS | ~515.01 USD | ~0.01592501 BTC | ~0.05 % | |
114 | ARDOR-C4HM-6QCM-UTDL-EARWH | Rha | 1,973.47117051 BITS | ~508.02 USD | ~0.01570883 BTC | ~0.05 % |
115 | ARDOR-K5KM-WZEU-XNRQ-23Q7X | 1,933.5834877 BITS | ~497.76 USD | ~0.01539132 BTC | ~0.05 % | |
116 | ARDOR-WYT8-43WG-TVY3-ESLXX | 1,869.57818922 BITS | ~481.28 USD | ~0.01488184 BTC | ~0.05 % | |
117 | ARDOR-H7V9-3V4F-RAQY-CZKXR | 1,845.85500784 BITS | ~475.17 USD | ~0.01469301 BTC | ~0.05 % | |
118 | ARDOR-4A9E-JESJ-ZK2Z-83AKA | Jane | 1,822.47427371 BITS | ~469.15 USD | ~0.0145069 BTC | ~0.05 % |
119 | ARDOR-8TBW-ZH5V-FAT8-A8MKA | 1,688.82125604 BITS | ~434.75 USD | ~0.01344302 BTC | ~0.04 % | |
120 | ARDOR-VDTK-B4V6-B27R-D68GA | 1,583.28072866 BITS | ~407.58 USD | ~0.01260291 BTC | ~0.04 % | |
121 | ARDOR-W9EE-TRNF-ES6B-92X7N | 1,533.52747935 BITS | ~394.77 USD | ~0.01220688 BTC | ~0.04 % | |
122 | ARDOR-DKTN-BDEE-YJQ3-4RBQF | 1,504.68594708 BITS | ~387.35 USD | ~0.0119773 BTC | ~0.04 % | |
123 | ARDOR-ACQD-3R8Y-EHYG-EXC4L | 1,485.23604509 BITS | ~382.34 USD | ~0.01182248 BTC | ~0.04 % | |
124 | ARDOR-XFMU-FRS7-9TKK-GUFPE | 1,477.69067677 BITS | ~380.4 USD | ~0.01176242 BTC | ~0.04 % | |
125 | ARDOR-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 | 1,436.82598141 BITS | ~369.88 USD | ~0.01143713 BTC | ~0.04 % | |
126 | ARDOR-P6VQ-SUAZ-T2UE-HV24Q | 1,428.78322803 BITS | ~367.81 USD | ~0.01137311 BTC | ~0.04 % | |
127 | ARDOR-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 | 1,387.14418527 BITS | ~357.09 USD | ~0.01104167 BTC | ~0.04 % | |
128 | ARDOR-L5XA-D9YA-EXFZ-DQJL6 | NXTBOSS | 1,307.59120406 BITS | ~336.61 USD | ~0.01040843 BTC | ~0.03 % |
129 | ARDOR-DALQ-WDG7-55CB-476X6 | 1,301.55521043 BITS | ~335.05 USD | ~0.01036038 BTC | ~0.03 % | |
130 | ARDOR-W7PA-CQ5L-XDQP-FF3WX | 1,300.00142225 BITS | ~334.65 USD | ~0.01034801 BTC | ~0.03 % | |
131 | ARDOR-PJM3-KQ3B-G7W7-APPK9 | CryptoToad | 1,271.10697735 BITS | ~327.22 USD | ~0.01011801 BTC | ~0.03 % |
132 | ARDOR-6XU7-34LC-LJRF-7F7S2 | 1,266.70063694 BITS | ~326.08 USD | ~0.01008294 BTC | ~0.03 % | |
133 | ARDOR-K4SX-X6Q5-GAQK-6TV6Z | NXTCrypto | 1,212.11393211 BITS | ~312.03 USD | ~0.00964843 BTC | ~0.03 % |
134 | ARDOR-Z3MR-JYGJ-YZVT-D28WQ | 1,200.23940317 BITS | ~308.97 USD | ~0.00955391 BTC | ~0.03 % | |
135 | ARDOR-DSEY-S997-7G5H-29LT8 | MarketPlace | 1,135.70538659 BITS | ~292.36 USD | ~0.00904021 BTC | ~0.03 % |
136 | ARDOR-N3N7-R9SV-H6S8-4EVVP | Set Account Info | 1,104.59580937 BITS | ~284.35 USD | ~0.00879258 BTC | ~0.03 % |
137 | ARDOR-E3JH-PSM7-79UR-2TSTH | 1,100.0 BITS | ~283.17 USD | ~0.008756 BTC | ~0.03 % | |
138 | ARDOR-LRND-CB75-EZFP-HJSET | 1,097.16680203 BITS | ~282.44 USD | ~0.00873345 BTC | ~0.03 % | |
139 | ARDOR-TQRQ-QQGQ-6JZ4-9FDHC | 1,085.21352229 BITS | ~279.36 USD | ~0.0086383 BTC | ~0.03 % | |
140 | ARDOR-EADG-C529-NW9Y-5PZZP | 1,072.0 BITS | ~275.96 USD | ~0.00853312 BTC | ~0.03 % | |
141 | ARDOR-DPDB-KLP6-GKS6-HP9JR | DaBaws | 1,046.01949085 BITS | ~269.27 USD | ~0.00832632 BTC | ~0.03 % |
142 | ARDOR-DC57-R6VN-XBFU-5V6UF | 1,043.59748428 BITS | ~268.65 USD | ~0.00830704 BTC | ~0.03 % | |
143 | ARDOR-C8NR-L9SK-X3WS-BPU42 | Dhaneesh Nair | 1,029.16781763 BITS | ~264.93 USD | ~0.00819218 BTC | ~0.03 % |
144 | ARDOR-CV5E-MSJL-4FNS-5XZYJ | 1,015.90896142 BITS | ~261.52 USD | ~0.00808664 BTC | ~0.03 % | |
145 | ARDOR-XJ6F-MJEE-4XXJ-EDYZU | 1,008.38662233 BITS | ~259.59 USD | ~0.00802676 BTC | ~0.03 % | |
146 | ARDOR-WV84-7RJC-ZJMJ-9H2CM | Dominik | 1,004.69733668 BITS | ~258.64 USD | ~0.00799739 BTC | ~0.03 % |
147 | ARDOR-UY3V-XKVL-GZ52-HBZEA | 1,000.264589 BITS | ~257.49 USD | ~0.00796211 BTC | ~0.03 % | |
148 | ARDOR-X9U5-2RZY-7C6L-6S5LS | 999.99 BITS | ~257.42 USD | ~0.00795992 BTC | ~0.03 % | |
149 | ARDOR-C328-2UBE-4B67-C74VK | 998.0 BITS | ~256.91 USD | ~0.00794408 BTC | ~0.03 % | |
150 | ARDOR-CFC3-NCAM-AGU9-3RLLP | 987.32510999 BITS | ~254.16 USD | ~0.00785911 BTC | ~0.03 % | |
151 | ARDOR-XK2L-Z7NK-VNKM-AZYVT | Bittrex | 951.38010265 BITS | ~244.91 USD | ~0.00757299 BTC | ~0.02 % |
152 | ARDOR-FCFW-FDQW-7AU8-98W5C | 938.01837191 BITS | ~241.47 USD | ~0.00746663 BTC | ~0.02 % | |
153 | ARDOR-9YEG-2H8T-545K-AFZTA | 937.5 BITS | ~241.34 USD | ~0.0074625 BTC | ~0.02 % | |
154 | ARDOR-LZLZ-7PT2-7YRP-2QS2H | 899.99 BITS | ~231.68 USD | ~0.00716392 BTC | ~0.02 % | |
155 | ARDOR-MGWU-KKRH-7AMX-6UJBV | 890.0 BITS | ~229.11 USD | ~0.0070844 BTC | ~0.02 % | |
156 | ARDOR-PHEC-8BBE-TFXY-4XXK9 | 876.7725 BITS | ~225.7 USD | ~0.00697911 BTC | ~0.02 % | |
157 | ARDOR-4SKK-BF5E-44J8-BXUQV | 870.50400949 BITS | ~224.09 USD | ~0.00692921 BTC | ~0.02 % | |
158 | ARDOR-CJB2-XGNR-LUFU-74LLE | 851.6672954 BITS | ~219.24 USD | ~0.00677927 BTC | ~0.02 % | |
159 | ARDOR-8Z2A-NBQL-EKMX-8HPBG | 843.90863047 BITS | ~217.24 USD | ~0.00671751 BTC | ~0.02 % | |
160 | ARDOR-X4Z9-855A-NBUU-44Y95 | 823.29205921 BITS | ~211.94 USD | ~0.0065534 BTC | ~0.02 % | |
161 | ARDOR-VCVC-CN3H-WARG-HKJYX | 812.80407656 BITS | ~209.24 USD | ~0.00646992 BTC | ~0.02 % | |
162 | ARDOR-CZ5Y-PCXR-9LVN-A2AVU | 774.30604367 BITS | ~199.33 USD | ~0.00616348 BTC | ~0.02 % | |
163 | ARDOR-697R-T875-3R8Y-CJZ5F | 765.53837991 BITS | ~197.07 USD | ~0.00609369 BTC | ~0.02 % | |
164 | ARDOR-KSUR-7CSM-XZPG-6K7RH | 742.8076791 BITS | ~191.22 USD | ~0.00591275 BTC | ~0.02 % | |
165 | ARDOR-S8CL-VEX6-UKNP-4HX8N | 736.85749973 BITS | ~189.69 USD | ~0.00586539 BTC | ~0.02 % | |
166 | ARDOR-V6NY-RM7A-RCS6-2FC4L | 712.17203179 BITS | ~183.33 USD | ~0.00566889 BTC | ~0.02 % | |
167 | ARDOR-ZCZ9-Y7HN-NUD5-FHWBK | Bitswift Account | 705.57716667 BITS | ~181.63 USD | ~0.00561639 BTC | ~0.02 % |
168 | ARDOR-CPV8-CZYF-3B22-74452 | 698.0 BITS | ~179.68 USD | ~0.00555608 BTC | ~0.02 % | |
169 | ARDOR-E9H5-TXYZ-BWN2-4XCN3 | 690.86780587 BITS | ~177.85 USD | ~0.00549931 BTC | ~0.02 % | |
170 | ARDOR-ZCLD-5TVW-HHAN-FVEJC | Constitution | 690.7521202 BITS | ~177.82 USD | ~0.00549839 BTC | ~0.02 % |
171 | ARDOR-GV6H-4QPC-PBJZ-4MNET | 675.93417695 BITS | ~174.0 USD | ~0.00538044 BTC | ~0.02 % | |
172 | ARDOR-Q4N3-V2QJ-S3GT-FW4Z9 | Triangle | 671.07979315 BITS | ~172.75 USD | ~0.0053418 BTC | ~0.02 % |
173 | ARDOR-DY5W-PQUQ-KU8E-GDZNZ | 651.3885 BITS | ~167.68 USD | ~0.00518505 BTC | ~0.02 % | |
174 | ARDOR-5W9D-N38V-F32V-GKN8L | 649.9687054 BITS | ~167.32 USD | ~0.00517375 BTC | ~0.02 % | |
175 | ARDOR-VZYH-HHXP-RRMJ-B8ADB | pielewin | 648.57423672 BITS | ~166.96 USD | ~0.00516265 BTC | ~0.02 % |
176 | ARDOR-S7DY-HP8N-73GZ-5QD7R | 629.0967 BITS | ~161.95 USD | ~0.00500761 BTC | ~0.02 % | |
177 | ARDOR-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG | 623.49449992 BITS | ~160.5 USD | ~0.00496302 BTC | ~0.02 % | |
178 | ARDOR-DKQZ-C8AR-L8KK-CZ53A | 622.58661 BITS | ~160.27 USD | ~0.00495579 BTC | ~0.02 % | |
179 | ARDOR-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM | 609.54977539 BITS | ~156.91 USD | ~0.00485202 BTC | ~0.02 % | |
180 | ARDOR-QMQL-EFXP-ZUPE-2SC98 | 597.58133449 BITS | ~153.83 USD | ~0.00475675 BTC | ~0.02 % | |
181 | ARDOR-43LP-YXZ9-CWPU-7LSPA | 589.67704769 BITS | ~151.8 USD | ~0.00469383 BTC | ~0.02 % | |
182 | ARDOR-PX7S-KZKY-KF9R-FSQJU | 586.87833569 BITS | ~151.08 USD | ~0.00467155 BTC | ~0.02 % | |
183 | ARDOR-NB7U-M6AD-LBT9-DEEZR | 580.76470588 BITS | ~149.5 USD | ~0.00462289 BTC | ~0.01 % | |
184 | ARDOR-NNUA-CQ8E-TDUP-62SWU | 571.8224812 BITS | ~147.2 USD | ~0.00455171 BTC | ~0.01 % | |
185 | ARDOR-83MS-ZV4Z-QV3Y-7U3H6 | 570.64652145 BITS | ~146.9 USD | ~0.00454235 BTC | ~0.01 % | |
