№ | ARDOR account | Name | Amount MPG | Amount USD | Amount BTC | Percent (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDOR-Q9KZ-74XD-WERK-CV6GB | 220,415,527.60036737 MPG | ~678,069.58 USD | ~94.77867687 BTC | ~22.04 % | |
2 | ARDOR-GGPX-XC4K-D2W8-2B2JQ | Founders / Directors | 200,000,000.0 MPG | ~615,264.8 USD | ~86.0 BTC | ~20.0 % |
3 | ARDOR-J24W-2A6H-FUE3-8WL8J | ITO PHASE III | 125,000,000.0 MPG | ~384,540.5 USD | ~53.75 BTC | ~12.5 % |
4 | ARDOR-42PP-WPVS-ZNPT-AWTFK | ITO PHASE IV | 124,998,678.557 MPG | ~384,536.44 USD | ~53.74943178 BTC | ~12.5 % |
5 | ARDOR-GAY5-PCLV-FALL-9LM4W | Seed Round | 100,000,000.0 MPG | ~307,632.4 USD | ~43.0 BTC | ~10.0 % |
6 | ARDOR-UJ7F-XCU2-D36M-5SXPA | ITO PHASE II | 93,130,360.98 MPG | ~286,499.16 USD | ~40.04605522 BTC | ~9.31 % |
7 | ARDOR-K3KT-8TZ9-QJZ8-57VYJ | Registration/Referral Bonus | 25,876,593.85149901 MPG | ~79,604.79 USD | ~11.12693536 BTC | ~2.59 % |
8 | ARDOR-JE6N-CZ75-T5XR-EUHHB | 7,389,436.54312861 MPG | ~22,732.3 USD | ~3.17745771 BTC | ~0.74 % | |
9 | ARDOR-L4UW-GG5S-3LEE-9CM28 | 7,311,223.13380517 MPG | ~22,491.69 USD | ~3.14382595 BTC | ~0.73 % | |
10 | ARDOR-TB3F-2ET5-GA5H-56DHH | 6,293,643.3879794 MPG | ~19,361.29 USD | ~2.70626666 BTC | ~0.63 % | |
11 | ARDOR-7JF8-3BHL-XZ4D-C58EV | 5,060,025.0 MPG | ~15,566.28 USD | ~2.17581075 BTC | ~0.51 % | |
12 | ARDOR-ESZY-F79R-CXTW-CQN4U | 5,000,025.0 MPG | ~15,381.7 USD | ~2.15001075 BTC | ~0.5 % | |
13 | ARDOR-6M92-4YBT-GK3W-D93WC | Ben | 4,100,000.0 MPG | ~12,612.93 USD | ~1.763 BTC | ~0.41 % |
14 | ARDOR-SNB6-55AV-2ZRE-9G9MF | Exoldy | 4,047,590.25034566 MPG | ~12,451.7 USD | ~1.74046381 BTC | ~0.4 % |
15 | ARDOR-7GNC-D9X4-Z7HF-7W3JU | OTSnl | 2,526,960.56105665 MPG | ~7,773.75 USD | ~1.08659304 BTC | ~0.25 % |
16 | ARDOR-TRMH-MTH6-X2YZ-2HYTN | Marketing 2022 - Q4 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
17 | ARDOR-26U6-H42R-RHLB-25DTR | Marketing 2022 - Q3 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
18 | ARDOR-7JY9-SCH9-RSNW-FMNWD | Marketing 2020 - Q4 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
19 | ARDOR-MF3C-3PFV-XWHN-FRP6W | Marketing 2022 - Q1 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
20 | ARDOR-XKAP-E92Z-W2WK-4SS8G | Marketing 2021 - Q4 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
21 | ARDOR-KBET-25L3-M94B-83FEB | Marketing 2022 - Q2 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
22 | ARDOR-DGN9-5Z4Z-R3D5-FJ7CT | Marketing 2021 - Q2 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
23 | ARDOR-62CB-WMTQ-JS7F-79QWT | Marketing 2021 - Q1 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
24 | ARDOR-VYDR-8NV3-R4CL-957TN | Marketing 2021 - Q3 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
25 | ARDOR-3GW5-WR2J-CLCV-DG96V | Marketing 2020 - Q3 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
26 | ARDOR-PFUW-8VGH-HXB8-F3SHE | Marketing 2020 - Q2 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
27 | ARDOR-GVY6-7C3L-CQ4K-CTAFC | Marketing 2020 - Q1 | 2,400,000.0 MPG | ~7,383.18 USD | ~1.032 BTC | ~0.24 % |
28 | ARDOR-DPHN-74DS-K3HT-8SSVY | Marketing 2019 - Q4 | 2,319,999.86 MPG | ~7,137.07 USD | ~0.99759994 BTC | ~0.23 % |
29 | ARDOR-RLAQ-3EBB-23ZL-344MG | 2,286,540.700003 MPG | ~7,034.14 USD | ~0.9832125 BTC | ~0.23 % | |
30 | ARDOR-JJBP-ZKMC-DTM5-72ASX | 1,976,614.31991073 MPG | ~6,080.71 USD | ~0.84994416 BTC | ~0.2 % | |
31 | ARDOR-SCVG-JUP7-7CJL-BJVAB | 1,601,024.92 MPG | ~4,925.27 USD | ~0.68844072 BTC | ~0.16 % | |
32 | ARDOR-EX58-A2JW-MBUU-BM47K | MPG | 1,232,062.99312438 MPG | ~3,790.22 USD | ~0.52978709 BTC | ~0.12 % |
33 | ARDOR-W7L5-2YKT-NNS6-EQ8RE | 1,200,025.0 MPG | ~3,691.67 USD | ~0.51601075 BTC | ~0.12 % | |
34 | ARDOR-NXAD-JY3T-KYZ9-CFAEC | 1,153,335.57296998 MPG | ~3,548.03 USD | ~0.4959343 BTC | ~0.12 % | |
35 | ARDOR-WW4N-MEUH-SAL9-2M2UE | 1,044,444.97 MPG | ~3,213.05 USD | ~0.44911134 BTC | ~0.1 % | |
36 | ARDOR-YCHX-QT8V-GNQS-58BNW | 1,013,826.21954561 MPG | ~3,118.86 USD | ~0.43594527 BTC | ~0.1 % | |
37 | ARDOR-JJ4M-9Y3S-M7S7-34LXQ | 1,001,003.25 MPG | ~3,079.41 USD | ~0.4304314 BTC | ~0.1 % | |
38 | ARDOR-Y8E7-647Q-PV8Y-4SEQK | 1,000,025.0 MPG | ~3,076.4 USD | ~0.43001075 BTC | ~0.1 % | |
39 | ARDOR-LWEP-8FWR-8JSU-ALGEB | 655,728.8553881 MPG | ~2,017.23 USD | ~0.28196341 BTC | ~0.07 % | |
40 | ARDOR-U34U-T23K-M6EN-6F6ZL | 629,479.29210001 MPG | ~1,936.48 USD | ~0.2706761 BTC | ~0.06 % | |
41 | ARDOR-ANLF-FXD6-MQ2N-2CAJF | BD Team 2021 - Q3 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
42 | ARDOR-WQ4M-GNSW-UNML-FKZNE | BD Team 2021 - Q4 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
43 | ARDOR-QFM8-96Q2-GUZF-69QJ6 | BD Team 2022 - Q2 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
44 | ARDOR-392K-HLTJ-NJD6-AXSLW | BD Team 2022 - Q1 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
45 | ARDOR-65AD-LB4G-8BXB-AX2H3 | BD Team 2022 - Q4 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
46 | ARDOR-D9FC-39FK-XEMW-HRZ2Q | BD Team 2022 - Q3 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
47 | ARDOR-XRRD-YNVZ-MAKF-9GP5M | BD Team 2021 - Q1 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
48 | ARDOR-EGS9-HAER-7X2Z-BDDNU | BD Team 2021 - Q2 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
49 | ARDOR-VHDM-H7EU-NJNY-5J7LL | BD Team 2020 - Q4 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
50 | ARDOR-GXTF-47EV-MS7K-F3BEV | BD Team 2020 - Q2 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
51 | ARDOR-V3TH-MMXP-TS54-EEE5Y | BD Team 2020 - Q3 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
52 | ARDOR-H827-PH2K-JLHK-FU7GH | BD Team 2020 - Q1 | 600,000.0 MPG | ~1,845.79 USD | ~0.258 BTC | ~0.06 % |
53 | ARDOR-KGLN-HRFG-QF36-4S9WT | 556,245.72027229 MPG | ~1,711.19 USD | ~0.23918566 BTC | ~0.06 % | |
54 | ARDOR-9E9F-3YH7-QULH-29LS6 | 529,285.03794691 MPG | ~1,628.25 USD | ~0.22759257 BTC | ~0.05 % | |
55 | ARDOR-9RR4-TNDP-T8WY-BMVPL | 486,077.0 MPG | ~1,495.33 USD | ~0.20901311 BTC | ~0.05 % | |
56 | ARDOR-JRWY-76T9-NMXL-9TLRW | 466,739.08443438 MPG | ~1,435.84 USD | ~0.20069781 BTC | ~0.05 % | |
57 | ARDOR-WLYQ-WVCH-YXLU-8EYA6 | 427,815.17882306 MPG | ~1,316.1 USD | ~0.18396053 BTC | ~0.04 % | |
58 | ARDOR-X5Y2-YUWP-FZ5G-9MQHM | 422,298.0 MPG | ~1,299.13 USD | ~0.18158814 BTC | ~0.04 % | |
59 | ARDOR-72LE-QYEV-D3LE-AM8G7 | 384,779.51898734 MPG | ~1,183.71 USD | ~0.16545519 BTC | ~0.04 % | |
60 | ARDOR-VWK5-QDYW-7RLC-96HSY | BD Team 2019 - Q4 | 364,989.68 MPG | ~1,122.83 USD | ~0.15694556 BTC | ~0.04 % |
61 | ARDOR-VPF5-TA72-YQ6V-9RJJT | 350,125.0 MPG | ~1,077.1 USD | ~0.15055375 BTC | ~0.04 % | |
62 | ARDOR-8MFH-7R3X-TFB8-FFBFX | 333,650.0 MPG | ~1,026.42 USD | ~0.1434695 BTC | ~0.03 % | |
63 | ARDOR-ERUS-3N8B-KSG4-HKKKS | 328,156.00000001 MPG | ~1,009.51 USD | ~0.14110708 BTC | ~0.03 % | |
64 | ARDOR-VRW9-GKQD-94XL-3UCEK | 250,000.0 MPG | ~769.08 USD | ~0.1075 BTC | ~0.03 % | |
65 | ARDOR-RQ7M-247V-HWTF-EJJWK | 249,794.90523557 MPG | ~768.45 USD | ~0.10741181 BTC | ~0.02 % | |
66 | ARDOR-LXMR-P79T-EXTU-GTRKG | 246,038.85112063 MPG | ~756.9 USD | ~0.10579671 BTC | ~0.02 % | |
67 | ARDOR-ZG4N-UUK9-LL7X-HQXTH | 230,242.1608681 MPG | ~708.3 USD | ~0.09900413 BTC | ~0.02 % | |
68 | ARDOR-AH5J-LC27-JMSS-EHEJB | 217,107.41578623 MPG | ~667.89 USD | ~0.09335619 BTC | ~0.02 % | |
69 | ARDOR-9CUR-ARLC-DR6M-4CKAT | 214,226.24952856 MPG | ~659.03 USD | ~0.09211729 BTC | ~0.02 % | |
70 | ARDOR-U4RV-6PNW-SNGK-7TBK2 | Market Maker | 213,159.70143073 MPG | ~655.75 USD | ~0.09165867 BTC | ~0.02 % |
71 | ARDOR-HBFW-X8TE-WXPW-DZFAG | 212,884.0000494 MPG | ~654.9 USD | ~0.09154012 BTC | ~0.02 % | |
72 | ARDOR-BKL7-YLBB-BV7F-E4HD5 | UkZya | 200,099.99998716 MPG | ~615.57 USD | ~0.086043 BTC | ~0.02 % |
73 | ARDOR-K29D-NB68-PRX4-CFWXJ | 184,041.35503993 MPG | ~566.17 USD | ~0.07913778 BTC | ~0.02 % | |
74 | ARDOR-PBQF-R57D-M2MX-4NNZH | 183,264.67802041 MPG | ~563.78 USD | ~0.07880381 BTC | ~0.02 % | |
75 | ARDOR-ESDW-TRP7-DEFB-6ADWV | 176,892.536 MPG | ~544.18 USD | ~0.07606379 BTC | ~0.02 % | |
76 | ARDOR-PA9K-JDEJ-JHJ8-DH82P | 164,339.0 MPG | ~505.56 USD | ~0.07066577 BTC | ~0.02 % | |
77 | ARDOR-3SN6-V9UV-S48F-9DEY2 | 155,124.92 MPG | ~477.21 USD | ~0.06670372 BTC | ~0.02 % | |
78 | ARDOR-5K79-Q99W-2ET3-F985D | zuqka2 | 151,654.0 MPG | ~466.54 USD | ~0.06521122 BTC | ~0.02 % |
79 | ARDOR-ZKGV-GYEC-LZ93-4WNJT | cryptosolar | 150,623.90392541 MPG | ~463.37 USD | ~0.06476828 BTC | ~0.02 % |
80 | ARDOR-UUFE-VFUL-JWUJ-EY9YY | 150,025.0 MPG | ~461.53 USD | ~0.06451075 BTC | ~0.02 % | |
81 | ARDOR-2QHM-H99Q-8C9Y-C4XTN | 150,000.0 MPG | ~461.45 USD | ~0.0645 BTC | ~0.01 % | |
82 | ARDOR-ZFRA-B52Y-D2RY-3MR4S | 149,960.1963726 MPG | ~461.33 USD | ~0.06448288 BTC | ~0.01 % | |
83 | ARDOR-82BW-CZUT-R5FU-48KNP | 142,256.98160822 MPG | ~437.63 USD | ~0.0611705 BTC | ~0.01 % | |
84 | ARDOR-L9AW-TTCR-KF46-E3EXT | 132,806.74 MPG | ~408.56 USD | ~0.0571069 BTC | ~0.01 % | |
85 | ARDOR-GR59-XYUY-7VEU-GMCN8 | 124,225.0 MPG | ~382.16 USD | ~0.05341675 BTC | ~0.01 % | |
86 | ARDOR-85GU-SQXZ-KG2T-6CXA6 | 116,330.83 MPG | ~357.87 USD | ~0.05002226 BTC | ~0.01 % | |
87 | ARDOR-H66D-6DBW-X4CW-GNK5M | 114,835.45165183 MPG | ~353.27 USD | ~0.04937924 BTC | ~0.01 % | |
88 | ARDOR-TMPS-PVRE-ZB5T-4HM5Q | 112,273.0 MPG | ~345.39 USD | ~0.04827739 BTC | ~0.01 % | |
89 | ARDOR-2KLL-PKSL-Q6KF-GDC5S | 111,202.83200009 MPG | ~342.1 USD | ~0.04781722 BTC | ~0.01 % | |
90 | ARDOR-9TSD-5A6H-DG6X-67CX6 | 110,999.92 MPG | ~341.47 USD | ~0.04772997 BTC | ~0.01 % | |
91 | ARDOR-LS7G-7WQ2-6W7S-HEQKJ | Bruno Zisterer | 110,988.45950511 MPG | ~341.44 USD | ~0.04772504 BTC | ~0.01 % |
92 | ARDOR-XJ6F-MJEE-4XXJ-EDYZU | 103,000.0 MPG | ~316.86 USD | ~0.04429 BTC | ~0.01 % | |
93 | ARDOR-ZDNP-2FY4-JABG-8KU24 | 101,071.1364024 MPG | ~310.93 USD | ~0.04346059 BTC | ~0.01 % | |
94 | ARDOR-FVS6-FF5Y-CA7X-F56EL | Hessel | 100,046.89944887 MPG | ~307.78 USD | ~0.04302017 BTC | ~0.01 % |
95 | ARDOR-BUYU-H3AL-V5SL-BNPXD | 100,025.0 MPG | ~307.71 USD | ~0.04301075 BTC | ~0.01 % | |
96 | ARDOR-8PTL-62Z6-837F-C7693 | 100,025.0 MPG | ~307.71 USD | ~0.04301075 BTC | ~0.01 % | |
97 | ARDOR-ZP78-QB9Q-X5PP-C4KWS | 100,018.97 MPG | ~307.69 USD | ~0.04300816 BTC | ~0.01 % | |
98 | ARDOR-MGBC-E4PV-XPVR-9FZY2 | 99,999.99999665 MPG | ~307.63 USD | ~0.043 BTC | ~0.01 % | |
99 | ARDOR-LUD7-YSXF-5SD3-AP469 | 99,315.75 MPG | ~305.53 USD | ~0.04270577 BTC | ~0.01 % | |
100 | ARDOR-Y28Y-9HYW-KS8X-DTMH9 | 97,900.27533345 MPG | ~301.17 USD | ~0.04209712 BTC | ~0.01 % | |
101 | ARDOR-9PYV-S2DM-K4S4-28DYG | 93,423.34269274 MPG | ~287.4 USD | ~0.04017204 BTC | ~0.01 % | |
102 | ARDOR-WFM3-VXHZ-57SP-8WL3X | 91,152.68409307 MPG | ~280.42 USD | ~0.03919565 BTC | ~0.01 % | |
103 | ARDOR-C7SV-NCQH-QFAH-3G36F | AdK | 90,212.54 MPG | ~277.52 USD | ~0.03879139 BTC | ~0.01 % |
104 | ARDOR-6HE5-WW6Y-M4D6-25RED | 85,018.99 MPG | ~261.55 USD | ~0.03655817 BTC | ~0.01 % | |
105 | ARDOR-EGYR-DVX5-M2P8-9ARJP | 84,036.79999995 MPG | ~258.52 USD | ~0.03613582 BTC | ~0.01 % | |
106 | ARDOR-2YCT-X548-JF5Z-758ZY | 82,635.12206865 MPG | ~254.21 USD | ~0.0355331 BTC | ~0.01 % | |
107 | ARDOR-R5SK-ZPLA-3KGN-69GEC | 79,525.0 MPG | ~244.64 USD | ~0.03419575 BTC | ~0.01 % | |
108 | ARDOR-NMMN-BQ9Y-CNZU-5SEK7 | Dennis | 79,463.90000003 MPG | ~244.46 USD | ~0.03416948 BTC | ~0.01 % |
109 | ARDOR-BUVH-S6JU-DW5D-3JANV | Bholyo | 71,948.28685 MPG | ~221.34 USD | ~0.03093776 BTC | ~0.01 % |
110 | ARDOR-NQCK-BTNA-5MCU-H2W7J | 70,683.48 MPG | ~217.45 USD | ~0.0303939 BTC | ~0.01 % | |
111 | ARDOR-XJAV-JDFN-65TK-42J5J | 69,999.97035878 MPG | ~215.34 USD | ~0.03009999 BTC | ~0.01 % | |
112 | ARDOR-BFPG-QKKK-3GL2-5NJ6N | 67,937.44014879 MPG | ~209.0 USD | ~0.0292131 BTC | ~0.01 % | |
113 | ARDOR-J7AG-VPVT-H3BK-CS69S | 63,025.0 MPG | ~193.89 USD | ~0.02710075 BTC | ~0.01 % | |
114 | ARDOR-JFFA-NPRJ-7N6H-FF4NN | 62,327.20832994 MPG | ~191.74 USD | ~0.0268007 BTC | ~0.01 % | |
115 | ARDOR-6HFD-QBF6-M6L8-E4655 | 62,061.72796991 MPG | ~190.92 USD | ~0.02668654 BTC | ~0.01 % | |
116 | ARDOR-5TJK-RADA-32AC-BFKCD | 61,773.60610002 MPG | ~190.04 USD | ~0.02656265 BTC | ~0.01 % | |
117 | ARDOR-UCTW-4ZAV-J6SM-675ER | 61,025.0 MPG | ~187.73 USD | ~0.02624075 BTC | ~0.01 % | |
118 | ARDOR-MZRX-5RER-RUQM-95QYY | 57,496.13894512 MPG | ~176.88 USD | ~0.02472334 BTC | ~0.01 % | |
119 | ARDOR-ZTCS-A4RR-QR5A-HAQCB | 55,555.85281381 MPG | ~170.91 USD | ~0.02388902 BTC | ~0.01 % | |
120 | ARDOR-HWVF-XSTL-T34L-D5AR7 | 54,434.424362 MPG | ~167.46 USD | ~0.0234068 BTC | ~0.01 % | |
121 | ARDOR-8K2G-3SAV-TN99-42E6C | 54,320.55 MPG | ~167.11 USD | ~0.02335784 BTC | ~0.01 % | |
122 | ARDOR-57K8-LSPB-NUF4-9TB67 | 53,700.0 MPG | ~165.2 USD | ~0.023091 BTC | ~0.01 % | |
123 | ARDOR-HERK-WE2Z-VQTP-8G2FV | 53,634.78 MPG | ~165.0 USD | ~0.02306296 BTC | ~0.01 % | |
124 | ARDOR-QYYR-CF6Z-7LLS-3Q2HZ | 52,553.9667798 MPG | ~161.67 USD | ~0.02259821 BTC | ~0.01 % | |
125 | ARDOR-JUZ3-BG6B-VSNU-4BCPL | 51,955.93618353 MPG | ~159.83 USD | ~0.02234105 BTC | ~0.01 % | |
126 | ARDOR-BTBB-6KHN-MTL2-ACQLG | 50,527.56106256 MPG | ~155.44 USD | ~0.02172685 BTC | ~0.01 % | |
127 | ARDOR-VM36-7AXC-YNR7-8K27R | 50,025.0 MPG | ~153.89 USD | ~0.02151075 BTC | ~0.01 % | |
128 | ARDOR-F3L8-RGUE-HNMV-G6EWJ | beokgym | 49,990.68822777 MPG | ~153.79 USD | ~0.021496 BTC | ~0.0 % |
129 | ARDOR-7QAD-CX8N-9NCA-GQXE7 | 49,525.0 MPG | ~152.35 USD | ~0.02129575 BTC | ~0.0 % | |
130 | ARDOR-7WLN-B62G-DL2V-2E2X3 | 48,760.79 MPG | ~150.0 USD | ~0.02096714 BTC | ~0.0 % | |
131 | ARDOR-LY2E-7RJ5-PHPD-5KW9D | 45,048.63821695 MPG | ~138.58 USD | ~0.01937091 BTC | ~0.0 % | |
132 | ARDOR-SEKW-AP2V-VB5N-C2L2A | 44,575.0 MPG | ~137.13 USD | ~0.01916725 BTC | ~0.0 % | |
133 | ARDOR-AUJ8-A9RA-2RTR-BND4U | 42,663.22052003 MPG | ~131.25 USD | ~0.01834518 BTC | ~0.0 % | |
134 | ARDOR-4KY3-4T5Y-WAVD-ET8WA | 42,645.123101 MPG | ~131.19 USD | ~0.0183374 BTC | ~0.0 % | |
135 | ARDOR-U4M4-45F6-99JW-DAUPB | 41,809.0 MPG | ~128.62 USD | ~0.01797787 BTC | ~0.0 % | |
136 | ARDOR-V37A-63R5-ERCE-AQQMA | 41,200.0 MPG | ~126.74 USD | ~0.017716 BTC | ~0.0 % | |
137 | ARDOR-EAYA-SRT8-QP75-9SZPV | 40,025.0 MPG | ~123.13 USD | ~0.01721075 BTC | ~0.0 % | |
138 | ARDOR-N9BZ-DRBU-F3DW-43VPT | 40,025.0 MPG | ~123.13 USD | ~0.01721075 BTC | ~0.0 % | |
139 | ARDOR-CRDM-DCPP-Q5TK-BDDCK | 40,025.0 MPG | ~123.13 USD | ~0.01721075 BTC | ~0.0 % | |
140 | ARDOR-LRAP-3ASH-HZ36-D8U38 | 40,014.0 MPG | ~123.1 USD | ~0.01720602 BTC | ~0.0 % | |
141 | ARDOR-RNCR-YXDZ-V866-BS5RX | Skyflex | 36,239.86999966 MPG | ~111.49 USD | ~0.01558314 BTC | ~0.0 % |
142 | ARDOR-ZL4A-9QM7-YPQ6-8HDKJ | 36,229.63308714 MPG | ~111.45 USD | ~0.01557874 BTC | ~0.0 % | |
143 | ARDOR-L8M5-X9LS-FKUU-GB5G5 | 35,907.11253784 MPG | ~110.46 USD | ~0.01544006 BTC | ~0.0 % | |
144 | ARDOR-PX7H-JRD3-AL88-FBNYU | 34,025.0 MPG | ~104.67 USD | ~0.01463075 BTC | ~0.0 % | |
145 | ARDOR-Y74Z-ADUU-HVR3-AKRZC | 32,525.0 MPG | ~100.06 USD | ~0.01398575 BTC | ~0.0 % | |
146 | ARDOR-5WW2-XQ63-CFGM-G7YAJ | TheWire | 31,027.33099933 MPG | ~95.45 USD | ~0.01334175 BTC | ~0.0 % |
147 | ARDOR-93P4-VSCB-4JMY-4Y4YY | 31,000.0 MPG | ~95.37 USD | ~0.01333 BTC | ~0.0 % | |
148 | ARDOR-4ED6-BA54-8NBD-5VA3S | 29,298.0771414 MPG | ~90.13 USD | ~0.01259817 BTC | ~0.0 % | |
149 | ARDOR-FNSY-JQ4U-2JG2-6GVDW | 27,548.96 MPG | ~84.75 USD | ~0.01184605 BTC | ~0.0 % | |
150 | ARDOR-XJKY-6MMQ-3SXE-4HMS5 | 26,550.0 MPG | ~81.68 USD | ~0.0114165 BTC | ~0.0 % | |
151 | ARDOR-BWVT-7LMT-S875-F898L | 26,525.0 MPG | ~81.6 USD | ~0.01140575 BTC | ~0.0 % | |
152 | ARDOR-S6LF-YVLP-WEV8-2XXVV | 25,589.57527531 MPG | ~78.72 USD | ~0.01100352 BTC | ~0.0 % | |
153 | ARDOR-RYS6-JEXV-64TP-GEFSK | 25,525.0 MPG | ~78.52 USD | ~0.01097575 BTC | ~0.0 % | |
154 | ARDOR-ZXXR-C26V-YJB7-5ZSWE | 25,025.0 MPG | ~76.99 USD | ~0.01076075 BTC | ~0.0 % | |
155 | ARDOR-ZSVM-LEXA-7AZ9-32VAF | 25,025.0 MPG | ~76.99 USD | ~0.01076075 BTC | ~0.0 % | |
156 | ARDOR-CXJY-W8AM-PMN6-ECEC4 | 24,999.9999894 MPG | ~76.91 USD | ~0.01075 BTC | ~0.0 % | |
157 | ARDOR-5Q7D-DVJY-RVWW-HRAAY | 24,573.681 MPG | ~75.6 USD | ~0.01056668 BTC | ~0.0 % | |
158 | ARDOR-ZFAZ-5NLX-CW8V-CYLK8 | 24,382.91 MPG | ~75.01 USD | ~0.01048465 BTC | ~0.0 % | |
159 | ARDOR-EPSG-46SM-HL4T-CAXN6 | 24,030.67 MPG | ~73.93 USD | ~0.01033319 BTC | ~0.0 % | |
160 | ARDOR-MPSH-SS67-C8YU-DZPKC | 23,454.68477264 MPG | ~72.15 USD | ~0.01008551 BTC | ~0.0 % | |
161 | ARDOR-7QFY-MYFF-TNYS-56R23 | 23,350.35 MPG | ~71.83 USD | ~0.01004065 BTC | ~0.0 % | |
162 | ARDOR-XNBW-89BY-6NB3-CMNDM | 22,549.97 MPG | ~69.37 USD | ~0.00969649 BTC | ~0.0 % | |
163 | ARDOR-NJCC-5SPV-9XX5-8VBQE | 22,485.0 MPG | ~69.17 USD | ~0.00966855 BTC | ~0.0 % | |
164 | ARDOR-YZKY-L7NJ-RZK5-7JFQY | 22,453.66894332 MPG | ~69.07 USD | ~0.00965508 BTC | ~0.0 % | |
165 | ARDOR-GFVX-QST6-2XR9-FUTXS | 21,925.0 MPG | ~67.45 USD | ~0.00942775 BTC | ~0.0 % | |
166 | ARDOR-JDKM-XDKK-HPJ3-FLDE4 | 21,733.097928 MPG | ~66.86 USD | ~0.00934523 BTC | ~0.0 % | |
167 | ARDOR-A75V-RMVL-AWKX-DNY68 | 21,525.0 MPG | ~66.22 USD | ~0.00925575 BTC | ~0.0 % | |
168 | ARDOR-5H94-7FSX-RVHS-5TU3C | 21,025.0 MPG | ~64.68 USD | ~0.00904075 BTC | ~0.0 % | |
169 | ARDOR-C4HM-6QCM-UTDL-EARWH | Rha | 20,407.68620274 MPG | ~62.78 USD | ~0.00877531 BTC | ~0.0 % |
170 | ARDOR-WT7M-TUWH-258S-ESKCR | 20,392.5 MPG | ~62.73 USD | ~0.00876877 BTC | ~0.0 % | |
171 | ARDOR-B6KP-DTZW-JC2D-75PZD | 20,025.0 MPG | ~61.6 USD | ~0.00861075 BTC | ~0.0 % | |
172 | ARDOR-XUK7-7AWJ-DPQX-EUTV2 | 20,025.0 MPG | ~61.6 USD | ~0.00861075 BTC | ~0.0 % | |
173 | ARDOR-CWEU-ENPY-7XS4-DYAJC | 20,025.0 MPG | ~61.6 USD | ~0.00861075 BTC | ~0.0 % | |
174 | ARDOR-7W6S-XK7T-F9NF-EK7C8 | 20,025.0 MPG | ~61.6 USD | ~0.00861075 BTC | ~0.0 % | |
175 | ARDOR-5B7G-W52G-C5L6-C68D9 | 19,999.0 MPG | ~61.52 USD | ~0.00859957 BTC | ~0.0 % | |
176 | ARDOR-28PM-3WW5-AFDU-CHZ6L | 18,838.1077803 MPG | ~57.95 USD | ~0.00810039 BTC | ~0.0 % | |
177 | ARDOR-N2Z2-BCKQ-Z3MY-3SNBU | 17,349.98 MPG | ~53.37 USD | ~0.00746049 BTC | ~0.0 % | |
178 | ARDOR-32DX-CTJ9-WGLN-GB88U | 16,111.16 MPG | ~49.56 USD | ~0.0069278 BTC | ~0.0 % | |
179 | ARDOR-F8MW-A856-QPW5-G2NEM | 16,023.0 MPG | ~49.29 USD | ~0.00688989 BTC | ~0.0 % | |
180 | ARDOR-SR9X-ZAQF-RLK4-ALPXK | 15,097.65 MPG | ~46.45 USD | ~0.00649199 BTC | ~0.0 % | |
181 | ARDOR-LH5Z-5435-96VF-F9HLP | 15,024.0 MPG | ~46.22 USD | ~0.00646032 BTC | ~0.0 % | |
