Ardor World is on the Verge of Shutdown. We Need Your Support! 💪
Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
---|---|---|---|---|
NXT-39GP-TARN-NQSP-ECUQP | Twarden | 51,000.0 pcs. | 306,000 NXT | 0 NXT |
NXT-77GD-DWL7-5CUR-65K8Z | APLUS ASSETS | 31,003.0 pcs. | 186,018 NXT | 968 NXT |
NXT-YE9D-PRGS-QK3K-59ZMS | yangrui | 10,000.0 pcs. | 60,000 NXT | 0 NXT |
NXT-DEC4-YP2R-72LW-AKRP2 | 3,000.0 pcs. | 18,000 NXT | 2,263 NXT | |
NXT-XLR8-66PW-253Z-3T5M8 | 2,997.0 pcs. | 17,982 NXT | 0 NXT | |
NXT-J592-E74L-UVSQ-ALXW3 | 1,000.0 pcs. | 6,000 NXT | 5 NXT | |
NXT-TVDA-XQ59-HBLW-CNC3Y | 1,000.0 pcs. | 6,000 NXT | 133 NXT | |
7 Accounts |