Ardor World is on the Verge of Shutdown. We Need Your Support! 💪
Account | Account Name | Asset Quantity | Asset Value | Total Account Balance |
---|---|---|---|---|
NXT-8XV8-EN3G-8QZT-8EBTT | KNS | 9,938,699.0 pcs. | 9,938,699 NXT | 9 NXT |
NXT-X5EF-HTB2-RLYU-HW8E7 | SafeHash | 40,605.0 pcs. | 40,605 NXT | 9,572 NXT |
NXT-TU23-XMYB-722V-5LWVC | 18,577.0 pcs. | 18,577 NXT | 5 NXT | |
NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ | 1,709.0 pcs. | 1,709 NXT | 17,769 NXT | |
NXT-G3ZG-DFJR-C4VX-AVNK5 | 400.0 pcs. | 400 NXT | 2,011 NXT | |
NXT-47L4-3ZFH-VP8P-2EA84 | 5.0 pcs. | 5 NXT | 0 NXT | |
NXT-9TNK-QXJ6-YPMY-32CTA | Colin Lacina | 5.0 pcs. | 5 NXT | 1,972 NXT |
7 Accounts |